四川二本大學排名及分數(shù)線(理科+文科)
來源:好上學 ??時間:2023-07-24
高考填報志愿時,四川二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學排名榜單,以下是大學生必備網(wǎng)根據(jù)2020-2022年四川各大學在四川本科二批投檔分數(shù)線為大家整理的大學排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:
1、自2015年開始,四川高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數(shù)據(jù)包含曾經(jīng)三批招生的學校,也有些大學的部分專業(yè)也在本科二批招生。這里的數(shù)據(jù)為各高校本科二批招生專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區(qū)不同,具體請參照學校代碼欄。
1、2022四川二本大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
2022年四川本科二批各大學投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5107 | 成都信息工程大學 | 520 | |
2 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5137 | 成都大學 | 516 | |
3 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5149 | 四川警察學院 | 515 | |
4 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5109 | 西華大學 | 513 | |
5 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0355 | 中國民用航空飛行學院 | 510 | |
6 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0657 | 西南民族大學 | 509 | |
7 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5105 | 西南科技大學 | 508 | |
8 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5126 | 成都師范學院 | 506 | |
9 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5122 | 西華師范大學 | 506 | |
10 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5118 | 川北醫(yī)學院 | 502 | |
11 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5116 | 西南醫(yī)科大學 | 500 | |
12 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5502 | 成都理工大學 | 500 | 中外合作 |
13 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5108 | 四川輕化工大學 | 500 | |
14 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5119 | 成都醫(yī)學院 | 498 | |
15 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5124 | 內(nèi)江師范學院 | 495 | |
16 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5620 | 四川師范大學 | 494 | |
17 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5142 | 成都工業(yè)學院 | 493 | |
18 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5709 | 西華大學 | 491 | |
19 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5123 | 綿陽師范學院 | 490 | |
20 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5507 | 成都信息工程大學 | 488 | |
21 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5135 | 成都體育學院 | 488 | |
22 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5895 | 西南醫(yī)科大學 | 486 | |
23 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5537 | 成都大學 | 484 | 中外合作 |
24 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5125 | 宜賓學院 | 484 | |
25 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5133 | 樂山師范學院 | 484 | |
26 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5642 | 成都工業(yè)學院 | 483 | |
27 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5809 | 西華大學 | 482 | |
28 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5505 | 西南科技大學 | 482 | |
29 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5894 | 成都大學 | 476 | |
30 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5128 | 四川文理學院 | 476 | |
31 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5130 | 阿壩師范學院 | 475 | |
32 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5114 | 西昌學院 | 474 | |
33 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5139 | 攀枝花學院 | 474 | |
34 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5147 | 四川旅游學院 | 474 | |
35 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5136 | 四川音樂學院 | 472 | |
36 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5143 | 四川民族學院 | 471 | |
37 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5508 | 四川輕化工大學 | 470 | |
38 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5509 | 西華大學 | 468 | |
39 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5896 | 綿陽師范學院 | 468 | |
40 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5742 | 成都工業(yè)學院 | 468 | |
41 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5726 | 成都師范學院 | 466 | |
42 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5897 | 宜賓學院 | 465 | |
43 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5703 | 成都錦城學院 | 465 | |
44 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5714 | 西昌學院 | 463 | |
45 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5647 | 四川旅游學院 | 463 | |
46 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5899 | 四川民族學院 | 459 | |
47 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5898 | 樂山師范學院 | 459 | |
48 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5747 | 成都文理學院 | 459 | |
49 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5702 | 四川大學錦江學院 | 456 | |
50 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5705 | 電子科技大學成都學院 | 456 | |
51 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5710 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 449 | |
52 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5601 | 四川工商學院 | 448 | |
53 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5719 | 四川傳媒學院 | 446 | |
54 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5715 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 442 | |
55 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5196 | 四川電影電視學院 | 439 | |
56 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5177 | 成都東軟學院 | 439 | |
57 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5903 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 439 | |
58 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5706 | 西南交通大學希望學院 | 437 | |
59 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5713 | 綿陽城市學院 | 436 | |
60 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5179 | 四川工業(yè)科技學院 | 430 | |
61 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5724 | 成都銀杏酒店管理學院 | 427 | |
62 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1156 | 吉利學院 | 426 | |
63 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5735 | 成都體育學院 | 426 | 中外合作 |
64 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5776 | 四川外國語大學成都學院 | 426 | |
65 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5676 | 四川外國語大學成都學院 | 426 | |
66 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5780 | 四川文化藝術(shù)學院 | 426 | |
67 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5163 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 426 |
2022年四川本科二批各大學投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5109 | 西華大學 | 542 | |
2 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5137 | 成都大學 | 541 | |
3 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5149 | 四川警察學院 | 539 | |
4 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5105 | 西南科技大學 | 537 | |
5 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5107 | 成都信息工程大學 | 536 | |
6 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5126 | 成都師范學院 | 536 | |
7 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5709 | 西華大學 | 533 | |
8 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5124 | 內(nèi)江師范學院 | 532 | |
9 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0657 | 西南民族大學 | 532 | |
10 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0357 | 西南民族大學 | 531 | |
11 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5809 | 西華大學 | 529 | |
12 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5116 | 西南醫(yī)科大學 | 529 | |
13 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5123 | 綿陽師范學院 | 529 | |
14 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0355 | 中國民用航空飛行學院 | 528 | |
15 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5108 | 四川輕化工大學 | 527 | |
16 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5502 | 成都理工大學 | 525 | 中外合作 |
17 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5133 | 樂山師范學院 | 524 | |
18 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5537 | 成都大學 | 524 | 中外合作 |
19 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5125 | 宜賓學院 | 522 | |
20 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5135 | 成都體育學院 | 522 | |
21 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5119 | 成都醫(yī)學院 | 522 | |
22 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5128 | 四川文理學院 | 519 | |
23 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5142 | 成都工業(yè)學院 | 518 | |
24 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5139 | 攀枝花學院 | 518 | |
25 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5147 | 四川旅游學院 | 517 | |
26 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5114 | 西昌學院 | 516 | |
27 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5118 | 川北醫(yī)學院 | 516 | |
28 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5130 | 阿壩師范學院 | 516 | |
29 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5136 | 四川音樂學院 | 516 | |
30 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5143 | 四川民族學院 | 514 | |
31 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5509 | 西華大學 | 513 | |
32 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5642 | 成都工業(yè)學院 | 513 | |
33 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5647 | 四川旅游學院 | 511 | |
34 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5898 | 樂山師范學院 | 509 | |
35 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5703 | 成都錦城學院 | 509 | |
36 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5726 | 成都師范學院 | 507 | |
37 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5702 | 四川大學錦江學院 | 505 | |
38 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5705 | 電子科技大學成都學院 | 501 | |
39 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5747 | 成都文理學院 | 500 | |
40 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5710 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 495 | |
41 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5601 | 四川工商學院 | 492 | |
42 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5776 | 四川外國語大學成都學院 | 490 | |
43 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5676 | 四川外國語大學成都學院 | 489 | |
44 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5719 | 四川傳媒學院 | 489 | |
45 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5715 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 487 | |
46 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5706 | 西南交通大學希望學院 | 485 | |
47 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5780 | 四川文化藝術(shù)學院 | 483 | |
48 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5196 | 四川電影電視學院 | 482 | |
49 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5713 | 綿陽城市學院 | 479 | |
50 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5177 | 成都東軟學院 | 479 | |
51 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5179 | 四川工業(yè)科技學院 | 476 | |
52 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5163 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 473 | |
53 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5724 | 成都銀杏酒店管理學院 | 471 | |
54 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5735 | 成都體育學院 | 470 | 中外合作 |
55 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1156 | 吉利學院 | 468 | |
56 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0555 | 中國民用航空飛行學院 | 466 |
2、2021四川二本大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
2021年四川本科二批各大學投檔分排名(理科)
排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) |
1 | 5107 | 成都信息工程大學 | 528 |
2 | 5137 | 成都大學 | 523 |
3 | 5149 | 四川警察學院 | 521 |
4 | 5109 | 西華大學 | 519 |
5 | 5105 | 西南科技大學 | 517 |
6 | 5122 | 西華師范大學 | 513 |
6 | 5126 | 成都師范學院 | 513 |
7 | 5116 | 西南醫(yī)科大學 | 512 |
8 | 5118 | 川北醫(yī)學院 | 510 |
9 | 5119 | 成都醫(yī)學院 | 508 |
9 | 355 | 中國民用航空飛行學院 | 508 |
10 | 5108 | 四川輕化工大學 | 504 |
11 | 5136 | 四川音樂學院 | 502 |
12 | 5123 | 綿陽師范學院 | 500 |
13 | 5142 | 成都工業(yè)學院 | 499 |
14 | 5124 | 內(nèi)江師范學院 | 495 |
15 | 5133 | 樂山師范學院 | 491 |
15 | 5135 | 成都體育學院 | 491 |
16 | 5125 | 宜賓學院 | 487 |
17 | 5128 | 四川文理學院 | 486 |
17 | 5709 | 西華大學 | 486 |
18 | 5147 | 四川旅游學院 | 481 |
19 | 5114 | 西昌學院 | 478 |
19 | 5130 | 阿壩師范學院 | 478 |
19 | 5642 | 成都工業(yè)學院 | 478 |
20 | 5139 | 攀枝花學院 | 477 |
21 | 5143 | 四川民族學院 | 476 |
21 | 5509 | 西華大學 | 476 |
22 | 5508 | 四川輕化工大學 | 472 |
22 | 5742 | 成都工業(yè)學院 | 472 |
23 | 5714 | 西昌學院 | 467 |
24 | 5647 | 四川旅游學院 | 465 |
25 | 5703 | 成都錦城學院 | 462 |
26 | 5747 | 成都文理學院 | 461 |
27 | 5719 | 四川傳媒學院 | 458 |
27 | 5726 | 成都師范學院 | 458 |
28 | 5705 | 電子科技大學成都學院 | 457 |
29 | 5776 | 四川外國語大學成都學院 | 451 |
30 | 5702 | 四川大學錦江學院 | 450 |
31 | 5601 | 四川工商學院 | 448 |
32 | 5177 | 成都東軟學院 | 447 |
33 | 5676 | 四川外國語大學成都學院 | 444 |
34 | 5163 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 443 |
35 | 5706 | 西南交通大學希望學院 | 441 |
36 | 5179 | 四川工業(yè)科技學院 | 440 |
37 | 5196 | 四川電影電視學院 | 439 |
37 | 5780 | 四川文化藝術(shù)學院 | 439 |
38 | 5710 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 438 |
39 | 1156 | 吉利學院 | 430 |
39 | 5713 | 綿陽城市學院 | 430 |
39 | 5715 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 430 |
39 | 5724 | 成都銀杏酒店管理學院 | 430 |
2021年四川本科二批各大學投檔分排名(文科)
排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) |
1 | 5137 | 成都大學 | 546 |
2 | 5109 | 西華大學 | 543 |
2 | 5149 | 四川警察學院 | 543 |
3 | 5107 | 成都信息工程大學 | 541 |
4 | 5105 | 西南科技大學 | 540 |
5 | 5126 | 成都師范學院 | 538 |
6 | 5116 | 西南醫(yī)科大學 | 533 |
6 | 5123 | 綿陽師范學院 | 533 |
7 | 355 | 中國民用航空飛行學院 | 532 |
8 | 5709 | 西華大學 | 531 |
9 | 5108 | 四川輕化工大學 | 527 |
9 | 5124 | 內(nèi)江師范學院 | 527 |
9 | 5133 | 樂山師范學院 | 527 |
10 | 5136 | 四川音樂學院 | 525 |
11 | 5119 | 成都醫(yī)學院 | 523 |
11 | 5135 | 成都體育學院 | 523 |
12 | 5125 | 宜賓學院 | 521 |
12 | 5128 | 四川文理學院 | 521 |
12 | 5142 | 成都工業(yè)學院 | 521 |
13 | 5147 | 四川旅游學院 | 519 |
14 | 5118 | 川北醫(yī)學院 | 518 |
14 | 5130 | 阿壩師范學院 | 518 |
14 | 5139 | 攀枝花學院 | 518 |
15 | 5114 | 西昌學院 | 516 |
16 | 5143 | 四川民族學院 | 514 |
16 | 5508 | 四川輕化工大學 | 514 |
17 | 5703 | 成都錦城學院 | 509 |
18 | 5702 | 四川大學錦江學院 | 506 |
19 | 5647 | 四川旅游學院 | 503 |
20 | 5705 | 電子科技大學成都學院 | 502 |
21 | 5747 | 成都文理學院 | 499 |
22 | 5776 | 四川外國語大學成都學院 | 498 |
23 | 5710 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 496 |
24 | 5601 | 四川工商學院 | 494 |
25 | 5676 | 四川外國語大學成都學院 | 489 |
25 | 5719 | 四川傳媒學院 | 489 |
26 | 5177 | 成都東軟學院 | 488 |
27 | 5706 | 西南交通大學希望學院 | 486 |
28 | 5715 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 485 |
29 | 5780 | 四川文化藝術(shù)學院 | 483 |
30 | 5196 | 四川電影電視學院 | 482 |
31 | 5163 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 481 |
31 | 5713 | 綿陽城市學院 | 481 |
32 | 5179 | 四川工業(yè)科技學院 | 480 |
33 | 5724 | 成都銀杏酒店管理學院 | 475 |
34 | 1156 | 吉利學院 | 474 |
3、2020四川二本大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
2020年四川本科二批普通批次各大學投檔分排名(理科)
排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
1 | 5107 | 成都信息工程大學 | 本科第二批 | 理科 | 534 |
2 | 5137 | 成都大學 | 本科第二批 | 理科 | 531 |
3 | 5109 | 西華大學 | 本科第二批 | 理科 | 524 |
4 | 5149 | 四川警察學院 | 本科第二批 | 理科 | 524 |
5 | 5118 | 川北醫(yī)學院 | 本科第二批 | 理科 | 522 |
6 | 5105 | 西南科技大學 | 本科第二批 | 理科 | 521 |
7 | 5116 | 西南醫(yī)科大學 | 本科第二批 | 理科 | 518 |
8 | 5126 | 成都師范學院 | 本科第二批 | 理科 | 518 |
9 | 5119 | 成都醫(yī)學院 | 本科第二批 | 理科 | 516 |
10 | 5142 | 成都工業(yè)學院 | 本科第二批 | 理科 | 510 |
11 | 0355 | 中國民用航空飛行學院 | 本科第二批 | 理科 | 510 |
12 | 5108 | 四川輕化工大學 | 本科第二批 | 理科 | 507 |
13 | 5123 | 綿陽師范學院 | 本科第二批 | 理科 | 504 |
14 | 5136 | 四川音樂學院 | 本科第二批 | 理科 | 503 |
15 | 5124 | 內(nèi)江師范學院 | 本科第二批 | 理科 | 501 |
16 | 5133 | 樂山師范學院 | 本科第二批 | 理科 | 499 |
17 | 5135 | 成都體育學院 | 本科第二批 | 理科 | 498 |
18 | 5125 | 宜賓學院 | 本科第二批 | 理科 | 496 |
19 | 5128 | 四川文理學院 | 本科第二批 | 理科 | 494 |
20 | 5139 | 攀枝花學院 | 本科第二批 | 理科 | 489 |
21 | 5147 | 四川旅游學院 | 本科第二批 | 理科 | 489 |
22 | 5508 | 四川輕化工大學 | 本科第二批 | 理科 | 487 |
23 | 5114 | 西昌學院 | 本科第二批 | 理科 | 486 |
24 | 5130 | 阿壩師范學院 | 本科第二批 | 理科 | 486 |
25 | 5143 | 四川民族學院 | 本科第二批 | 理科 | 484 |
26 | 5703 | 四川大學錦城學院 | 本科第二批 | 理科 | 484 |
27 | 5705 | 電子科技大學成都學院 | 本科第二批 | 理科 | 476 |
28 | 5702 | 四川大學錦江學院 | 本科第二批 | 理科 | 473 |
29 | 5747 | 四川文理學院 | 本科第二批 | 理科 | 472 |
30 | 5747 | 成都文理學院 | 本科第二批 | 理科 | 472 |
31 | 5601 | 四川工商學院 | 本科第二批 | 理科 | 468 |
32 | 5715 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 466 |
33 | 5719 | 四川傳媒學院 | 本科第二批 | 理科 | 466 |
34 | 5710 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 本科第二批 | 理科 | 466 |
35 | 5676 | 四川外國語大學成都學院 | 本科第二批 | 理科 | 464 |
36 | 5177 | 成都東軟學院 | 本科第二批 | 理科 | 461 |
37 | 5714 | 西昌學院 | 本科第二批 | 理科 | 459 |
38 | 5706 | 西南交通大學希望學院 | 本科第二批 | 理科 | 459 |
39 | 5713 | 西南科技大學城市學院 | 本科第二批 | 理科 | 456 |
40 | 5196 | 四川電影電視學院 | 本科第二批 | 理科 | 456 |
41 | 5179 | 四川工業(yè)科技學院 | 本科第二批 | 理科 | 455 |
42 | 5163 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 本科第二批 | 理科 | 452 |
43 | 5724 | 成都銀杏酒店管理學院 | 本科第二批 | 理科 | 451 |
44 | 5780 | 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 理科 | 451 |
45 | 1156 | 吉利學院 | 本科第二批 | 理科 | 443 |
2020年四川本科二批普通批次各大學投檔分排名(文科)
排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
1 | 5137 | 成都大學 | 本科第二批 | 文科 | 529 |
2 | 5108 | 四川輕化工大學 | 本科第二批 | 文科 | 528 |
3 | 5109 | 西華大學 | 本科第二批 | 文科 | 528 |
4 | 5107 | 成都信息工程大學 | 本科第二批 | 文科 | 525 |
5 | 5105 | 西南科技大學 | 本科第二批 | 文科 | 524 |
6 | 5149 | 四川警察學院 | 本科第二批 | 文科 | 523 |
7 | 5126 | 成都師范學院 | 本科第二批 | 文科 | 522 |
8 | 0355 | 中國民用航空飛行學院 | 本科第二批 | 文科 | 518 |
9 | 5116 | 西南醫(yī)科大學 | 本科第二批 | 文科 | 517 |
10 | 5123 | 綿陽師范學院 | 本科第二批 | 文科 | 516 |
11 | 5133 | 樂山師范學院 | 本科第二批 | 文科 | 513 |
12 | 5124 | 內(nèi)江師范學院 | 本科第二批 | 文科 | 511 |
13 | 5135 | 成都體育學院 | 本科第二批 | 文科 | 509 |
14 | 5136 | 四川音樂學院 | 本科第二批 | 文科 | 507 |
15 | 5125 | 宜賓學院 | 本科第二批 | 文科 | 505 |
16 | 5142 | 成都工業(yè)學院 | 本科第二批 | 文科 | 505 |
17 | 5119 | 成都醫(yī)學院 | 本科第二批 | 文科 | 505 |
18 | 5128 | 四川文理學院 | 本科第二批 | 文科 | 504 |
19 | 5139 | 攀枝花學院 | 本科第二批 | 文科 | 502 |
20 | 5147 | 四川旅游學院 | 本科第二批 | 文科 | 502 |
21 | 5118 | 川北醫(yī)學院 | 本科第二批 | 文科 | 500 |
22 | 5130 | 阿壩師范學院 | 本科第二批 | 文科 | 499 |
23 | 5508 | 四川輕化工大學 | 本科第二批 | 文科 | 498 |
24 | 5114 | 西昌學院 | 本科第二批 | 文科 | 498 |
25 | 5703 | 四川大學錦城學院 | 本科第二批 | 文科 | 497 |
26 | 5143 | 四川民族學院 | 本科第二批 | 文科 | 495 |
27 | 5702 | 四川大學錦江學院 | 本科第二批 | 文科 | 490 |
28 | 5705 | 電子科技大學成都學院 | 本科第二批 | 文科 | 485 |
29 | 5747 | 四川文理學院 | 本科第二批 | 文科 | 482 |
30 | 5747 | 成都文理學院 | 本科第二批 | 文科 | 482 |
31 | 5710 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 本科第二批 | 文科 | 480 |
32 | 5601 | 四川工商學院 | 本科第二批 | 文科 | 478 |
33 | 5715 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 477 |
34 | 5719 | 四川傳媒學院 | 本科第二批 | 文科 | 474 |
35 | 5177 | 成都東軟學院 | 本科第二批 | 文科 | 473 |
36 | 5706 | 西南交通大學希望學院 | 本科第二批 | 文科 | 471 |
37 | 5713 | 西南科技大學城市學院 | 本科第二批 | 文科 | 468 |
38 | 5780 | 四川文化藝術(shù)學院 | 本科第二批 | 文科 | 467 |
39 | 5196 | 四川電影電視學院 | 本科第二批 | 文科 | 467 |
40 | 5163 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 本科第二批 | 文科 | 463 |
41 | 5724 | 成都銀杏酒店管理學院 | 本科第二批 | 文科 | 463 |
42 | 5179 | 四川工業(yè)科技學院 | 本科第二批 | 文科 | 463 |
43 | 5714 | 西昌學院 | 本科第二批 | 文科 | 459 |
44 | 5676 | 四川外國語大學成都學院 | 本科第二批 | 文科 | 459 |
45 | 1156 | 吉利學院 | 本科第二批 | 文科 | 459 |
標簽:四川二本大學排名??