內(nèi)蒙古2023年高考本科投檔分?jǐn)?shù)線理科匯總
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-27
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)砹藘?nèi)蒙古2023年高考本科投檔分?jǐn)?shù)線理科匯總,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
內(nèi)蒙古2023年高考本科投檔分?jǐn)?shù)線公布,具體分?jǐn)?shù)情況如下:
理科各院校報(bào)考情況
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 招生 | 預(yù)計(jì)1:1 | 投檔比例 | 預(yù)計(jì)投檔 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 304 | 北京大學(xué) | 10 | 679 | 1:1 | 679 |
本科一批 | 294 | 清華大學(xué) | 31 | 674 | 1:1 | 674 |
本科一批 | J23 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2 | 667 | 1:1 | 667 |
本科一批 | K04 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2 | 665 | 1:1 | 665 |
本科一批 | 292 | 浙江大學(xué) | 25 | 661 | 1:1 | 661 |
本科一批 | 282 | 南京大學(xué) | 21 | 654 | 1:1 | 654 |
本科一批 | 403 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10 | 653 | 1:1 | 653 |
本科一批 | M29 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 4 | 651 | 1:1 | 651 |
本科一批 | 285 | 西安交通大學(xué) | 8 | 640 | 1:1 | 640 |
本科一批 | 330 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 29 | 639 | 1:1 | 639 |
本科一批 | 308 | 復(fù)旦大學(xué) | 3 | 639 | 1:1 | 639 |
本科一批 | 286 | 中國人民大學(xué) | 17 | 638 | 1:1 | 638 |
本科一批 | 119 | 北京航空航天大學(xué) | 73 | 636 | 1:1 | 636 |
本科一批 | 107 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 58 | 636 | 1:1 | 636 |
本科一批 | 199 | 北京理工大學(xué) | 67 | 632 | 1:1 | 632 |
本科一批 | 309 | 同濟(jì)大學(xué) | 23 | 631 | 1:1 | 631 |
本科一批 | LJ9 | 同濟(jì)大學(xué) | 3 | 622 | 1:1 | 622 |
本科一批 | 302 | 南開大學(xué) | 49 | 621 | 1:1 | 621 |
本科一批 | LK8 | 同濟(jì)大學(xué) | 6 | 621 | 1:1 | 621 |
本科一批 | 283 | 東南大學(xué) | 52 | 618 | 1:1 | 618 |
本科一批 | 310 | 上海交通大學(xué) | 3 | 636 | 1:1.05 | 618 |
本科一批 | 305 | 武漢大學(xué) | 63 | 617 | 1:1 | 617 |
本科一批 | 303 | 天津大學(xué) | 90 | 612 | 1:1 | 612 |
本科一批 | 105 | 西北工業(yè)大學(xué) | 47 | 611 | 1:1 | 611 |
本科一批 | K53 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 4 | 608 | 1:1 | 608 |
本科一批 | LS9 | 北京航空航天大學(xué) | 4 | 605 | 1:1 | 605 |
本科一批 | LE7 | 北京外國語大學(xué) | 1 | 601 | 1:1 | 601 |
本科一批 | 307 | 北京師范大學(xué) | 16 | 599 | 1:1 | 599 |
本科一批 | 328 | 華中科技大學(xué) | 49 | 596 | 1:1 | 596 |
本科一批 | 284 | 大連理工大學(xué) | 86 | 593 | 1:1 | 593 |
本科一批 | L17 | 北京理工大學(xué) | 4 | 591 | 1:1 | 591 |
本科一批 | LS4 | 北京理工大學(xué) | 3 | 591 | 1:1 | 591 |
本科一批 | 290 | 重慶大學(xué) | 45 | 585 | 1:1 | 585 |
本科一批 | 279 | 中山大學(xué) | 30 | 584 | 1:1 | 584 |
本科一批 | 298 | 廈門大學(xué) | 46 | 583 | 1:1 | 583 |
本科一批 | 187 | 電子科技大學(xué) | 57 | 582 | 1:1 | 582 |
本科一批 | 471 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2 | 582 | 1:1 | 582 |
本科一批 | E24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 66 | 579 | 1:1 | 579 |
本科一批 | 289 | 四川大學(xué) | 61 | 579 | 1:1 | 579 |
本科一批 | 189 | 西安電子科技大學(xué) | 98 | 579 | 1:1 | 579 |
本科一批 | 061 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 13 | 578 | 1:1 | 578 |
本科一批 | LB5 | 西安交通大學(xué) | 21 | 577 | 1:1 | 577 |
本科一批 | 280 | 華南理工大學(xué) | 33 | 573 | 1:1 | 573 |
本科一批 | 331 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 25 | 572 | 1:1 | 572 |
本科一批 | 024 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 24 | 570 | 1:1 | 570 |
本科一批 | 276 | 北京外國語大學(xué) | 1 | 569 | 1:1 | 569 |
本科一批 | 234 | 北京郵電大學(xué) | 77 | 591 | 1:1.04 | 567 |
本科一批 | L73 | 大連理工大學(xué) | 10 | 567 | 1:1 | 567 |
本科一批 | M32 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 3 | 563 | 1:1 | 563 |
本科一批 | LS8 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 6 | 561 | 1:1 | 561 |
本科一批 | 312 | 中南大學(xué) | 178 | 561 | 1:1 | 561 |
本科一批 | 025 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 36 | 561 | 1:1 | 561 |
本科一批 | L16 | 南昌大學(xué) | 5 | 559 | 1:1 | 559 |
本科一批 | 003 | 中央民族大學(xué) | 53 | 556 | 1:1 | 556 |
本科一批 | LF9 | 中國海洋大學(xué) | 6 | 555 | 1:1 | 555 |
本科一批 | L63 | 大連理工大學(xué) | 10 | 552 | 1:1 | 552 |
本科一批 | G09 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 3 | 551 | 1:1 | 551 |
本科一批 | L76 | 北京交通大學(xué) | 6 | 550 | 1:1 | 550 |
本科一批 | 073 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55 | 550 | 1:1 | 550 |
本科一批 | 233 | 重慶郵電大學(xué) | 10 | 550 | 1:1 | 550 |
本科一批 | 170 | 北京科技大學(xué) | 103 | 549 | 1:1 | 549 |
本科一批 | 410 | 哈爾濱工程大學(xué) | 54 | 549 | 1:1 | 549 |
本科一批 | 301 | 湖南大學(xué) | 56 | 549 | 1:1 | 549 |
本科一批 | 311 | 華東理工大學(xué) | 29 | 549 | 1:1 | 549 |
本科一批 | 844 | 華南師范大學(xué) | 18 | 549 | 1:1 | 549 |
本科一批 | 232 | 南京郵電大學(xué) | 36 | 549 | 1:1 | 549 |
本科一批 | 313 | 山東大學(xué)威海分校 | 33 | 549 | 1:1 | 549 |
本科一批 | 269 | 中國傳媒大學(xué) | 23 | 549 | 1:1 | 549 |
本科一批 | 728 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2 | 548 | 1:1 | 548 |
本科一批 | 019 | 中國政法大學(xué) | 17 | 547 | 1:1 | 547 |
本科一批 | 134 | 華北電力大學(xué)(北京) | 68 | 546 | 1:1 | 546 |
本科一批 | 441 | 上海大學(xué) | 6 | 546 | 1:1 | 546 |
本科一批 | LR9 | 中南大學(xué) | 6 | 546 | 1:1 | 546 |
本科一批 | 148 | 中國海洋大學(xué) | 55 | 545 | 1:1 | 545 |
本科一批 | 243 | 北京交通大學(xué) | 101 | 544 | 1:1 | 544 |
本科一批 | LR6 | 海南大學(xué) | 2 | 544 | 1:1 | 544 |
本科一批 | 390 | 中國藥科大學(xué) | 52 | 544 | 1:1 | 544 |
本科一批 | 210 | 北京化工大學(xué) | 97 | 543 | 1:1 | 543 |
本科一批 | 203 | 南京理工大學(xué) | 96 | 543 | 1:1 | 543 |
本科一批 | B82 | 深圳大學(xué) | 25 | 541 | 1:1 | 541 |
本科一批 | 300 | 山東大學(xué) | 67 | 539 | 1:1 | 539 |
本科一批 | 324 | 華中師范大學(xué) | 10 | 534 | 1:1 | 534 |
本科一批 | LA4 | 上海大學(xué) | 5 | 533 | 1:1 | 533 |
本科一批 | 237 | 西南交通大學(xué) | 74 | 530 | 1:1 | 530 |
本科一批 | 117 | 南京航空航天大學(xué) | 53 | 529 | 1:1 | 529 |
本科一批 | 321 | 東北師范大學(xué) | 8 | 528 | 1:1 | 528 |
本科一批 | 291 | 東北大學(xué) | 50 | 527 | 1:1 | 527 |
本科一批 | 162 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 65 | 527 | 1:1 | 527 |
本科一批 | LF7 | 中央民族大學(xué) | 4 | 527 | 1:1 | 527 |
本科一批 | 529 | 首都師范大學(xué) | 11 | 525 | 1:1 | 525 |
本科一批 | 131 | 華北電力大學(xué)(保定) | 68 | 524 | 1:1 | 524 |
本科一批 | 253 | 武漢理工大學(xué) | 94 | 523 | 1:1 | 523 |
本科一批 | P45 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 6 | 521 | 1:1 | 521 |
本科一批 | LF1 | 長安大學(xué) | 7 | 520 | 1:1 | 520 |
本科一批 | 144 | 河海大學(xué) | 42 | 520 | 1:1 | 520 |
本科一批 | 399 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 37 | 519 | 1:1 | 519 |
本科一批 | 278 | 長安大學(xué) | 82 | 519 | 1:1 | 519 |
本科一批 | 287 | 東華大學(xué) | 48 | 519 | 1:1 | 519 |
本科一批 | 188 | 杭州電子科技大學(xué) | 50 | 519 | 1:1 | 519 |
本科一批 | 297 | 吉林大學(xué) | 239 | 519 | 1:1 | 519 |
本科一批 | LA8 | 吉林大學(xué) | 37 | 519 | 1:1 | 519 |
本科一批 | 296 | 蘭州大學(xué) | 58 | 519 | 1:1 | 519 |
本科一批 | 181 | 上海電力大學(xué) | 13 | 519 | 1:1 | 519 |
本科一批 | 327 | 蘇州大學(xué) | 34 | 519 | 1:1 | 519 |
本科一批 | 177 | 武漢科技大學(xué) | 12 | 519 | 1:1 | 519 |
本科一批 | 074 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 90 | 519 | 1:1 | 519 |
本科一批 | 525 | 北京工業(yè)大學(xué) | 15 | 518 | 1:1 | 518 |
本科一批 | B54 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 6 | 518 | 1:1 | 518 |
本科一批 | 941 | 西北大學(xué) | 29 | 518 | 1:1 | 518 |
本科一批 | J78 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 9 | 518 | 1:1 | 518 |
本科一批 | 182 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 98 | 517 | 1:1 | 517 |
本科一批 | 277 | 上海外國語大學(xué) | 5 | 517 | 1:1 | 517 |
本科一批 | 185 | 江漢大學(xué) | 3 | 515 | 1:1 | 515 |
本科一批 | 017 | 西南政法大學(xué) | 25 | 515 | 1:1 | 515 |
本科一批 | LN3 | 北京工業(yè)大學(xué) | 6 | 514 | 1:1 | 514 |
本科一批 | 250 | 大連海事大學(xué) | 92 | 514 | 1:1 | 514 |
本科一批 | 070 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 74 | 514 | 1:1 | 514 |
本科一批 | LE8 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 8 | 514 | 1:1 | 514 |
本科一批 | 020 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 24 | 514 | 1:1 | 514 |
本科一批 | 584 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 8 | 513 | 1:1 | 513 |
本科一批 | L30 | 東北師范大學(xué) | 20 | 512 | 1:1 | 512 |
本科一批 | 097 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 62 | 512 | 1:1 | 512 |
本科一批 | 463 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 133 | 512 | 1:1 | 512 |
本科一批 | 557 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 25 | 511 | 1:1 | 511 |
本科一批 | N98 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 3 | 511 | 1:1 | 511 |
本科一批 | 462 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 55 | 511 | 1:1 | 511 |
本科一批 | 435 | 中國石油大學(xué)(北京) | 51 | 511 | 1:1 | 511 |
本科一批 | L02 | 北京化工大學(xué) | 11 | 510 | 1:1 | 510 |
本科一批 | 900 | 上海理工大學(xué) | 52 | 510 | 1:1 | 510 |
本科一批 | LB2 | 西南交通大學(xué) | 4 | 510 | 1:1 | 510 |
本科一批 | L70 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 20 | 509 | 1:1 | 509 |
本科一批 | F98 | 西交利物浦大學(xué) | 30 | 509 | 1:1 | 509 |
本科一批 | 790 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 20 | 508 | 1:1 | 508 |
本科一批 | 357 | 南京信息工程大學(xué) | 27 | 508 | 1:1 | 508 |
本科一批 | K06 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 22 | 507 | 1:1 | 507 |
本科一批 | 931 | 福州大學(xué) | 15 | 507 | 1:1 | 507 |
本科一批 | 018 | 西北政法大學(xué) | 15 | 507 | 1:1 | 507 |
本科一批 | LS5 | 北京林業(yè)大學(xué) | 4 | 506 | 1:1 | 506 |
本科一批 | 288 | 江南大學(xué) | 57 | 506 | 1:1 | 506 |
本科一批 | LR7 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2 | 505 | 1:1 | 505 |
本科一批 | 035 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 42 | 505 | 1:1 | 505 |
本科一批 | K54 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 16 | 504 | 1:1 | 504 |
本科一批 | 384 | 華東政法大學(xué) | 7 | 504 | 1:1 | 504 |
本科一批 | 082 | 北京林業(yè)大學(xué) | 74 | 503 | 1:1 | 503 |
本科一批 | 078 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 503 | 1:1 | 503 |
本科一批 | 104 | 河南科技大學(xué) | 10 | 510 | 1:1.05 | 502 |
本科一批 | LP7 | 天津科技大學(xué) | 4 | 502 | 1:1 | 502 |
本科一批 | LA5 | 武漢理工大學(xué) | 6 | 502 | 1:1 | 502 |
本科一批 | 920 | 安徽大學(xué) | 44 | 497 | 1:1 | 497 |
本科一批 | 231 | 西安郵電大學(xué) | 16 | 497 | 1:1 | 497 |
本科一批 | 031 | 南京審計(jì)大學(xué) | 29 | 496 | 1:1 | 496 |
本科一批 | 453 | 安徽理工大學(xué) | 25 | 495 | 1:1 | 495 |
本科一批 | J72 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 42 | 495 | 1:1 | 495 |
本科一批 | 542 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 495 | 1:1 | 495 |
本科一批 | 062 | 上海海洋大學(xué) | 16 | 495 | 1:1 | 495 |
本科一批 | B92 | 安徽建筑大學(xué) | 2 | 494 | 1:1 | 494 |
本科一批 | 047 | 北京工商大學(xué) | 25 | 494 | 1:1 | 494 |
本科一批 | 377 | 暨南大學(xué) | 64 | 508 | 1:1.02 | 494 |
本科一批 | 530 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2 | 493 | 1:1 | 493 |
本科一批 | 439 | 中國石油大學(xué)(華東) | 77 | 492 | 1:1 | 492 |
本科一批 | 368 | 北京第二外國語學(xué)院 | 5 | 491 | 1:1 | 491 |
本科一批 | LF2 | 長春理工大學(xué) | 17 | 491 | 1:1 | 491 |
本科一批 | 281 | 北京語言大學(xué) | 15 | 489 | 1:1 | 489 |
本科一批 | 745 | 廣西大學(xué) | 20 | 489 | 1:1 | 489 |
本科一批 | 066 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 98 | 489 | 1:1 | 489 |
本科一批 | 317 | 南京師范大學(xué) | 36 | 489 | 1:1 | 489 |
本科一批 | 522 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 9 | 489 | 1:1 | 489 |
本科一批 | 458 | 太原理工大學(xué) | 106 | 489 | 1:1 | 489 |
本科一批 | LM5 | 天津師范大學(xué) | 10 | 489 | 1:1 | 489 |
本科一批 | 160 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 87 | 489 | 1:1 | 489 |
本科一批 | 096 | 西安理工大學(xué) | 22 | 488 | 1:1 | 488 |
本科一批 | 749 | 云南大學(xué) | 49 | 488 | 1:1 | 488 |
本科一批 | 338 | 北京體育大學(xué) | 11 | 487 | 1:1 | 487 |
本科一批 | 502 | 江蘇海洋大學(xué) | 2 | 487 | 1:1 | 487 |
本科一批 | LN9 | 天津工業(yè)大學(xué) | 27 | 487 | 1:1 | 487 |
本科一批 | M30 | 西南石油大學(xué) | 5 | 487 | 1:1 | 487 |
本科一批 | A32 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 34 | 486 | 1:1 | 486 |
本科一批 | 631 | 河北工業(yè)大學(xué) | 45 | 486 | 1:1 | 486 |
本科一批 | H13 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 486 | 1:1 | 486 |
本科一批 | 605 | 鄭州大學(xué) | 71 | 486 | 1:1 | 486 |
本科一批 | 086 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 485 | 1:1 | 485 |
本科一批 | 299 | 江蘇大學(xué) | 35 | 485 | 1:1 | 485 |
本科一批 | 004 | 西北民族大學(xué) | 3 | 485 | 1:1 | 485 |
本科一批 | 897 | 北京信息科技大學(xué) | 20 | 483 | 1:1 | 483 |
本科一批 | 083 | 東北林業(yè)大學(xué) | 218 | 483 | 1:1 | 483 |
本科一批 | 691 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 8 | 483 | 1:1 | 483 |
本科一批 | 801 | 遼寧大學(xué) | 17 | 483 | 1:1 | 483 |
本科一批 | 219 | 天津工業(yè)大學(xué) | 181 | 483 | 1:1 | 483 |
本科一批 | 878 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 19 | 482 | 1:1 | 482 |
本科一批 | A81 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 21 | 482 | 1:1 | 482 |
本科一批 | D31 | 湖南師范大學(xué) | 41 | 482 | 1:1 | 482 |
本科一批 | E76 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 21 | 481 | 1:1 | 481 |
本科一批 | 363 | 中國民航大學(xué) | 111 | 481 | 1:1 | 481 |
本科一批 | 702 | 湘潭大學(xué) | 13 | 480 | 1:1 | 480 |
本科一批 | LS2 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 6 | 480 | 1:1 | 480 |
本科一批 | 427 | 北方工業(yè)大學(xué) | 14 | 479 | 1:1 | 479 |
本科一批 | 925 | 海南大學(xué) | 73 | 479 | 1:1 | 479 |
本科一批 | A10 | 河北工程大學(xué) | 2 | 479 | 1:1 | 479 |
本科一批 | 879 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 17 | 479 | 1:1 | 479 |
本科一批 | 424 | 桂林理工大學(xué) | 8 | 477 | 1:1 | 477 |
本科一批 | LV6 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 477 | 1:1 | 477 |
本科一批 | 442 | 浙江理工大學(xué) | 14 | 477 | 1:1 | 477 |
本科一批 | 223 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 31 | 477 | 1:1 | 477 |
本科一批 | 478 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 12 | 476 | 1:1 | 476 |
本科一批 | 049 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 24 | 476 | 1:1 | 476 |
本科一批 | LN7 | 北方工業(yè)大學(xué) | 4 | 475 | 1:1 | 475 |
本科一批 | 591 | 貴州大學(xué) | 40 | 475 | 1:1 | 475 |
本科一批 | LF8 | 天津外國語大學(xué) | 2 | 475 | 1:1 | 475 |
本科一批 | 137 | 上海海事大學(xué) | 20 | 474 | 1:1 | 474 |
本科一批 | M31 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 37 | 474 | 1:1 | 474 |
本科一批 | 341 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 6 | 473 | 1:1 | 473 |
本科一批 | 964 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 37 | 473 | 1:1 | 473 |
本科一批 | 067 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65 | 473 | 1:1 | 473 |
本科一批 | L92 | 延邊大學(xué) | 7 | 473 | 1:1 | 473 |
本科一批 | LVL | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 472 | 1:1 | 472 |
本科一批 | 293 | 三峽大學(xué) | 14 | 472 | 1:1 | 472 |
本科一批 | 241 | 蘭州交通大學(xué) | 51 | 471 | 1:1 | 471 |
本科一批 | 022 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 40 | 471 | 1:1 | 471 |
本科一批 | 373 | 北京印刷學(xué)院 | 18 | 470 | 1:1 | 470 |
本科一批 | 796 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 15 | 470 | 1:1 | 470 |
本科一批 | 927 | 海南師范大學(xué) | 26 | 470 | 1:1 | 470 |
本科一批 | D40 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 20 | 470 | 1:1 | 470 |
本科一批 | 012 | 中國人民警察大學(xué) | 7 | 487 | 1:1.1 | 470 |
本科一批 | LS7 | 重慶大學(xué) | 1 | 470 | 1:1 | 470 |
本科一批 | 132 | 東北電力大學(xué) | 111 | 469 | 1:1 | 469 |
本科一批 | LM2 | 東北師范大學(xué) | 3 | 469 | 1:1 | 469 |
本科一批 | 971 | 廣州大學(xué) | 25 | 469 | 1:1 | 469 |
本科一批 | A08 | 上海政法學(xué)院 | 15 | 469 | 1:1 | 469 |
本科一批 | 071 | 西南大學(xué) | 11 | 468 | 1:1 | 468 |
本科一批 | K56 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 10 | 468 | 1:1 | 468 |
本科一批 | 617 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 60 | 467 | 1:1 | 467 |
本科一批 | 238 | 大連交通大學(xué) | 48 | 466 | 1:1 | 466 |
本科一批 | B12 | 桂林電子科技大學(xué) | 27 | 466 | 1:1 | 466 |
本科一批 | 581 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 29 | 466 | 1:1 | 466 |
本科一批 | 080 | 南京林業(yè)大學(xué) | 64 | 466 | 1:1 | 466 |
本科一批 | 908 | 寧波大學(xué) | 17 | 466 | 1:1 | 466 |
本科一批 | 362 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 72 | 466 | 1:1 | 466 |
本科一批 | C98 | 北京師范大學(xué)一香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 47 | 465 | 1:1 | 465 |
本科一批 | 767 | 赤峰學(xué)院 | 107 | 465 | 1:1 | 465 |
本科一批 | 911 | 揚(yáng)州大學(xué) | 15 | 465 | 1:1 | 465 |
本科一批 | P24 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | 465 | 1:1 | 465 |
本科一批 | K05 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 5 | 464 | 1:1 | 464 |
本科一批 | 060 | 北京建筑大學(xué) | 10 | 464 | 1:1 | 464 |
本科一批 | LVC | 成都理工大學(xué) | 4 | 464 | 1:1 | 464 |
本科一批 | LVR | 華僑大學(xué) | 5 | 464 | 1:1 | 464 |
本科一批 | 306 | 濟(jì)南大學(xué) | 37 | 464 | 1:1 | 464 |
本科一批 | L79 | 東北林業(yè)大學(xué) | 36 | 463 | 1:1 | 463 |
本科一批 | 147 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2 | 463 | 1:1 | 463 |
本科一批 | LN8 | 陜西科技大學(xué) | 6 | 463 | 1:1 | 463 |
本科一批 | N27 | 中國人民警察大學(xué) | 5 | 463 | 1:1 | 463 |
本科一批 | 156 | 成都理工大學(xué) | 6 | 462 | 1:1 | 462 |
本科一批 | 510 | 湖州師范學(xué)院 | 5 | 462 | 1:1 | 462 |
本科一批 | 935 | 南昌大學(xué) | 35 | 462 | 1:1 | 462 |
本科一批 | 126 | 長沙理工大學(xué) | 78 | 461 | 1:1 | 461 |
本科一批 | 594 | 河南大學(xué) | 45 | 461 | 1:1 | 461 |
本科一批 | 244 | 石家莊鐵道大學(xué) | 61 | 461 | 1:1 | 461 |
本科一批 | D11 | 福建師范大學(xué) | 7 | 460 | 1:1 | 460 |
本科一批 | 048 | 北京物資學(xué)院 | 27 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | 128 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 32 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | 877 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 97 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | LP2 | 貴州大學(xué) | 6 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | 378 | 華僑大學(xué) | 71 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | L90 | 南昌航空大學(xué) | 8 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | 751 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 1304 | 484 | 1:1.05 | 459 |
本科一批 | 619 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 15 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | 076 | 石河子大學(xué) | 68 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | LN2 | 天津商業(yè)大學(xué) | 4 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | 562 | 天津師范大學(xué) | 28 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | 564 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 64 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | 504 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 30 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | 029 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 13 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | 222 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 10 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | 981 | 新疆大學(xué) | 13 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | 374 | 中國計(jì)量大學(xué) | 54 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | B18 | 重慶交通大學(xué) | 56 | 459 | 1:1 | 459 |
本科一批 | 192 | 南京工業(yè)大學(xué) | 64 | 458 | 1:1 | 458 |
本科一批 | 173 | 青島理工大學(xué) | 28 | 458 | 1:1 | 458 |
本科一批 | 224 | 陜西科技大學(xué) | 24 | 458 | 1:1 | 458 |
本科一批 | 913 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 33 | 458 | 1:1 | 458 |
本科一批 | 274 | 上海戲劇學(xué)院 | 4 | 458 | 1:1 | 458 |
本科一批 | B29 | 西安工程大學(xué) | 39 | 458 | 1:1 | 458 |
本科一批 | A48 | 浙江師范大學(xué) | 10 | 458 | 1:1 | 458 |
本科一批 | 883 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 20 | 458 | 1:1 | 458 |
本科一批 | 316 | 河北師范大學(xué) | 28 | 457 | 1:1 | 457 |
本科一批 | 242 | 華東交通大學(xué) | 44 | 457 | 1:1 | 457 |
本科一批 | 972 | 寧夏大學(xué) | 32 | 457 | 1:1 | 457 |
本科一批 | 217 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 11 | 457 | 1:1 | 457 |
本科一批 | 556 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20 | 457 | 1:1 | 457 |
本科一批 | 229 | 天津科技大學(xué) | 66 | 457 | 1:1 | 457 |
本科一批 | 559 | 天津理工大學(xué) | 58 | 457 | 1:1 | 457 |
本科一批 | 551 | 天津外國語大學(xué) | 15 | 457 | 1:1 | 457 |
本科一批 | 837 | 延邊大學(xué) | 19 | 457 | 1:1 | 457 |
本科一批 | A41 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 19 | 457 | 1:1 | 457 |
本科一批 | 145 | 華北水利水電大學(xué) | 35 | 456 | 1:1 | 456 |
本科一批 | 627 | 集美大學(xué) | 13 | 456 | 1:1 | 456 |
本科一批 | 138 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 7 | 456 | 1:1 | 456 |
本科一批 | 197 | 山東理工大學(xué) | 14 | 456 | 1:1 | 456 |
本科一批 | 711 | 山西大學(xué) | 49 | 456 | 1:1 | 456 |
本科一批 | 452 | 西安科技大學(xué) | 58 | 456 | 1:1 | 456 |
本科一批 | 045 | 重慶工商大學(xué) | 5 | 456 | 1:1 | 456 |
本科一批 | 738 | 青島大學(xué) | 24 | 455 | 1:1 | 455 |
本科一批 | LS3 | 長春理工大學(xué) | 6 | 454 | 1:1 | 454 |
本科一批 | B02 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 34 | 454 | 1:1 | 454 |
本科一批 | 211 | 青島科技大學(xué) | 33 | 454 | 1:1 | 454 |
本科一批 | 438 | 西安石油大學(xué) | 19 | 454 | 1:1 | 454 |
本科一批 | L61 | 大連民族大學(xué) | 72 | 453 | 1:1 | 453 |
本科一批 | L05 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 174 | 457 | 1:1.05 | 453 |
本科一批 | LVM | 山東建筑大學(xué) | 2 | 453 | 1:1 | 453 |
本科一批 | 612 | 山東科技大學(xué) | 38 | 453 | 1:1 | 453 |
本科一批 | 603 | 溫州大學(xué) | 17 | 453 | 1:1 | 453 |
