鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-31
鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院有智能焊接技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、機電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué))、藥品經(jīng)營與管理、電梯工程技術(shù)、智能控制技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、綠色生物制造技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、建設(shè)工程管理、建筑工程技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、材料工程技術(shù)、模具設(shè)計與制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準。
一、鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
智能焊接技術(shù) | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 460301H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 12600 | 與俄羅斯葉列茨基國立大學(xué)合作辦學(xué) | |
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電梯工程技術(shù) | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
綠色生物制造技術(shù) | 470106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
材料工程技術(shù) | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 超硬材料 | |
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品貯運與營銷 | 490106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電梯工程技術(shù) | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 電梯運行與維護管理 | |
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
供用電技術(shù) | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
鐵道供電技術(shù) | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車電子技術(shù) | 460703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
藥品生物技術(shù) | 470102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 3D打印技術(shù) | |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
特種加工技術(shù) | 460114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 激光加工技術(shù) | |
寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | BIM應(yīng)用技術(shù) | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
城市軌道交通機電技術(shù) | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
玉器設(shè)計與工藝 | 550124 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人物形象設(shè)計 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
攝影攝像技術(shù) | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
會展策劃與管理 | 540112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
移動應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | |
會展策劃與管理 | 540112 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電梯工程技術(shù) | 460206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電梯工程技術(shù) | 460206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 電梯運行與維護管理 | |
汽車電子技術(shù) | 460703 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
新聞采編與制作 | 560205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
綠色生物制造技術(shù) | 470106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
玉器設(shè)計與工藝 | 550124 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
鐵道供電技術(shù) | 500107 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
城市軌道交通機電技術(shù) | 500603 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
材料工程技術(shù) | 430601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 超硬材料 | |
智能焊接技術(shù) | 460110 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
特種加工技術(shù) | 460114 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 激光加工技術(shù) |
二、鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是鄭州市人民政府舉辦,坐落于河南省省會鄭州市,是經(jīng)河南省人民政府批準、國家教育部備案,面向全國招生的公辦全日制普通高職院校。學(xué)校是國家高技能人才培訓(xùn)基地、國家緊缺人才數(shù)控技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)基地、河南省職業(yè)教育品牌示范院校、河南省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)項目單位、河南省高校“三全育人”綜合改革試點單位。