鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-31
鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院有金融服務(wù)與管理、財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用、財(cái)富管理、金融科技應(yīng)用、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理、大數(shù)據(jù)與審計(jì)、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
財(cái)富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 管理會(huì)計(jì) | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 智能財(cái)務(wù) | |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ACCA | |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
商務(wù)管理 | 530603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 文旅管理 | |
民宿管理與運(yùn)營(yíng) | 540107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
餐飲智能管理 | 540201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 570313 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | APP開(kāi)發(fā)工程師 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | Java開(kāi)發(fā)工程師 | |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | UIUE設(shè)計(jì)師 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車智能技術(shù) | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 12000 | 與馬來(lái)西亞吉隆坡建設(shè)大學(xué)合作辦學(xué) | |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 440503 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
航空物流管理 | 530803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 530810 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 550122 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 管理會(huì)計(jì) | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 智能財(cái)務(wù) | |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 530303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
商務(wù)管理 | 530603 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 文旅管理 | |
民宿管理與運(yùn)營(yíng) | 540107 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
餐飲智能管理 | 540201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | APP開(kāi)發(fā)工程師 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 12000 | 與馬來(lái)西亞吉隆坡建設(shè)大學(xué)合作辦學(xué) | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 550122 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
二、鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院(ZhengZhou Vocational College of Finance and Taxation),是河南省政府批準(zhǔn)成立的一所專科層次的普通公辦高等職業(yè)院校,位于鄭州管城回族區(qū)。
學(xué)院成立以來(lái),圍繞著中原經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略,不斷提升人才培養(yǎng)質(zhì)量,為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和促進(jìn)就業(yè)作出了積極貢獻(xiàn)。被河南省教育廳、河南省人社廳、河南省財(cái)政廳、河南省發(fā)展和改革委員會(huì)確定為河南省職業(yè)教育特色院校,被河南省人社廳、財(cái)政廳、教育廳確定為全民技能振興工程建設(shè)項(xiàng)目基地,被省教育廳確定為河南省德育骨干教師培訓(xùn)基地、河南省中職會(huì)計(jì)“雙師”基地。榮獲“省級(jí)文明校園標(biāo)兵”“河南省第六批依法治校示范?!薄昂幽鲜W(xué)校行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位”“河南高等教育質(zhì)量社會(huì)滿意專科院?!薄昂幽鲜÷殬I(yè)院校招生就業(yè)指導(dǎo)先進(jìn)單位”鄭州市大數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)“碼農(nóng)計(jì)劃”第二批試點(diǎn)院校等稱號(hào)。近年來(lái),學(xué)院在職業(yè)教育領(lǐng)域的地位日漸凸顯,在社會(huì)上享有較高聲譽(yù)和良好形象,發(fā)展建設(shè)情況和辦學(xué)特色受到人民網(wǎng)、河南教育網(wǎng)、《河南日?qǐng)?bào)》《大河報(bào)》等各級(jí)新聞媒體報(bào)道。
標(biāo)簽:鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院??