河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-31
河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院有種子生產(chǎn)與經(jīng)營、植物保護(hù)與檢疫技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、中草藥栽培與加工技術(shù)、園藝技術(shù)、花卉生產(chǎn)與花藝、園林技術(shù)、建筑工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、工程造價、園林工程技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 種子繁育與檢驗(yàn) | |
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 410106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 410106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 植保無人機(jī)應(yīng)用 | |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 410114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
中草藥栽培與加工技術(shù) | 410108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
花卉生產(chǎn)與花藝 | 410204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
園林技術(shù) | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
園林技術(shù) | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 中外合作辦學(xué),與俄羅斯國立農(nóng)業(yè)大學(xué)合作辦學(xué) | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
園林工程技術(shù) | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動物醫(yī)學(xué) | 410301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 410309 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | 烘焙方向 | |
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
商務(wù)英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 種子繁育與檢驗(yàn) | |
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 410106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 410114 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
中草藥栽培與加工技術(shù) | 410108 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
園藝技術(shù) | 410105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
花卉生產(chǎn)與花藝 | 410204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
園林技術(shù) | 410202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
園林工程技術(shù) | 440104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計 | 440105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動物醫(yī)學(xué) | 410301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 410309 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | 烘焙方向 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
二、河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院簡介
河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院位于河南省鄭州市中牟縣,是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的全日制公辦普通高等院校,入選國家骨干高職院校、國家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、河南省示范性高等職業(yè)院校、河南省國家級優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)項(xiàng)目、中國職教學(xué)會農(nóng)村與農(nóng)業(yè)委員會副主任單位,牽頭河南省農(nóng)業(yè)職業(yè)教育集團(tuán)理事長單位。
標(biāo)簽:河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院??