清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-01
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有旅游管理、護(hù)理、助產(chǎn)、康復(fù)治療技術(shù)、建筑材料工程技術(shù)、高分子材料智能制造技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、研學(xué)旅行管理與服務(wù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
2023年普通高考招生計(jì)劃(廣東普通類)
專業(yè) | 普通類(物理) | 普通類(歷史) | 合計(jì) | 招生特征 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | ||||
專業(yè)組 代碼 | 專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)組 代碼 | 專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | ||||
旅游管理(與韶關(guān)學(xué)院三二分段培養(yǎng)) | 501 | 001 | 12 | 510 | 032 | 28 | 40 | 5250 | |
護(hù)理(與廣州新華學(xué)院三二分段培養(yǎng)) | 502 | 002 | 33 | 511 | 033 | 32 | 65 | 不招色盲色弱 | 6410 |
電氣自動化技術(shù)(與廣東科技學(xué)院三二分段培養(yǎng)) | 503 | 003 | 40 | 0 | 40 | 6410 | |||
護(hù)理 | 504 | 004 | 54 | 512 | 034 | 53 | 107 | 不招色盲色弱 | 6410 |
助產(chǎn) | 504 | 005 | 5 | 0 | 5 | 不招色盲色弱 | 6410 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 504 | 006 | 5 | 0 | 5 | 不招色盲色弱 | 6410 | ||
建筑材料工程技術(shù) | 505 | 007 | 5 | 513 | 035 | 1 | 6 | 6410 | |
高分子材料智能制造技術(shù) | 505 | 008 | 4 | 513 | 036 | 1 | 5 | 6410 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 505 | 009 | 20 | 0 | 20 | 6410 | |||
智能控制技術(shù) | 505 | 010 | 23 | 0 | 23 | 6410 | |||
電氣自動化技術(shù) | 505 | 011 | 30 | 0 | 30 | 6410 | |||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 505 | 012 | 8 | 513 | 037 | 2 | 10 | 6410 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 505 | 013 | 3 | 513 | 038 | 3 | 6 | 6410 | |
旅游管理 | 506 | 014 | 4 | 514 | 039 | 12 | 16 | 5250 | |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 506 | 015 | 3 | 514 | 040 | 7 | 10 | 5250 | |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 506 | 016 | 4 | 514 | 041 | 8 | 12 | 5250 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 506 | 017 | 16 | 514 | 042 | 27 | 43 | 6410 | |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 507 | 018 | 15 | 515 | 043 | 36 | 51 | 5250 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 507 | 019 | 12 | 515 | 044 | 28 | 40 | 5250 | |
市場營銷 | 507 | 020 | 3 | 515 | 045 | 7 | 10 | 5250 | |
電子商務(wù) | 507 | 021 | 3 | 515 | 046 | 7 | 10 | 5250 | |
現(xiàn)代物流管理 | 507 | 022 | 3 | 515 | 047 | 7 | 10 | 5250 | |
商務(wù)英語 | 507 | 023 | 6 | 048 | 15 | 21 | 5250 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 508 | 024 | 49 | 0 | 49 | 6410 | |||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 508 | 025 | 35 | 0 | 35 | 6410 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 508 | 026 | 50 | 0 | 50 | 6410 | |||
移動應(yīng)用開發(fā) | 508 | 027 | 37 | 0 | 37 | 6410 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 509 | 028 | 58 | 0 | 58 | 不招色盲 | 6410 | ||
藥學(xué) | 509 | 029 | 93 | 0 | 93 | 不招色盲 | 6410 | ||
合計(jì) | 633 | 274 | 907 |
2023年普通高考招生計(jì)劃(外?。?/strong>
專業(yè) | 安徽 | 河南 | 貴州 | 甘肅 | 山西 | 新疆 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | ||||||
文科計(jì)劃 | 理科計(jì)劃 | 文科計(jì)劃 | 理科計(jì)劃 | 文科計(jì)劃 | 理科計(jì)劃 | 文科計(jì)劃 | 理科計(jì)劃 | 文科計(jì)劃 | 理科計(jì)劃 | 文科計(jì)劃 | 理科計(jì)劃 | ||
護(hù)理 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6410 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 8 | 6410 | ||||||||||
智能控制技術(shù) | 7 | 6410 | |||||||||||
電氣自動化技術(shù) | 4 | 8 | 4 | 6410 | |||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 2 | 2 | 6410 | ||||||||||
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 7 | 7 | 2 | 2 | 5250 | ||||||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5250 | ||||||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 4 | 6410 | |||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5250 | ||||||||
商務(wù)英語 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5250 | ||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | 6410 | |||||||||||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 3 | 6410 | ||||||||||
移動應(yīng)用開發(fā) | 16 | 2 | 6410 | ||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 12 | 6 | 4 | 6410 | |||||||||
藥學(xué) | 6 | 11 | 6410 | ||||||||||
合計(jì) | 10 | 30 | 20 | 61 | 12 | 22 | 5 | 12 | 6 | 26 | 4 | 23 |
二、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
標(biāo)簽:清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院??