茂名職業(yè)技術(shù)學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-08-01
茂名職業(yè)技術(shù)學院有人力資源管理、傳播與策劃、社會工作、分析檢驗技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、食品智能加工技術(shù)、食品檢驗檢測技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、供熱通風與空調(diào)工程技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校公布的數(shù)據(jù)為準。
一、茂名職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)設(shè)置
2023廣東招生計劃
年度 | 省份 | 批次 | 科類 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 計劃人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 人文與傳媒系 | 人力資源管理 | 590202 | 35 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 人文與傳媒系 | 人力資源管理 | 590202 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 人文與傳媒系 | 傳播與策劃 | 560215 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 人文與傳媒系 | 傳播與策劃 | 560215 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 人文與傳媒系 | 社會工作 | 590101 | 15 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 人文與傳媒系 | 社會工作 | 590101 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 化學工程系 | 分析檢驗技術(shù) | 470208 | 2 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 化學工程系 | 分析檢驗技術(shù) | 470208 | 3 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 化學工程系 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 化學工程系 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 化學工程系 | 石油化工技術(shù) | 470204 | 15 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 化學工程系 | 石油化工技術(shù) | 470204 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 化學工程系 | 食品智能加工技術(shù) | 490101 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 化學工程系 | 食品智能加工技術(shù) | 490101 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 化學工程系 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 化學工程系 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 化學工程系 | 食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 化學工程系 | 食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 土木工程系 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 440403 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 土木工程系 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 440403 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 土木工程系 | 工程造價 | 440501 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 土木工程系 | 工程造價 | 440501 | 15 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 土木工程系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 3 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 土木工程系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 3 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 土木工程系 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 20 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 土木工程系 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 25 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 土木工程系 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 440701 | 15 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 土木工程系 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 440701 | 8 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 土木工程系 | 智能建造技術(shù) | 440304 | 20 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 土木工程系 | 智能建造技術(shù) | 440304 | 25 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 土木工程系 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 土木工程系 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 20 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 機電信息系 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 機電信息系 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 15 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 機電信息系 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 500212 | 15 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 機電信息系 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 500212 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 機電信息系 | 機械制造及自動化 | 460104 | 7 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 機電信息系 | 機械制造及自動化 | 460104 | 3 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 機電信息系 | 模具設(shè)計與制造 | 460113 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 機電信息系 | 模具設(shè)計與制造 | 460113 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 機電信息系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 4 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 機電信息系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 機電信息系 | 電梯工程技術(shù) | 460206 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 機電信息系 | 電梯工程技術(shù) | 460206 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 機電信息系 | 電氣自動化技術(shù) | 460306 | 2 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 機電信息系 | 電氣自動化技術(shù) | 460306 | 4 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 經(jīng)濟管理系 | 商務(wù)英語 | 570201 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 經(jīng)濟管理系 | 商務(wù)英語 | 570201 | 20 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 經(jīng)濟管理系 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 經(jīng)濟管理系 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 經(jīng)濟管理系 | 市場營銷 | 530605 | 40 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 經(jīng)濟管理系 | 市場營銷 | 530605 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 經(jīng)濟管理系 | 旅游管理 | 540101 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 經(jīng)濟管理系 | 旅游管理 | 540101 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 經(jīng)濟管理系 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 經(jīng)濟管理系 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 經(jīng)濟管理系 | 電子商務(wù) | 530701 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 經(jīng)濟管理系 | 電子商務(wù) | 530701 | 15 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 經(jīng)濟管理系 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 20 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 經(jīng)濟管理系 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 經(jīng)濟管理系 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 30 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 經(jīng)濟管理系 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 計算機工程系 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510307 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 計算機工程系 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510307 | 20 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 計算機工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 計算機工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 20 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 計算機工程系 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 5 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 計算機工程系 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 10 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 計算機工程系 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 25 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 計算機工程系 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 35 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 歷史類 | 計算機工程系 | 軟件技術(shù) | 510203 | 20 |
2023 | 廣東省 | 廣東普高 | 物理類 | 計算機工程系 | 軟件技術(shù) | 510203 | 40 |
以上信息僅供參考,最終信息以生源所在省招生辦發(fā)布的專業(yè)目錄為準
其他省份和類型招生專業(yè)可以查看:https://w.mmpt.edu.cn/zsw/plan.html
二、茂名職業(yè)技術(shù)學院簡介
標簽:茂名職業(yè)技術(shù)學院??