2022福州大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-05
2022年福州大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃?2023年黑龍江考生最低考多少分能上福州大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了福州大學(xué)在黑龍江的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為福州大學(xué)2022年在黑龍江的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 01((第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))) | 1 | 5460 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 02((第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))) | 2 | 5460 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng)) | 文史類 | 01((第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))) | 2 | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a1((高校專項(xiàng)計(jì)劃)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))) | 1 | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a2((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a3((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a4((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a5((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a6((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a7((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a8((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a9((高水平運(yùn)動隊(duì))(后兩年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13000元/年)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b1((公共事業(yè)管理、行政管理)(高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b2((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b3((電子信息工程、通信工程)(高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b4((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程)(高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b5((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b6((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b7((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b8((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b9((高水平運(yùn)動隊(duì))(招英語考生)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c1((高校專項(xiàng)計(jì)劃)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))) | 1 | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a1((公共事業(yè)管理、行政管理)(高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a2((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a3((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a4((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a5((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a6((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a7((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a8((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a9((高水平運(yùn)動隊(duì))(招英語考生)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | b1((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | b2((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | b3((高水平運(yùn)動隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 七、藝術(shù)類>2. 藝術(shù)類本科批A段>(1)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 01(繪畫、雕塑) | 2 | 9360 |
2022 | 七、藝術(shù)類>2. 藝術(shù)類本科批A段>(1)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 02(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 6 | 9360 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??黑龍江2022年招生計(jì)劃??福州大學(xué)2022年招生計(jì)劃??