2023江西師范大學(xué)考研報錄比查詢(含2021-2022歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-11
2023江西師范大學(xué)考研報錄比已經(jīng)公布,以下是各專業(yè)報考和錄取情況,包含學(xué)碩和專碩,供大家參考。
說明:考研報錄比是報考人數(shù)和錄取人數(shù)的一個比例,通過報錄比我們可以看出各專業(yè)的競爭大小、上岸難度,進(jìn)而決定是否應(yīng)該報考。
1、2023年江西師范大學(xué)考研報錄比
2023年碩士研究生分專業(yè)報考人數(shù)統(tǒng)計表
院系碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 總計 | 已接收推免生 |
001 | 政法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 57 | 57 | |||
001 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 109 | 2 | 3 | 114 | |
001 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 167 | 1 | 1 | 169 | |
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 93 | 1 | 94 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 156 | 1 | 157 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 2 | 13 | 1 | |
001 | 政法學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 5 | 5 | |||
001 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 363 | 4 | 367 | ||
002 | 財政金融學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 37 | 37 | |||
002 | 財政金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 91 | 91 | 1 | ||
002 | 財政金融學(xué)院 | 1201Z1 | 經(jīng)濟(jì)決策與金融管理 | 全日制 | 0 | ||||
002 | 財政金融學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 全日制 | 25 | 25 | 2 | ||
002 | 財政金融學(xué)院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 957 | 1 | 958 | ||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 0 | ||||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 66 | 66 | |||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 非全日制 | 32 | 1 | 33 | ||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 30 | 30 | |||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 全日制 | 58 | 1 | 59 | ||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 56 | 56 | |||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 0705J1 | VR技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制 | 0 | ||||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 0705J2 | 生態(tài)環(huán)境計算與服務(wù) | 全日制 | 1 | 1 | |||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 0705Z2 | 環(huán)境地理學(xué) | 全日制 | 14 | 14 | |||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 5 | 5 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 159 | 2 | 161 | ||
004 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 114 | 3 | 1 | 118 | 1 |
004 | 教育學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 17 | 17 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 21 | 21 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 63 | 1 | 64 | 1 | |
004 | 教育學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | 全日制 | 5 | 5 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 0401Z1 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 全日制 | 29 | 1 | 30 | ||
004 | 教育學(xué)院 | 0401Z2 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 全日制 | 5 | 5 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 725 | 1 | 726 | ||
004 | 教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 342 | 342 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 191 | 191 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 45 | 45 | |||
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 56 | 1 | 57 | ||
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 30 | 30 | |||
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 39 | 39 | |||
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 255 | 4 | 2 | 261 | |
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 16 | 16 | |||
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 70 | 70 | |||
009 | 心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 375 | 4 | 2 | 381 | |
009 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 214 | 214 | |||
009 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 714 | 1 | 1 | 716 | 1 |
009 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 非全日制 | 182 | 182 | |||
010 | 體育學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會學(xué) | 全日制 | 17 | 17 | |||
010 | 體育學(xué)院 | 040302 | 運動人體科學(xué) | 全日制 | 21 | 2 | 23 | ||
010 | 體育學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 45 | 45 | 6 | ||
010 | 體育學(xué)院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 12 | 12 | |||
010 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 334 | 18 | 352 | 5 | |
010 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運動訓(xùn)練 | 全日制 | 155 | 1 | 156 | ||
011 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 853 | 1 | 2 | 856 | 1 |
011 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 78 | 78 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 54 | 54 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 201 | 1 | 202 | 1 | |
011 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 133 | 133 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 15 | 15 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 77 | 77 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 81 | 81 | 1 | ||
011 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 55 | 55 | |||
011 | 文學(xué)院 | 0501Z3 | 寫作理論與實踐 | 全日制 | 17 | 17 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 738 | 1 | 739 | 4 | |
012 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 121 | 121 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 全日制 | 2 | 2 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 19 | 19 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 1 | 1 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 122 | 122 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 4 | 4 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 22 | 22 | |||
013 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 128 | 1 | 129 | 1 | |
013 | 音樂學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 26 | 26 | 1 | ||
013 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 498 | 2 | 500 | 6 | |
013 | 音樂學(xué)院 | 135102 | 戲劇 | 全日制 | 9 | 9 | |||
013 | 音樂學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 20 | 1 | 21 | 1 | |
013 | 音樂學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 28 | 28 | 2 | ||
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 41 | 41 | 1 | ||
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 92 | 92 | 1 | ||
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 37 | 37 | |||
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 1305J1 | VR技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制 | 4 | 4 | |||
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 306 | 2 | 308 | 1 | |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 237 | 1 | 1 | 239 | 1 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 337 | 1 | 338 | ||
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 379 | 4 | 383 | ||
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 0602Z1 | 傳統(tǒng)文化與文化產(chǎn)業(yè) | 全日制 | 8 | 8 | |||
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 69 | 69 | |||
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 | 1 | |||
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 67 | 1 | 68 | ||
016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 169 | 169 | |||
016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 245 | 3 | 248 | ||
016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 20 | 20 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 122 | 122 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 95 | 95 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 11 | 11 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 48 | 48 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 全日制 | 63 | 63 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 8 | 8 | |||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 68 | 68 | |||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 5 | 5 | |||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 264 | 2 | 266 | ||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 0 | ||||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 11 | 11 | |||
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 104 | 104 | |||
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 111 | 1 | 112 | ||
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 28 | 1 | 1 | 30 | |
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 0 | ||||
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 98 | 98 | 1 | ||
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 0812J1 | VR技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制 | 1 | 1 | |||
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 33 | 33 | |||
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 164 | 2 | 166 | ||
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 82 | 1 | 83 | ||
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 54 | 54 | |||
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 91 | 91 | |||
020 | 計算機信息工程學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 65 | 1 | 66 | ||
021 | 軟件學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 18 | 18 | 2 | ||
021 | 軟件學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
022 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2 | 2 | |||
022 | 商學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 86 | 1 | 87 | ||
022 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 39 | 39 | 1 | ||
022 | 商學(xué)院 | 1202Z1 | 市場營銷 | 全日制 | 3 | 3 | |||
022 | 商學(xué)院 | 1202Z2 | 人力資源管理 | 全日制 | 6 | 6 | |||
022 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 370 | 2 | 372 | ||
022 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 308 | 2 | 310 | ||
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 0705Z1 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 全日制 | 5 | 5 | |||
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 1201Z3 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 全日制 | 0 | ||||
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 43 | 43 | |||
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 24 | 24 | |||
024 | 國際教育學(xué)院 | 0202Z1 | 亞太經(jīng)濟(jì)研究 | 全日制 | 0 | ||||
024 | 國際教育學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 4 | 4 | |||
024 | 國際教育學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 22 | 22 | |||
024 | 國際教育學(xué)院 | 0502Z2 | 商務(wù)英語研究 | 全日制 | 23 | 23 | 2 | ||
025 | 國家單糖化學(xué)合成工程技術(shù)研究中心 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 3 | 3 | |||
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 62 | 1 | 63 | ||
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 全日制 | 67 | 67 | |||
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 306 | 4 | 5 | 315 | 1 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 347 | 1 | 348 | ||
028 | 江西經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 5 | 5 | |||
033 | 先進(jìn)材料研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 3 | 3 | |||
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 111 | 111 | |||
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 78 | 78 | |||
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 44 | 44 | |||
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 50 | 50 | |||
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 37 | 37 | |||
總計 | 15491 | 32 | 79 | 15602 | 47 |
2、2022年江西師范大學(xué)考研報錄比
2022年碩士研究生分專業(yè)報考人數(shù)統(tǒng)計表
院系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 總計 | 已接收推免生 |
001 | 政法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 42 | 1 | 43 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 143 | 1 | 1 | 145 | 1 |
001 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 124 | 2 | 126 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 82 | 3 | 85 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 141 | 4 | 145 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 11 | 2 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 3 | 3 | |||
001 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 79 | 1 | 80 | ||
001 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 361 | 3 | 364 | ||
002 | 財政金融學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 30 | 30 | 1 | ||
002 | 財政金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 47 | 1 | 48 | ||
002 | 財政金融學(xué)院 | 1201Z1 | 經(jīng)濟(jì)決策與金融管理 | 全日制 | 3 | 1 | 4 | ||
002 | 財政金融學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 全日制 | 18 | 18 | 1 | ||
002 | 財政金融學(xué)院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 749 | 1 | 750 | ||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2 | 2 | |||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 435 | 1 | 436 | 1 | |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 67 | 1 | 1 | 69 | 1 |
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 全日制 | 128 | 3 | 131 | ||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 39 | 1 | 40 | ||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 0705J1 | VR技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制 | 2 | 2 | |||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 0705Z2 | 環(huán)境地理學(xué) | 全日制 | 25 | 1 | 26 | ||
003 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 4 | 4 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 227 | 227 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 143 | 1 | 1 | 145 | |
004 | 教育學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 47 | 47 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 30 | 30 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 59 | 59 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | 全日制 | 16 | 16 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 0401Z1 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 全日制 | 21 | 21 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 0401Z2 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 全日制 | 11 | 11 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 754 | 1 | 755 | ||
004 | 教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 450 | 1 | 451 | ||
004 | 教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 71 | 71 | |||
004 | 教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 42 | 42 | |||
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 85 | 85 | |||
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 35 | 35 | |||
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 28 | 28 | 1 | ||
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 205 | 1 | 3 | 209 | |
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 14 | 1 | 15 | ||
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 34 | 1 | 35 | ||
009 | 心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 377 | 1 | 378 | 2 | |
009 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 190 | 190 | |||
009 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 524 | 1 | 2 | 527 | |
009 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 非全日制 | 301 | 1 | 302 | ||
010 | 體育學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會學(xué) | 全日制 | 10 | 10 | |||
010 | 體育學(xué)院 | 040302 | 運動人體科學(xué) | 全日制 | 24 | 24 | |||
010 | 體育學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 36 | 2 | 38 | 4 | |
010 | 體育學(xué)院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 7 | 7 | |||
010 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 408 | 11 | 419 | 4 | |
010 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運動訓(xùn)練 | 全日制 | 54 | 1 | 55 | ||
011 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 598 | 1 | 2 | 601 | |
011 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | 109 | 109 | |||
011 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 91 | 91 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 48 | 48 | 1 | ||
011 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 157 | 157 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 48 | 48 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 6 | 6 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 92 | 92 | 1 | ||
011 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 55 | 55 | |||
011 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 35 | 35 | |||
011 | 文學(xué)院 | 0501Z3 | 寫作理論與實踐 | 全日制 | 21 | 21 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 748 | 1 | 749 | 1 | |
012 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 非全日制 | 154 | 154 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 94 | 94 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 23 | 23 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 2 | 2 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 138 | 138 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 8 | 8 | |||
012 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 26 | 26 | |||
013 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 117 | 117 | |||
013 | 音樂學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 21 | 21 | |||
013 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 523 | 3 | 526 | 6 | |
013 | 音樂學(xué)院 | 135102 | 戲劇 | 全日制 | 9 | 9 | 1 | ||
013 | 音樂學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 33 | 33 | 2 | ||
013 | 音樂學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 33 | 1 | 34 | 2 | |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 43 | 43 | |||
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 47 | 47 | |||
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 45 | 45 | 3 | ||
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 1305J1 | VR技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制 | 1 | 1 | |||
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 311 | 2 | 313 | 1 | |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 269 | 1 | 1 | 271 | 3 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 403 | 2 | 4 | 409 | 1 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 非全日制 | 76 | 76 | |||
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 276 | 2 | 278 | 2 | |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 0602Z1 | 傳統(tǒng)文化與文化產(chǎn)業(yè) | 全日制 | 6 | 6 | |||
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 27 | 27 | |||
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 3 | 3 | |||
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 45 | 45 | |||
016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 270 | 1 | 271 | 2 | |
016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 209 | 209 | |||
016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 20 | 20 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 125 | 125 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 26 | 26 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 全日制 | 32 | 32 | |||
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 12 | 12 | |||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 59 | 59 | 2 | ||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 8 | 8 | |||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 184 | 184 | |||
018 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 2 | 2 | |||
