2022星海音樂學(xué)院在北京錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-13
2022年星海音樂學(xué)院在北京的招生計(jì)劃?2023年北京考生最低考多少分能上星海音樂學(xué)院?以下數(shù)據(jù)包括了星海音樂學(xué)院在北京的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為星海音樂學(xué)院2022年在北京的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系低音提琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系民族打擊樂演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系柳琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系鋼琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系薩克斯演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系長號(hào)演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系小號(hào)演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系爵士鼓演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系電貝斯演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系古典低音提琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系電吉他演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系古典吉他演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系電子鍵盤演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系手風(fēng)琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系長笛演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系顫音琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂系小提琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(指揮)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂學(xué)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂學(xué)(音樂文化管理)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂學(xué)(演出制作與劇場管理)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂教育(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 作曲與作曲技術(shù)理論(五年制)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 作曲與作曲技術(shù)理論(視唱練耳)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 表演(音樂劇)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 錄音藝術(shù)(錄音工程)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 藝術(shù)與科技(音樂科技)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈表演(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈學(xué)(舞蹈理論)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈學(xué)(舞蹈與音樂)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 舞蹈編導(dǎo)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 藝術(shù)與科技(鋼琴調(diào)修)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 藝術(shù)與科技(弦樂器制作)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(鋼琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(美聲演唱)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(民族聲樂演唱)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(流行演唱)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系小提琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系中提琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系大提琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系低音提琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系長笛演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系雙簧管演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系單簧管演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系大管演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系圓號(hào)演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系小號(hào)演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系長號(hào)演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系大號(hào)演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系中音號(hào)演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系薩克斯管演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系打擊樂演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系豎琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(管弦系行進(jìn)管樂)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(流行器樂系鋼琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(流行器樂系電吉他演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(流行器樂系電貝斯演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(流行器樂系架子鼓演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系二胡演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系高胡演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系揚(yáng)琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系琵琶演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系三弦演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系阮咸演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系古箏演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系笛簫演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系笙演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系嗩吶演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
2022 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 不分文理 | 音樂表演(國樂系大提琴演奏)(不限選考科目)(01)(不限) | - | 15000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??北京2022年招生計(jì)劃??星海音樂學(xué)院2022年招生計(jì)劃??