2022吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-20
今天為大家整理的是吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院2022年各專業(yè)高考錄取分?jǐn)?shù)線
實(shí)施平行志愿投檔省份:錄取時(shí),各專業(yè)按投檔分從高至低排名擇優(yōu)錄取;
實(shí)施順序志愿投檔的省份:藝術(shù)類專業(yè)錄取時(shí),表演專業(yè)按照專業(yè)課成績(jī)由高至低排名擇優(yōu)錄??;其他藝術(shù)類專業(yè)按綜合分排名擇優(yōu)錄取。綜合分排序計(jì)算公式如下:播音與主持藝術(shù)專業(yè)=高考文化分?jǐn)?shù)×0.4+專業(yè)分?jǐn)?shù)×0.6;其他專業(yè)(美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)、部分影視傳媒類專業(yè)等)=高考文化分?jǐn)?shù)×0.6+專業(yè)分?jǐn)?shù)×0.4;
序號(hào) | 省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 投檔線 | 文化課 | 專業(yè)課 | 綜合分 | 投檔方式 | ||||||
文化課 | 專業(yè)課 | 各省投檔原則及錄取原則 | 各省投檔分 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||
1 | 海南 | 本科藝術(shù)類 | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 353 | 180 | 專業(yè)成績(jī) | 196.4 | 367 | 541 | 196.4 | 202.6 | 196.4 | 202.6 | 專業(yè)成績(jī)1:1投檔 |
漫畫(huà) | 不分文理 | 195.9 | 425 | 493 | 195.9 | 198.8 | 195.9 | 198.8 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 196.5 | 397 | 511 | 196.5 | 209.2 | 196.5 | 209.2 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分文理 | 197.9 | 375 | 533 | 197.9 | 202.1 | 197.9 | 202.1 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 不分文理 | 195.6 | 381 | 482 | 195.6 | 205.8 | 195.6 | 205.8 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不分文理 | 197.7 | 372 | 391 | 197.7 | 198.4 | 197.7 | 198.4 | |||||||
藝術(shù)類自劃線院校批次 | 廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 353 | ??汲煽?jī) | 線上全投:文化*0.6+專業(yè)*0.4 | 407 | 407 | 428 | 140 | 157.5 | 300.2 | 318.6 | 校考線上全投 | ||
表演 | 不分文理 | 線上全投:按專業(yè)成績(jī)排名錄取 | 425 | 425 | 425 | 250.67 | 250.67 | 250.67 | 250.67 | ||||||
本科普通批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 不設(shè)選科要求 | 471 | 文化課成績(jī) | 497 | 497 | 498 | 497 | 498 | 平行志愿1:1投檔 | |||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 必選物理 | 490 | 490 | 509 | 490 | 509 | |||||||||
飛行器動(dòng)力工程 | 必選物理 | 492 | 492 | 493 | 492 | 493 | |||||||||
飛行器制造工程 | 必選物理 | 494 | 494 | 500 | 494 | 500 | |||||||||
飛行器控制與信息工程 | 必選物理 | 490 | 490 | 491 | 490 | 491 | |||||||||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 必選物理 | 493 | 493 | 503 | 493 | 503 | |||||||||
2 | 福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 動(dòng)畫(huà) | 歷史組 | 歷史組351 物理組321 | 195 | 編導(dǎo)類: 文化*0.6+專業(yè)*2.5*0.4 美術(shù)、播音: 文化*0.4+專業(yè)*2.5*0.6 音樂(lè)類: 文化*0.3+專業(yè)*2.5*0.7 | 500.9 | 351 | 459 | 213 | 241 | 500.9 | 512.6 | 院校+專業(yè),1:1投檔 |
物理組 | 496.9 | 346 | 407 | 225 | 239 | 496.9 | 500.3 | ||||||||
動(dòng)畫(huà)(中外合作辦學(xué)) | 歷史組 | 481.2 | 351 | 386 | 220 | 232 | 481.2 | 494.9 | |||||||
漫畫(huà) | 歷史組 | 492.3 | 354 | 420 | 218 | 234 | 492.3 | 496.2 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 歷史組 | 491 | 384 | 463 | 207 | 226 | 491 | 500 | |||||||
物理組 | 488 | 365 | 398 | 222 | 228 | 488 | 492.2 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 歷史組 | 490.7 | 368 | 466 | 218 | 229 | 490.7 | 513.4 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 歷史組 | 488 | 363 | 384 | 223 | 233 | 488 | 494.7 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 歷史組 | 488.1 | 367 | 402 | 219 | 228 | 488.1 | 489.3 | |||||||
工藝美術(shù) | 歷史組 | 482.9 | 371 | 397 | 219 | 223 | 482.9 | 487.3 | |||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 歷史組 | 493.8 | 363 | 439 | 214 | 234 | 493.8 | 496.7 | |||||||
藝術(shù)與科技 | 歷史組 | 487.3 | 356 | 410 | 219 | 234 | 487.3 | 493.4 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 歷史組 | 497.9 | 353 | 432 | 221 | 243 | 497.9 | 519.1 | |||||||
廣播電視編導(dǎo) | 歷史組 | 488.8 | 442 | 479 | 202 | 228 | 488.8 | 497 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 歷史組 | 556.2 | 457 | 500 | 238 | 250 | 556.2 | 561.1 | |||||||
錄音藝術(shù) | 歷史組 | 502.75 | 368 | 375 | 223 | 229 | 502.75 | 511.15 | |||||||
表演 | 歷史組 | 495.65 | 392 | 398 | 215 | 217 | 495.65 | 497.35 | |||||||
3 | 天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考A(美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué))類 | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 324 | 160 | 平行志愿1:1投檔,文化*0.4+專業(yè)*2.5*0.6 | 500.3 | 327 | 454 | 215.6 | 251.8 | 500.3 | 517.6 | 院校+專業(yè)1:1投檔 |
動(dòng)畫(huà)(中外合作辦學(xué)) | 不分文理 | 495.9 | 411 | 425 | 220.4 | 221 | 495.9 | 500.6 | |||||||
漫畫(huà) | 不分文理 | 500.3 | 362 | 413 | 223.4 | 237.4 | 500.3 | 500.9 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分文理 | 503.3 | 373 | 485 | 206.2 | 249.6 | 503.3 | 523.6 | |||||||
藝術(shù)類本科批??茧A段非自劃線院校 | 攝影 | 不分文理 | ??汲煽?jī) | 線上全投:文化*0.6+專業(yè)*0.4 | 389 | 389 | 422 | 163 | 166 | 299.8 | 318.4 | ??季€上全投 | |||
4 | 陜西 | 藝術(shù)類提前本科B段 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)文 | 文科300 理科258 | 197 | 平行志愿1:1投檔,專業(yè)成績(jī)投檔 | 224 | 303 | 422 | 224 | 239 | 224 | 239 | 平行志愿1:1,專業(yè)成績(jī)投檔; |
藝術(shù)類提前本科C段 | 攝影 | 藝術(shù)文 | 校考成績(jī) | 順序志愿投檔,按我校錄取原則:文化*0.6+專業(yè)*0.4 | 321 | 321 | 363 | 170 | 173 | 260.6 | 287 | ??季€上全投 | |||
攝影 | 藝術(shù)理 | 267 | 267 | 347 | 165 | 173 | 226.2 | 277.4 | |||||||
廣播電視編導(dǎo)(文) | 藝術(shù)文 | 88 | 324 | 324 | 410 | 94 | 107 | 232.4 | 287.2 | ||||||
表演 | 藝術(shù)文 | ??汲煽?jī) | 順序志愿投檔,按我校錄取原則:按專業(yè)成績(jī)排名錄取 | 346 | 346 | 346 | 260.67 | 260.67 | 260.67 | 260.67 | |||||
5 | 重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 318 | 211 | 文化/750*300*0.3+專業(yè)*0.7 | 206.623 | 351 | 493 | 218 | 254 | 206.623 | 220.883 | 平行志愿1:1投檔; |
動(dòng)畫(huà)(中外合作) | 不分文理 | 202.483 | 369 | 382 | 224 | 226 | 202.483 | 202.643 | |||||||
漫畫(huà) | 不分文理 | 202.823 | 320 | 403 | 223 | 235 | 202.823 | 204.464 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 202.943 | 372 | 448 | 215 | 227 | 202.943 | 204.304 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 203.923 | 346 | 387 | 225 | 232 | 203.923 | 203.943 | |||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 202.864 | 344 | 413 | 219 | 231 | 202.864 | 202.983 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分文理 | 204.283 | 327 | 467 | 215 | 242 | 204.283 | 208.643 | |||||||
廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 396 | 195 | 文化+專業(yè) | 678.477 | 457 | 477 | 201 | 228 | 678.477 | 685.457 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 363 | 217 | 綜合成績(jī)=[(文化成績(jī)/750)×300×30%]+(專業(yè)成績(jī)×70%) | 208.644 | 401 | 418 | 228.56 | 233.56 | 208.644 | 211.614 | ||||
表演 | 不分文理 | 335 | 218 | 按專業(yè)成績(jī)排序投檔 | 235.803 | 338 | 388 | 235.803 | 241.923 | 235.803 | 241.923 | ||||
藝術(shù)本科批B段 | 攝影 | 不分文理 | 318 | ??汲煽?jī) | 線上全投:文化*0.6+專業(yè)*0.4 | 366 | 366 | 377 | 171 | 177 | 288 | 297 | ??季€上全投 | ||
6 | 廣西 | 本科提前藝術(shù)二批 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)文316 藝術(shù)理258 | 215 | 平行志愿1:1投檔: 文化×30%+專業(yè)×2.5×70% 文理單排 | 533.94 | 332 | 479 | 227 | 251 | 533.94 | 549.96 | 平行志愿1:1投檔; |
藝術(shù)理 | 546.96 | 372 | 440 | 235 | 276 | 546.96 | 595.99 | ||||||||
漫畫(huà) | 藝術(shù)文 | 528.93 | 334 | 458 | 224 | 245 | 528.93 | 531.93 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 532.94 | 325 | 388 | 238 | 251 | 532.94 | 549.96 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 527.93 | 336 | 368 | 237 | 245 | 527.93 | 530.93 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 527.93 | 327 | 407 | 232 | 259 | 527.93 | 552.96 | |||||||
藝術(shù)理 | 532.94 | 271 | 308 | 254 | 256 | 532.94 | 539.95 | ||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 230 | 531.94 | 323 | 447 | 234 | 246 | 531.94 | 544.96 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 579.98 | 390 | 420 | 259 | 264 | 579.98 | 581.98 | |||||||
本科提前藝術(shù)三批 | 攝影 | 藝術(shù)理 | 校考成績(jī) | 順序志愿投檔,按我校錄取原則:文化*0.6+專業(yè)*0.4 | 319 | 319 | 319 | 168 | 168 | 258.6 | 258.6 | ??季€上全投 | |||
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)文 | 320 | 320 | 370 | 245 | 262 | 290 | 326.8 | |||||||
藝術(shù)理 | 269 | 269 | 269 | 252 | 252 | 262.2 | 262.2 | ||||||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文 | 319 | 319 | 393 | 223 | 239 | 287 | 331.4 | |||||||
藝術(shù)理 | 271 | 271 | 271 | 229 | 229 | 254.2 | 254.2 | ||||||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)文 | 407 | 407 | 407 | 226 | 226 | 334.6 | 334.6 | |||||||
7 | 新疆 | 藝術(shù)類-本科提前批 | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 美術(shù):218 表演:189 | 180 | 線上全投,按我校錄取原則排名錄?。何幕?0.6+專業(yè)*0.4 | 282 | 282 | 357 | 195 | 243 | 265.2 | 299.8 | 梯度志愿線上全投 |
漫畫(huà) | 不分文理 | 273 | 273 | 363 | 187 | 230 | 252.4 | 298.2 | |||||||
工藝美術(shù) | 不分文理 | 269 | 269 | 289 | 222 | 237 | 250.2 | 267.8 | |||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 283 | 283 | 320 | 200 | 217 | 256.2 | 278.8 | |||||||
藝術(shù)與科技 | 不分文理 | 校考成績(jī) | 263 | 263 | 290 | 217 | 236 | 252.2 | 263.6 | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分文理 | 288 | 288 | 342 | 223 | 244 | 263.8 | 295.6 | |||||||
戲劇影視文學(xué) | 不分文理 | 258 | 258 | 321 | 220 | 249 | 254.4 | 288.6 | |||||||
廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 251 | 251 | 314 | 148 | 170.5 | 218.8 | 247.6 | |||||||
影視攝影與制作 | 不分文理 | 250 | 250 | 368 | 219 | 237 | 244.8 | 314 | |||||||
表演 | 不分文理 | 線上全投:按專業(yè)成績(jī)排名錄取 | 256 | 256 | 277 | 260 | 261 | 260 | 261 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 線上全投:文化*0.4+專業(yè)*0.6 | 246 | 246 | 308 | 261.67 | 265.67 | 256.2 | 280.202 | ||||||
8 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前C(美術(shù)) | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 264 | 186 | 動(dòng)態(tài)排名線上全投: 表演:按照專業(yè)成績(jī)排名錄取 播音:文化*0.4+專業(yè)*0.6 其他專業(yè):文化*0.6+專業(yè)*0.4 | 365 | 365 | 414 | 187 | 220 | 301 | 333.2 | 動(dòng)態(tài)排名線上全投 |
動(dòng)畫(huà)(中外) | 不分文理 | 308 | 308 | 351 | 194 | 215 | 264.4 | 288.2 | |||||||
漫畫(huà) | 不分文理 | 343 | 343 | 371 | 188 | 201 | 285 | 297.8 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 264 | 264 | 371 | 200 | 216 | 242.8 | 303.4 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 316 | 316 | 355 | 190 | 213 | 265.6 | 295.2 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 不分文理 | 322 | 322 | 355 | 188 | 223 | 276.8 | 288.4 | |||||||
工藝美術(shù) | 不分文理 | 327 | 327 | 353 | 188 | 209 | 279.8 | 287 | |||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 310 | 310 | 352 | 200 | 208 | 269.2 | 291.2 | |||||||
藝術(shù)與科技 | 不分文理 | 338 | 338 | 342 | 199 | 201 | 283.2 | 284.8 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分文理 | 353 | 353 | 407 | 197 | 229 | 295.4 | 329.8 | |||||||
本科提前C(編導(dǎo)) | 戲劇影視文學(xué) | 不分文理 | 359 | 160 | 346 | 346 | 356 | 170 | 177 | 278.4 | 281.6 | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 341 | 341 | 400 | 161 | 185 | 269 | 309.6 | |||||||
本科提前C(音樂(lè)) | 錄音藝術(shù) | 不分文理 | 260 | 176 | 303 | 303 | 312 | 180 | 184 | 255.4 | 260.4 | ||||
本科提前C(??迹?/td> | 播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 243 | ??汲煽?jī) | 245 | 245 | 326 | 262 | 264.33 | 255.398 | 288.998 | ||||
攝影 | 不分文理 | 297 | 297 | 309 | 162 | 168 | 243.4 | 250.2 | |||||||
表演 | 不分文理 | 250 | 250 | 265 | 255.67 | 268.33 | 255.67 | 268.33 | |||||||
影視攝影與制作 | 不分文理 | 289 | 289 | 374 | 221 | 244 | 264.6 | 321.2 | |||||||
本科二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 文史366 理工323 | 動(dòng)態(tài)排名線上全投:按文化成績(jī)排名錄取 | 336 | 336 | 344 | 336 | 344 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 370 | 370 | 374 | 370 | 374 | |||||||||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 文史 | 376 | 376 | 380 | 376 | 380 | |||||||||
廣告學(xué) | 文史 | 375 | 375 | 404 | 375 | 404 | |||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | |||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 375 | 375 | 387 | 375 | 387 | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 326 | 326 | 352 | 326 | 352 | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 373 | 373 | 395 | 373 | 395 | |||||||||
軟件工程 | 理工 | 330 | 330 | 335 | 330 | 335 | |||||||||
飛行器動(dòng)力工程 | 理工 | 326 | 326 | 335 | 326 | 335 | |||||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 324 | 324 | 337 | 324 | 337 | |||||||||
飛行器控制與信息工程 | 理工 | 326 | 326 | 343 | 326 | 343 | |||||||||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 理工 | 325 | 325 | 345 | 325 | 345 | |||||||||
新媒體技術(shù) | 理工 | 328 | 328 | 335 | 328 | 335 | |||||||||
9 | 上海 | 本科藝術(shù)甲批(平行志愿) | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 文化300 | 美術(shù)270 編導(dǎo)180 播音240 | (一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類:本科投檔成績(jī)=文化成績(jī)×50%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×660/450×50% (二)編導(dǎo)類:本科投檔成績(jī)=文化成績(jī)×50%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×660/300×50% (三)播音與主持藝術(shù)類:本科投檔成績(jī)=文化成績(jī)×50%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×660/400×50% (四)表演類本科投檔成績(jī)=文化成績(jī)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×660/500×70% | 406.8467 | 309 | 432 | 286.4 | 356.6 | 406.8467 | 441.86 | 平行志愿1:1投檔 |
動(dòng)畫(huà)(中外合作辦學(xué)) | 不分文理 | 392.9133 | 310 | 352 | 297.4 | 325.6 | 392.9133 | 400.2333 | |||||||
漫畫(huà) | 不分文理 | 395.6067 | 302 | 375 | 287.2 | 335.4 | 395.6067 | 405.7867 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 398.3733 | 307 | 372 | 294 | 335.2 | 398.3733 | 413.5067 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 395.2867 | 302 | 373 | 287 | 334.2 | 395.2867 | 406.8333 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不分文理 | 393.9 | 316 | 383 | 276 | 326.6 | 393.9 | 397.5067 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 不分文理 | 394.9533 | 304 | 373 | 284.4 | 335.6 | 394.9533 | 398.1467 | |||||||
工藝美術(shù) | 不分文理 | 395.2 | 346 | 359 | 294.2 | 303 | 395.2 | 395.2467 | |||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 395.35 | 301 | 357 | 301.6 | 347.8 | 395.3467 | 427.4667 | |||||||
藝術(shù)與科技 | 不分文理 | 397.3267 | 308 | 335 | 313.4 | 332.2 | 397.3267 | 401.2467 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分文理 | 398.1067 | 305 | 392 | 275.6 | 335.2 | 398.1067 | 430.36 | |||||||
包裝設(shè)計(jì) | 不分文理 | 397.4533 | 320 | 341 | 313.8 | 332.8 | 397.4533 | 404.5533 | |||||||
影視攝影與制作 | 不分文理 | 402.54 | 329 | 362 | 303.4 | 326 | 402.54 | 409.0667 | |||||||
戲劇影視文學(xué) | 不分文理 | 436.35 | 366 | 413 | 214 | 230.5 | 436.35 | 444.2 | |||||||
廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 433.5 | 369 | 431 | 205 | 239 | 433.5 | 448.5 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 426.3278 | 341 | 384 | 287.67 | 320.33 | 426.3278 | 443.7723 | |||||||
表演 | 不分文理 | 423.0648 | 335 | 424 | 320.2 | 365.93 | 423.0648 | 445.8385 | |||||||
錄音藝術(shù) | 不分文理 | 456.4814 | 416 | 416 | 287.17 | 287.17 | 456.4814 | 456.4814 | |||||||
10 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)B段(美術(shù)) | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 319 | 180 | 平行志愿1:1投檔:文化*0.5+專業(yè)*2.5*0.5 | 391 | 321 | 419 | 180 | 229 | 391 | 472 | 平行志愿1:1投檔; |
動(dòng)畫(huà)(中外合作辦學(xué)) | 不分文理 | 462 | 388 | 388 | 214 | 214 | 388 | 388 | |||||||
漫畫(huà) | 不分文理 | 396 | 340 | 340 | 181 | 181 | 396 | 396 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分文理 | 396 | 339 | 465 | 181 | 222 | 396 | 510 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 410 | 328 | 379 | 192 | 202 | 410 | 430 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 392 | 327 | 382 | 183 | 210 | 392 | 454 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不分文理 | 425 | 325 | 381 | 198 | 210 | 425 | 438 | |||||||
本科提前批藝術(shù)B段(非美術(shù)) | 廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | ??汲煽?jī) | 線上全投:文化*0.6+專業(yè)*0.4 | 371 | 371 | 414 | 140 | 152.5 | 278.6 | 309.4 | ??季€上全投 | |||
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 線上全投:文化*0.4+專業(yè)*0.6 | 372 | 372 | 423 | 247 | 264.33 | 298.998 | 320.198 | ||||||
11 | 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 綜合466 | 65 | 平行志愿1:1投檔: 美術(shù)類=高考總分×50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)×7.5×50% 影視表演類=高考總分×40%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)×7.5×60% 播音主持類=高考總分×80%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)×7.5×20% 編導(dǎo)類的綜合分成績(jī)=高考總分 | 538 | 412 | 542 | 73 | 90 | 538 | 551 | 院校+專業(yè)1:1投檔 |
動(dòng)畫(huà)(中外) | 不分文理 | 529 | 424 | 475 | 78 | 85 | 529 | 531 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不分文理 | 530 | 433 | 460 | 80 | 84 | 530 | 534 | |||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 537 | 407 | 444 | 84 | 89 | 537 | 537 | |||||||
藝術(shù)與科技 | 不分文理 | 533 | 407 | 459 | 81 | 88 | 533 | 543 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分文理 | 535 | 398 | 505 | 76 | 90 | 535 | 542 | |||||||
廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 綜合503 | 60 | 518 | 518 | 519 | 66 | 68 | 518 | 519 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 綜合466 | 60 | 531 | 499 | 515 | 81 | 88 | 531 | 534 | |||||
表演 | 不分文理 | 綜合502 | 65 | 555 | 466 | 500 | 79 | 82 | 555 | 564 | |||||
普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 必選物理 | 497 | 文化課成績(jī) | 512 | 512 | 524 | 512 | 524 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 不設(shè)選科要求 | 520 | 520 | 521 | 520 | 521 | |||||||||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 不設(shè)選科要求 | 520 | 520 | 524 | 520 | 524 | |||||||||
廣告學(xué) | 不設(shè)選科要求 | 523 | 523 | 528 | 523 | 528 | |||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不設(shè)選科要求 | 519 | 519 | 525 | 519 | 525 | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 不設(shè)選科要求 | 529 | 529 | 543 | 529 | 543 | |||||||||
12 | 山西 | 第二批本科A類 | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 文科338 理科313 | 203 | 順序志愿線上全投: 表演:按照專業(yè)成績(jī)排名錄取 播音:文化*0.4+專業(yè)*0.6 其他專業(yè):文化*0.6+專業(yè)*0.4 | 205.6 | 348 | 417 | 205.6 | 234 | 298.2 | 335.4 | 順序志愿,線上全投。 |
動(dòng)畫(huà)(中外合作辦學(xué)) | 不分文理 | 211 | 345 | 353 | 211 | 216.4 | 293.56 | 296.2 | |||||||
漫畫(huà) | 不分文理 | 205 | 338 | 379 | 205 | 223.6 | 291.48 | 311.8 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 205.2 | 338 | 377 | 205.2 | 228.4 | 293.04 | 316.96 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 203.2 | 326 | 359 | 203.2 | 218.4 | 277.28 | 299.92 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 不分文理 | 210 | 338 | 345 | 210 | 214.8 | 288.64 | 292.16 | |||||||
工藝美術(shù) | 不分文理 | 205.2 | 332 | 348 | 205.2 | 205.8 | 281.52 | 290.88 | |||||||
包裝設(shè)計(jì) | 不分文理 | 211.2 | 343 | 348 | 211.2 | 213.2 | 291.08 | 293.28 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分文理 | 203.6 | 343 | 426 | 203.6 | 231.6 | 295.8 | 339.68 | |||||||
攝影 | 不分文理 | 校考成績(jī) | 350 | 350 | 413 | 168 | 174 | 279.6 | 315.4 | ||||||
戲劇影視文學(xué) | 不分文理 | 322 | 322 | 417 | 240 | 255 | 289.6 | 348.6 | |||||||
廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 329 | 329 | 412 | 155 | 168.5 | 264.4 | 310.2 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 79 | 79.08 | 322 | 397 | 79.08 | 82.08 | 176.47 | 206.452 | ||||||
影視攝影與制作 | 不分文理 | ??汲煽?jī) | 341 | 341 | 389 | 228 | 241 | 299 | 329.8 | ||||||
錄音藝術(shù) | 不分文理 | 77.65 | 332 | 369 | 77.65 | 79.71 | 231.084 | 252.46 | |||||||
表演 | 不分文理 | 67 | 67.23 | 338 | 352 | 67.23 | 70.4 | 67.23 | 70.4 | ||||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 不分文理 | ??汲煽?jī) | 341 | 341 | 400 | 222 | 233 | 293.8 | 330.8 | ||||||
13 | 貴州 | 藝術(shù)平行志愿本科 | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 文科377 理科288 | 180 | 平行志愿1:1投檔: 專業(yè)成績(jī)排名錄取 | 237.32 | 304 | 558 | 237.32 | 260.66 | 237.32 | 260.66 | 美術(shù)平行志愿,專業(yè)課投檔1:1; |
漫畫(huà) | 不分文理 | 234.33 | 352 | 501 | 234.33 | 251.65 | 234.33 | 251.65 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 236.66 | 405 | 500 | 236.66 | 247.99 | 236.66 | 247.99 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 不分文理 | 233.99 | 297 | 487 | 233.99 | 236 | 233.99 | 236 | |||||||
工藝美術(shù) | 不分文理 | 234.66 | 459 | 467 | 234.66 | 234.98 | 234.66 | 234.98 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 不分文理 | 236.66 | 318 | 434 | 236.66 | 255.32 | 236.66 | 255.32 | |||||||
廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 藝術(shù)文:400 藝術(shù)理:306 | 222 | 231.67 | 344 | 420 | 231.67 | 236 | 231.67 | 236 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 223 | 223.33 | 432 | 435 | 223.33 | 235.67 | 223.33 | 235.67 | ||||||
表演 | 不分文理 | 藝術(shù)文:353 藝術(shù)理:270 | 210 | 232 | 362 | 411 | 232 | 233.34 | 232 | 233.34 | |||||
