今天為大家整理的是黑龍江大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年黑龍江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年黑龍江錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 435 | 35595 | 459.21 | 545 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 465 | 7626 | 485.48 | 542 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 483 | 20491 | 489.75 | 505 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項 | 479 | 5922 | 486.8 | 498 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 452 | 29911 | 460 | 478 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 高校專項 | 471 | 6862 | 489.48 | 519 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 429 | 37717 | 448.9 | 467 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 地方專項 | 463 | 7894 | 471.57 | 483 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 432 | 36692 | 462.12 | 553 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 464 | 7761 | 483.3 | 529 | 463 |
2022年黑龍江分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 土木工程 | 435 | 35595 | 442.72 | 482 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 生物工程 | 435 | 35595 | 441.68 | 472 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 高分子材料與工程 | 435 | 35595 | 442.56 | 464 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 生物技術(shù) | 435 | 35595 | 444.13 | 463 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 物理學(xué)(中俄學(xué)院) | 435 | 35595 | 446.75 | 462 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 旅游管理 | 435 | 35595 | 445.7 | 456 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 水文與水資源工程 | 435 | 35595 | 440.54 | 454 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 環(huán)境科學(xué) | 435 | 35595 | 438.47 | 450 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 435 | 35595 | 440.11 | 450 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 種子科學(xué)與工程 | 435 | 35595 | 442.83 | 449 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 436 | 35256 | 441.41 | 457 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 436 | 35256 | 445.2 | 449 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 化學(xué)工程與工藝(中俄學(xué)院) | 436 | 35256 | 439.67 | 445 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 生物技術(shù)(中俄學(xué)院) | 436 | 35256 | 436 | 436 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 商務(wù)英語 | 438 | 34559 | 457.52 | 476 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 材料化學(xué) | 438 | 34559 | 442.5 | 456 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 植物保護(hù) | 439 | 34224 | 445.2 | 461 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 水利水電工程 | 439 | 34224 | 444.68 | 461 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 439 | 34224 | 445.05 | 457 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 生物制藥 | 440 | 33897 | 448.02 | 470 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 制藥工程 | 440 | 33897 | 446.38 | 464 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 電子商務(wù) | 440 | 33897 | 444.07 | 461 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 441 | 33555 | 450.04 | 473 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 物理學(xué) | 442 | 33242 | 450.16 | 478 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 圖書館學(xué) | 442 | 33242 | 450.8 | 464 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 442 | 33242 | 449.22 | 461 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中俄學(xué)院) | 443 | 32898 | 446.38 | 455 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 土地資源管理 | 443 | 32898 | 447.2 | 454 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 人力資源管理 | 444 | 32535 | 452 | 481 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 工商管理 | 444 | 32535 | 450.26 | 469 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 社會學(xué) | 444 | 32535 | 449.7 | 461 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 447 | 31554 | 451.1 | 461 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 金融學(xué)(中俄學(xué)院) | 448 | 31228 | 455.75 | 479 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 448 | 31228 | 453.76 | 461 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 449 | 30862 | 455 | 474 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 449 | 30862 | 452.09 | 464 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 450 | 30538 | 458.89 | 479 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 自動化 | 450 | 30538 | 456.25 | 475 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 電子信息類 | 452 | 29911 | 459.91 | 508 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 翻譯(英語) | 453 | 29591 | 465.9 | 485 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 教育學(xué) | 454 | 29282 | 460.8 | 475 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 金融學(xué)(中法學(xué)院) | 455 | 28991 | 472 | 480 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 哲學(xué) | 456 | 28689 | 466.93 | 500 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 行政管理 | 456 | 28689 | 464.45 | 486 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 信息與計算科學(xué) | 456 | 28689 | 461.38 | 479 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 檔案學(xué) | 457 | 28383 | 464 | 470 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 廣告學(xué) | 458 | 28067 | 460.2 | 464 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 統(tǒng)計學(xué) | 459 | 27726 | 464.2 | 487 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 化學(xué) | 460 | 27397 | 469.88 | 499 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 461 | 27117 | 466.14 | 480 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 461 | 27117 | 466 | 478 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 金融學(xué) | 463 | 26507 | 471.37 | 495 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 電氣工程及其自動化 | 464 | 26198 | 471.31 | 494 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 傳播學(xué) | 465 | 25892 | 468.6 | 479 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 465 | 25892 | 467.65 | 479 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(人工智能方向) | 468 | 24958 | 471.9 | 492 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 會計學(xué) | 468 | 24958 | 476.88 | 492 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 469 | 24624 | 477.3 | 497 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 軟件工程 | 470 | 24296 | 475.24 | 483 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 472 | 23676 | 478.4 | 494 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 473 | 23357 | 484.11 | 506 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 新聞學(xué) | 473 | 23357 | 480.53 | 491 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 483 | 20491 | 488.71 | 503 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 英語 | 487 | 19379 | 496.3 | 521 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 法學(xué) | 495 | 17265 | 508.23 | 545 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 工商管理 | 465 | 7626 | 470.44 | 492 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 旅游管理 | 465 | 7626 | 470 | 479 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 土地資源管理 | 465 | 7626 | 471 | 478 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 商務(wù)英語 | 466 | 7488 | 474.05 | 490 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 人力資源管理 | 466 | 7488 | 472.08 | 489 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(滿語) | 466 | 7488 | 472 | 481 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 圖書館學(xué) | 467 | 7358 | 473 | 486 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 社會學(xué) | 467 | 7358 | 471.09 | 480 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 470 | 6975 | 475.03 | 495 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 漢語國際教育 | 470 | 6975 | 477.79 | 494 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 教育學(xué) | 474 | 6481 | 479.5 | 493 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 翻譯(英語) | 475 | 6368 | 483.53 | 499 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 475 | 6368 | 479.26 | 499 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 考古學(xué) | 476 | 6268 | 479.5 | 483 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 廣告學(xué) | 477 | 6162 | 483.78 | 509 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 477 | 6162 | 483.06 | 498 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 行政管理 | 477 | 6162 | 482.2 | 497 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 檔案學(xué) | 478 | 6051 | 483 | 491 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 金融學(xué) | 481 | 5728 | 488.78 | 506 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 會計學(xué) | 482 | 5623 | 489.18 | 509 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 歷史學(xué) | 484 | 5429 | 490.11 | 514 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 傳播學(xué) | 485 | 5326 | 487.87 | 491 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 金融學(xué)(中法學(xué)院) | 486 | 5220 | 491.71 | 498 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 哲學(xué) | 488 | 5008 | 495.23 | 528 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 英語 | 489 | 4910 | 494.7 | 509 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 新聞學(xué) | 491 | 4718 | 495.03 | 517 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 漢語言文學(xué) | 494 | 4441 | 501.28 | 528 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 法學(xué)(中俄學(xué)院) | 504 | 3601 | 505.25 | 511 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 法學(xué) | 506 | 3440 | 515.89 | 542 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 電氣工程及其自動化 | 483 | 20491 | 489.5 | 496 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 484 | 20221 | 489.8 | 505 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 488 | 19110 | 489.8 | 491 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項 | 商務(wù)英語 | 479 | 5922 | 481.8 | 488 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項 | 會計學(xué) | 483 | 5526 | 488.4 | 498 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項 | 金融學(xué) | 486 | 5220 | 490.2 | 497 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 電子信息類 | 452 | 29911 | 456.9 | 472 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 金融學(xué) | 456 | 28689 | 458.8 | 463 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 會計學(xué) | 461 | 27117 | 467.4 | 478 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 高校專項 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 471 | 6862 | 476.8 | 490 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 高校專項 | 會計學(xué) | 478 | 6051 | 485 | 489 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 高校專項 | 金融學(xué) | 481 | 5728 | 482.8 | 487 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 高校專項 | 法學(xué) | 491 | 4718 | 501.4 | 519 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 429 | 37717 | 429 | 429 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 信息與計算科學(xué) | 430 | 37366 | 437 | 444 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 土木工程 | 444 | 32535 | 444 | 444 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 自動化 | 445 | 32213 | 448 | 451 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 電子信息類 | 448 | 31228 | 450.6 | 452 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 452 | 29911 | 460.2 | 467 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 地方專項 | 新聞學(xué) | 463 | 7894 | 473.67 | 483 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 地方專項 | 漢語國際教育 | 468 | 7240 | 468 | 468 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 地方專項 | 會計學(xué) | 469 | 7109 | 471 | 473 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 地方專項 | 金融學(xué) | 470 | 6975 | 470 | 470 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 朝鮮語 | 432 | 36692 | 436.25 | 440 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 阿拉伯語 | 434 | 35940 | 439 | 443 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 德語 | 443 | 32898 | 456 | 477 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 法語 | 444 | 32535 | 455.3 | 478 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 西班牙語 | 445 | 32213 | 453.83 | 473 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 日語 | 449 | 30862 | 459.1 | 468 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 翻譯(俄語) | 459 | 27726 | 468.25 | 475 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 俄語 | 476 | 22464 | 490.7 | 505 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 俄語(拔尖班) | 533 | 9066 | 543.67 | 553 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 德語 | 464 | 7761 | 470.3 | 483 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 西班牙語 | 465 | 7626 | 478.33 | 513 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 法語 | 466 | 7488 | 474.73 | 488 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 日語 | 469 | 7109 | 474.78 | 481 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 朝鮮語 | 474 | 6481 | 474 | 474 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 阿拉伯語 | 479 | 5922 | 479 | 479 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 翻譯(俄語) | 481 | 5728 | 488.4 | 497 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 俄語 | 491 | 4718 | 499.71 | 519 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 俄語(拔尖班) | 520 | 2436 | 525.25 | 529 | 463 |
點擊查看其他省份分專業(yè)錄取情況:https://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
2、2021黑龍江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
一批普通類錄取概況-黑龍江
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 427 | 35006 | 453.83 | 556 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 478 | 7325 | 500.39 | 574 | 472 |
一批普通類分專業(yè)錄取情況-黑龍江
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 生物技術(shù) | 427 | 35006 | 435.47 | 472 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 水文與水資源工程 | 427 | 35006 | 434 | 454 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 生物制藥 | 428 | 34713 | 437.09 | 461 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 金融學(xué)(中俄學(xué)院) | 428 | 34713 | 442.25 | 460 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 高分子材料與工程 | 428 | 34713 | 435.58 | 459 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 土木類 | 428 | 34713 | 435.35 | 459 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 電子商務(wù) | 428 | 34713 | 438.73 | 458 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 材料化學(xué) | 428 | 34713 | 435.4 | 457 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 種子科學(xué)與工程 | 428 | 34713 | 432.04 | 454 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 水利水電工程 | 428 | 34713 | 436.05 | 453 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 生物工程 | 428 | 34713 | 435.93 | 450 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 環(huán)境科學(xué) | 428 | 34713 | 434.96 | 445 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 428 | 34713 | 432.81 | 443 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 428 | 34713 | 436.28 | 440 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中俄學(xué)院) | 430 | 34091 | 453.62 | 468 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 土地資源管理 | 431 | 33776 | 436.12 | 451 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 植物保護(hù) | 431 | 33776 | 435.92 | 438 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 化學(xué)工程與工藝(中俄學(xué)院) | 431 | 33776 | 431 | 431 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 432 | 33457 | 440.2 | 470 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 制藥工程 | 432 | 33457 | 439.4 | 450 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 旅游管理 | 433 | 33158 | 448.35 | 480 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 生物技術(shù)(中俄學(xué)院) | 433 | 33158 | 433 | 433 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 物理學(xué) | 434 | 32876 | 449.19 | 480 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 工商管理 | 434 | 32876 | 442.87 | 466 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 436 | 32315 | 445.98 | 462 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 436 | 32315 | 444.44 | 461 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 人力資源管理 | 437 | 32015 | 448.84 | 474 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 437 | 32015 | 445.66 | 459 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 社會學(xué) | 438 | 31736 | 447.27 | 485 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 438 | 31736 | 450.43 | 474 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 物理學(xué)(中俄學(xué)院) | 438 | 31736 | 441 | 444 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 440 | 31166 | 452.32 | 482 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 自動化 | 442 | 30611 | 450.19 | 472 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 442 | 30611 | 448.8 | 464 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 電子信息類 | 443 | 30357 | 452.66 | 486 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 圖書館學(xué) | 443 | 30357 | 448 | 454 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 444 | 30093 | 450.64 | 473 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 教育學(xué) | 447 | 29256 | 452.5 | 459 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 行政管理 | 449 | 28687 | 457.96 | 479 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 信息與計算科學(xué) | 450 | 28393 | 455.4 | 475 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 檔案學(xué) | 450 | 28393 | 454.71 | 461 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 哲學(xué) | 452 | 27832 | 464.07 | 508 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 廣告學(xué) | 455 | 27059 | 465.5 | 502 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 455 | 27059 | 459.93 | 478 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 統(tǒng)計學(xué) | 455 | 27059 | 461.47 | 472 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 電氣工程及其自動化 | 456 | 26803 | 463.09 | 497 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 456 | 26803 | 460.6 | 478 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 457 | 26545 | 462.57 | 479 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 傳播學(xué) | 459 | 25977 | 464.6 | 474 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 化學(xué) | 462 | 25174 | 473.64 | 491 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 軟件工程 | 462 | 25174 | 468.92 | 485 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 金融學(xué) | 463 | 24934 | 474.26 | 493 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(人工智能) | 463 | 24934 | 468 | 488 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 會計學(xué) | 465 | 24420 | 477.61 | 496 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 467 | 23924 | 472.68 | 498 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 商務(wù)英語 | 467 | 23924 | 475.83 | 497 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 468 | 23686 | 475.95 | 496 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 新聞學(xué) | 468 | 23686 | 477 | 496 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 金融學(xué)(中法學(xué)院) | 472 | 22695 | 478 | 488 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 475 | 21926 | 484.86 | 501 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 478 | 21224 | 485.74 | 525 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 翻譯(英語) | 483 | 20131 | 491.5 | 501 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 法學(xué) | 489 | 18822 | 512.25 | 556 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 英語 | 500 | 16470 | 507 | 517 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 社會學(xué) | 478 | 7325 | 490 | 518 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 人力資源管理 | 478 | 7325 | 483.46 | 511 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 圖書館學(xué) | 478 | 7325 | 484.1 | 501 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 工商管理 | 478 | 7325 | 483.7 | 500 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 478 | 7325 | 485.27 | 497 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 土地資源管理 | 479 | 7234 | 485.5 | 501 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 旅游管理 | 479 | 7234 | 480.56 | 486 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) (滿語) | 480 | 7138 | 486.8 | 492 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 商務(wù)英語 | 481 | 7033 | 491.04 | 504 | 472 |
