2021牡丹江師范學院錄取分數(shù)線(含2019-2020歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-21
今天為大家整理的是牡丹江師范學院2017-2021年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據進行比對,確保無誤。
1、2021牡丹江師范學院錄取分數(shù)線【全國】
2021年黑龍江省本科一批A段錄取公告
專業(yè) | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省線 | 線差 |
思想政治教育 | 文史 | 30 | 30 | 503 | 479 | 472 | 7 |
小學教育 | 文史 | 40 | 40 | 498 | 472 | 472 | 0 |
漢語言文學 | 文史 | 60 | 60 | 509 | 483 | 472 | 11 |
英語(師范) | 文史 | 30 | 30 | 510 | 482 | 472 | 10 |
歷史學 | 文史 | 40 | 40 | 488 | 475 | 472 | 3 |
英語(師范) | 理工 | 30 | 30 | 487 | 466 | 415 | 51 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 60 | 60 | 493 | 469 | 415 | 54 |
物理學 | 理工 | 60 | 60 | 475 | 456 | 415 | 41 |
化學 | 理工 | 60 | 60 | 486 | 458 | 415 | 43 |
生物科學 | 理工 | 40 | 40 | 494 | 454 | 415 | 39 |
2021年黑龍江省本科二批A段錄取公告
專業(yè) | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省線 | 線差 |
經濟學 | 理工 | 13 | 13 | 393 | 357 | 280 | 77 |
金融數(shù)學 | 理工 | 30 | 30 | 370 | 348 | 280 | 68 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 14 | 14 | 354 | 348 | 280 | 68 |
法學 | 理工 | 15 | 15 | 404 | 384 | 280 | 104 |
知識產權 | 理工 | 18 | 18 | 376 | 348 | 280 | 68 |
英語 | 理工 | 23 | 23 | 436 | 403 | 280 | 123 |
俄語 | 理工 | 20 | 20 | 394 | 345 | 280 | 65 |
法語 | 理工 | 10 | 10 | 375 | 348 | 280 | 68 |
日語 | 理工 | 5 | 5 | 370 | 360 | 280 | 80 |
朝鮮語 | 理工 | 5 | 5 | 361 | 345 | 280 | 65 |
翻譯(英語翻譯) | 理工 | 30 | 30 | 402 | 351 | 280 | 71 |
翻譯(日語翻譯) | 理工 | 10 | 10 | 360 | 346 | 280 | 66 |
翻譯(俄語翻譯) | 理工 | 10 | 10 | 376 | 345 | 280 | 65 |
商務英語 | 理工 | 16 | 16 | 399 | 358 | 280 | 78 |
信息與計算科學 | 理工 | 16 | 16 | 379 | 353 | 280 | 73 |
應用化學 | 理工 | 29 | 29 | 398 | 354 | 280 | 74 |
地理科學 | 理工 | 40 | 40 | 443 | 396 | 280 | 116 |
生物技術 | 理工 | 70 | 70 | 407 | 345 | 280 | 65 |
心理學 | 理工 | 8 | 8 | 447 | 396 | 280 | 116 |
材料物理 | 理工 | 28 | 28 | 399 | 345 | 280 | 65 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 38 | 38 | 386 | 348 | 280 | 68 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 44 | 44 | 395 | 348 | 280 | 68 |
計算機科學與技術 | 理工 | 50 | 50 | 409 | 360 | 280 | 80 |
軟件工程 | 理工 | 50 | 50 | 381 | 353 | 280 | 73 |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 理工 | 23 | 23 | 403 | 361 | 280 | 81 |
化學工程與工藝 | 理工 | 19 | 19 | 371 | 347 | 280 | 67 |
制藥工程 | 理工 | 29 | 29 | 385 | 348 | 280 | 68 |
園藝 | 理工 | 21 | 21 | 349 | 345 | 280 | 65 |
園林 | 理工 | 35 | 35 | 383 | 345 | 280 | 65 |
工商管理 | 理工 | 14 | 14 | 379 | 355 | 280 | 75 |
市場營銷 | 理工 | 12 | 12 | 360 | 346 | 280 | 66 |
旅游管理 | 理工 | 13 | 13 | 352 | 345 | 280 | 65 |
經濟學 | 文史 | 23 | 23 | 452 | 419 | 354 | 65 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 23 | 23 | 445 | 415 | 354 | 61 |
法學 | 文史 | 21 | 21 | 457 | 428 | 354 | 74 |
知識產權 | 文史 | 25 | 25 | 442 | 414 | 354 | 60 |
學前教育 | 文史 | 19 | 19 | 459 | 427 | 354 | 73 |
漢語言 | 文史 | 27 | 27 | 471 | 448 | 354 | 94 |
漢語國際教育 | 文史 | 21 | 21 | 445 | 426 | 354 | 72 |
秘書學 | 文史 | 33 | 33 | 424 | 415 | 354 | 61 |
英語 | 文史 | 50 | 50 | 471 | 429 | 354 | 75 |
俄語 | 文史 | 39 | 39 | 429 | 413 | 354 | 59 |
法語 | 文史 | 17 | 17 | 482 | 413 | 354 | 59 |
日語 | 文史 | 15 | 15 | 447 | 416 | 354 | 62 |
朝鮮語 | 文史 | 14 | 14 | 424 | 413 | 354 | 59 |
翻譯(英語翻譯) | 文史 | 47 | 47 | 450 | 415 | 354 | 61 |
翻譯(俄語翻譯) | 文史 | 28 | 28 | 430 | 413 | 354 | 59 |
翻譯(日語翻譯) | 文史 | 20 | 20 | 420 | 413 | 354 | 59 |
商務英語 | 文史 | 32 | 32 | 428 | 414 | 354 | 60 |
廣播電視學 | 文史 | 26 | 26 | 442 | 418 | 354 | 64 |
心理學 | 文史 | 20 | 20 | 472 | 427 | 354 | 73 |
工商管理 | 文史 | 17 | 17 | 422 | 417 | 354 | 63 |
市場營銷 | 文史 | 17 | 17 | 438 | 413 | 354 | 59 |
文化產業(yè)管理 | 文史 | 15 | 15 | 423 | 415 | 354 | 61 |
旅游管理 | 文史 | 14 | 14 | 416 | 413 | 354 | 59 |
2021年黑龍江省提前批本科普通文理類錄取公告
計劃性質 | 代碼 | 地區(qū) | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 |
公費師范 | 0332 | 牡丹江 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 460 | 455 |
漢語言文學 | 2 | 467 | 464 | ||||
英語 | 2 | 477 | 458 | ||||
歷史學 | 3 | 458 | 450 | ||||
心理學 | 3 | 449 | 444 | ||||
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 452 | 446 | |||
物理學 | 3 | 448 | 441 | ||||
化學 | 2 | 461 | 452 | ||||
地理科學 | 3 | 432 | 428 | ||||
生物科學 | 2 | 440 | 434 | ||||
優(yōu)師專項 | 0440 | 東寧 | 文史 | 學前教育 | 5 | 412 | 401 |
心理學 | 5 | 473 | 416 | ||||
0441 | 綏芬河 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 454 | 451 | |
漢語言文學 | 5 | 512 | 454 | ||||
英語 | 3 | 489 | 461 | ||||
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 487 | 448 | |||
物理學 | 1 | 439 | 439 | ||||
生物科學 | 2 | 445 | 441 | ||||
0442 | 樺南 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 418 | 418 | |
學前教育 | 1 | 402 | 402 | ||||
歷史學 | 1 | 418 | 418 | ||||
理工 | 化學 | 1 | 439 | 439 | |||
地理科學 | 1 | 405 | 405 | ||||
生物科學 | 1 | 421 | 421 | ||||
0443 | 樺川 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 457 | 447 | |
小學教育 | 8 | 473 | 427 | ||||
漢語言文學 | 4 | 460 | 444 | ||||
英語 | 1 | 453 | 453 | ||||
歷史學 | 1 | 443 | 443 | ||||
心理學 | 2 | 431 | 426 | ||||
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 435 | 430 | |||
物理學 | 1 | 436 | 436 | ||||
化學 | 1 | 476 | 476 | ||||
地理科學 | 1 | 427 | 427 | ||||
生物科學 | 1 | 427 | 427 | ||||
0444 | 湯原 | 文史 | 小學教育 | 1 | 406 | 406 | |
0445 | 雞東 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 460 | 436 | |
漢語言文學 | 2 | 465 | 461 | ||||
歷史學 | 2 | 442 | 432 | ||||
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 460 | 439 | |||
物理學 | 2 | 428 | 425 | ||||
化學 | 2 | 434 | 431 | ||||
地理科學 | 2 | 419 | 419 | ||||
生物科學 | 2 | 424 | 418 | ||||
0446 | 虎林 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 435 | 427 | |
漢語言文學 | 1 | 450 | 450 | ||||
歷史學 | 1 | 439 | 439 | ||||
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 477 | 477 | |||
地理科學 | 1 | 415 | 415 | ||||
0447 | 嘉蔭 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 428 | 425 | |
漢語言文學 | 2 | 427 | 424 | ||||
歷史學 | 1 | 429 | 429 | ||||
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 408 | 397 | |||
物理學 | 2 | 394 | 385 | ||||
地理科學 | 2 | 412 | 382 | ||||
生物科學 | 1 | 388 | 388 | ||||
0448 | 望奎 | 文史 | 小學教育 | 4 | 458 | 445 | |
漢語言文學 | 2 | 493 | 480 | ||||
歷史學 | 2 | 462 | 458 | ||||
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 462 | 457 | |||
物理學 | 2 | 444 | 438 | ||||
化學 | 2 | 456 | 442 | ||||
0449 | 海倫 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 456 | 456 | |
歷史學 | 2 | 458 | 456 | ||||
理工 | 化學 | 1 | 437 | 437 | |||
生物科學 | 1 | 435 | 435 | ||||
0450 | 蘿北 | 文史 | 漢語言文學 | 4 | 472 | 433 | |
英語 | 1 | 426 | 426 | ||||
歷史學 | 1 | 463 | 463 | ||||
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 6 | 418 | 406 | |||
物理學 | 1 | 405 | 405 | ||||
地理科學 | 1 | 404 | 404 |
2021年黑龍江省本科藝術A段錄取公告
專業(yè) | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省線 | 線差 |
動畫 | 文史 | 9 | 9 | 471.1 | 462.6 | 376 | 86.6 |
美術學 | 文史 | 44 | 44 | 482.4 | 463.8 | 376 | 87.8 |
繪畫 | 文史 | 23 | 23 | 468.4 | 460.2 | 376 | 84.2 |
視覺傳達設計 | 文史 | 25 | 25 | 482.4 | 462.7 | 376 | 86.7 |
環(huán)境設計 | 文史 | 20 | 20 | 469.1 | 461.6 | 376 | 85.6 |
公共藝術 | 文史 | 12 | 12 | 469.9 | 460.7 | 376 | 84.7 |
美術學 | 理工 | 10 | 10 | 459.5 | 441.9 | 354 | 87.9 |
視覺傳達設計 | 理工 | 5 | 5 | 458.6 | 443.7 | 354 | 89.7 |
環(huán)境設計 | 理工 | 5 | 5 | 453.4 | 442.3 | 354 | 88.3 |
音樂學 | 文史 | 45 | 45 | 462.35 | 435 | 351.25 | 83.75 |
音樂表演(聲樂) | 文史 | 21 | 21 | 475.45 | 441.65 | 351.25 | 90.4 |
音樂表演(器樂) | 文史 | 16 | 16 | 473.40 | 435.10 | 351.25 | 83.85 |
音樂學 | 理工 | 7 | 7 | 461.10 | 448.15 | 329.25 | 118.9 |
音樂表演(聲樂) | 理工 | 5 | 5 | 455 | 451.15 | 329.25 | 121.9 |
音樂表演(器樂) | 理工 | 5 | 5 | 457.95 | 451.95 | 329.25 | 122.7 |
舞蹈表演 | 文史 | 30 | 30 | 464.9 | 426.3 | 395.5 | 30.8 |
2021年黑龍江省體育類錄取公告
專業(yè) | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省線 | 線差 |
體育教育 | 文史 | 37 | 37 | 477.45 | 466.25 | 418.3 | 47.95 |
社會體育 | 文史 | 20 | 20 | 466.10 | 462.90 | 418.3 | 44.60 |
體育教育 | 理工 | 50 | 50 | 457.65 | 441.85 | 384.4 | 57.45 |
社會體育 | 理工 | 50 | 50 | 441.65 | 433.40 | 384.4 | 49 |
2021年黑龍江省提前批本科藝術A段錄取公告
計劃性質 | 代碼 | 地區(qū) | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 |
公費師范 | 0332 | 牡丹江 | 文藝 | 音樂學 | 2 | 454.60 | 447.25 |
優(yōu)師專項 | 0440 | 東寧 | 文藝 | 音樂學 | 2 | 441.15 | 434.85 |
0441 | 綏芬河 | 文藝 | 美術學 | 2 | 474.8 | 466.9 | |
0441 | 綏芬河 | 文藝 | 音樂學 | 2 | 444.35 | 432.75 | |
0445 | 雞東 | 文藝 | 美術學 | 2 | 484.6 | 469.1 | |
0445 | 雞東 | 文藝 | 音樂學 | 2 | 457.95 | 441.55 | |
0450 | 蘿北 | 文藝 | 美術學 | 2 | 463.6 | 455.3 |
2021年黑龍江省提前批體育本科錄取公告
計劃性質 | 代碼 | 地區(qū) | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 |
公費師范 | 0332 | 牡丹江 | 理體 | 體育教育 | 3 | 466.3 | 450.95 |
優(yōu)師專項 | 0440 | 東寧 | 理體 | 體育教育 | 5 | 463.65 | 441.85 |
0441 | 綏芬河 | 理體 | 體育教育 | 3 | 446.3 | 439.3 | |
0445 | 雞東 | 理體 | 體育教育 | 2 | 436.85 | 433 |
點擊查看其他省份2021年錄取分數(shù)線:
http://zs.mdjnu.cn/zsdt.htm
2、2020牡丹江師范學院錄取分數(shù)線【黑龍江】
2020年黑龍江省一批A段普通文理類錄取結果
專 業(yè) | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
漢語言文學 | 文史 | 30 | 30 | 508 | 495 |
英語 | 文史 | 15 | 15 | 502 | 495 |
英語 | 理工 | 15 | 15 | 523 | 503 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 30 | 30 | 531 | 503 |
物理學 | 理工 | 31 | 31 | 524 | 497 |
化學 | 理工 | 30 | 30 | 508 | 497 |
2020年黑龍江省二批A段普通文理類錄取結果
平行志愿錄取結果
專 業(yè) | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
經濟學 | 理工 | 13 | 13 | 439 | 409 |
金融數(shù)學 | 理工 | 37 | 37 | 436 | 396 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 21 | 21 | 434 | 392 |
法學 | 理工 | 25 | 25 | 455 | 421 |
知識產權 | 理工 | 25 | 25 | 439 | 392 |
教育技術學(師范類) | 理工 | 30 | 30 | 473 | 434 |
英語(招英語考生) | 理工 | 23 | 23 | 472 | 445 |
俄語 | 理工 | 24 | 24 | 441 | 391 |
法語(招英語考生) | 理工 | 13 | 13 | 433 | 392 |
日語 | 理工 | 15 | 15 | 432 | 396 |
朝鮮語 | 理工 | 8 | 8 | 400 | 394 |
翻譯(俄語) | 理工 | 14 | 14 | 433 | 391 |
翻譯(招英語考生) | 理工 | 35 | 35 | 444 | 424 |
翻譯(日語) | 理工 | 12 | 12 | 422 | 395 |
商務英語 | 理工 | 16 | 16 | 444 | 436 |
信息與計算科學 | 理工 | 13 | 13 | 424 | 405 |
應用化學 | 理工 | 39 | 39 | 442 | 408 |
地理科學(師范類) | 理工 | 70 | 70 | 477 | 439 |
生物科學(師范類) | 理工 | 80 | 80 | 492 | 448 |
生物技術 | 理工 | 80 | 80 | 442 | 391 |
心理學(師范類) | 理工 | 11 | 11 | 454 | 439 |
材料物理 | 理工 | 18 | 18 | 432 | 392 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 12 | 12 | 424 | 400 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 30 | 30 | 438 | 398 |
計算機科學與技術 | 理工 | 41 | 41 | 444 | 402 |
軟件工程 | 理工 | 44 | 44 | 439 | 391 |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 理工 | 22 | 22 | 439 | 416 |
化學工程與工藝 | 理工 | 15 | 15 | 436 | 394 |
制藥工程 | 理工 | 28 | 28 | 432 | 396 |
園林 | 理工 | 46 | 39 | 428 | 391 |
工商管理 | 理工 | 11 | 11 | 437 | 412 |
市場營銷 | 理工 | 10 | 10 | 418 | 397 |
旅游管理 | 理工 | 19 | 19 | 432 | 391 |
經濟學 | 文史 | 19 | 19 | 445 | 438 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 20 | 20 | 449 | 435 |
法學 | 文史 | 22 | 22 | 472 | 443 |
知識產權 | 文史 | 25 | 25 | 448 | 433 |
思想政治教育 | 文史 | 80 | 80 | 486 | 450 |
學前教育(師范類) | 文史 | 30 | 30 | 490 | 445 |
小學教育(師范類) | 文史 | 44 | 44 | 493 | 452 |
漢語言 | 文史 | 30 | 30 | 489 | 458 |
漢語國際教育 | 文史 | 19 | 19 | 473 | 447 |
秘書學 | 文史 | 51 | 51 | 450 | 432 |
英語 | 文史 | 54 | 54 | 487 | 448 |
俄語 | 文史 | 20 | 20 | 447 | 435 |
法語 | 文史 | 14 | 14 | 457 | 433 |
日語 | 文史 | 14 | 14 | 452 | 438 |
朝鮮語 | 文史 | 20 | 20 | 437 | 434 |
翻譯(俄語) | 文史 | 24 | 24 | 447 | 433 |
翻譯(日語) | 文史 | 15 | 15 | 437 | 432 |
翻譯 | 文史 | 44 | 44 | 466 | 433 |
商務英語 | 文史 | 27 | 27 | 459 | 440 |
廣播電視學 | 文史 | 44 | 44 | 446 | 433 |
歷史學(師范類) | 文史 | 90 | 90 | 489 | 453 |
心理學(師范類) | 文史 | 10 | 10 | 458 | 447 |
工商管理 | 文史 | 12 | 12 | 446 | 438 |
市場營銷 | 文史 | 9 | 9 | 437 | 433 |
文化產業(yè)管理 | 文史 | 30 | 25 | 465 | 432 |
旅游管理 | 文史 | 17 | 17 | 437 | 434 |
征集志愿錄取結果:
專 業(yè) | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
文化產業(yè)管理 | 文史 | 5 | 5 | 465 | 453 |
園林 | 理工 | 7 | 7 | 418 | 388 |
2020黑龍江省普通文理類提前批(地方公費師范生)錄取結果
定向地區(qū) 專業(yè) 類別 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省線 線差 哈爾濱 物理學 理工 5 5 475 465 301 164 化學 理工 5 5 488 463 301 162 生物科學 理工 4 4 475 460 301 159 思想政治教育 文史 9 9 473 453 356 97 小學教育 文史 8 8 535 451 356 95 漢語言文學 文史 16 16 499 461 356 105 英語 文史 10 10 481 460 356 104 歷史學 文史 5 5 477 460 356 104 心理學 文史 12 12 459 445 356 89 雞西 物理學 理工 3 3 470 436 301 135 化學 理工 3 3 446 395 301 94 生物科學 理工 2 2 407 400 301 99 思想政治教育 文史 2 2 448 448 356 92 小學教育 文史 3 3 443 441 356 85 漢語言文學 文史 3 3 475 470 356 114 英語 文史 4 4 466 449 356 93 歷史學 文史 2 2 460 448 356 92 心理學 文史 3 3 440 439 356 83 佳木斯 思想政治教育 文史 2 2 431 405 356 49 心理學 文史 3 3 398 370 356 14 牡丹江 物理學 理工 4 4 467 450 301 149 化學 理工 2 2 465 465 301 164 生物科學 理工 2 2 476 466 301 165 思想政治教育 文史 3 3 441 422 356 66 小學教育 文史 1 1 468 468 356 112 漢語言文學 文史 3 3 498 488 356 132 英語 文史 3 3 499 469 356 113 歷史學 文史 1 1 467 467 356 111 七臺河 物理學 理工 2 2 430 426 301 125 化學 理工 3 3 418 401 301 100 生物科學 理工 2 2 448 374 301 73 思想政治教育 文史 2 2 435 432 356 76 小學教育 文史 2 2 459 436 356 80 漢語言文學 文史 3 3 454 441 356 85 英語 文史 3 3 484 438 356 82 歷史學 文史 2 2 446 429 356 73 綏化 思想政治教育 文史 2 2 467 467 356 111 小學教育 文史 2 2 448 443 356 87 心理學 文史 1 1 426 426 356 70
2020年黑龍江省體育本科批錄取結果
專業(yè) | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 專業(yè)課 | 備注 | |
最高分 | 最低分 | |||||
體育教育 | 體育 | 87 | 87 | 98.85 | 96.6 | |
社會體育指導與管理 | 體育 | 70 | 70 | 97.3 | 95.25 |
2020黑龍江省體育類本科批(地方公費師范生)錄取結果
定向就業(yè)地區(qū) | 專業(yè) | 類別 | 計劃數(shù) | 志愿 | 錄取數(shù) | 專業(yè)課分 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
齊齊哈爾 | 體育教育 | 文理兼招 | 6 | 一志愿 | 6 | 98.2 | 92.6 |
牡丹江 | 體育教育 | 文理兼招 | 2 | 一志愿 | 1 | 96.7 | 96.7 |
二志愿 | 1 | 95.05 | 95.05 | ||||
雞西 | 體育教育 | 文理兼招 | 3 | 一志愿 | 2 | 94.4 | 92.2 |
二志愿 | 1 | 91 | 91 | ||||
七臺河 | 體育教育 | 文理兼招 | 2 | 一志愿 | 2 | 95.6 | 94.72 |
2020年黑龍江省藝術一批A段(美術類)錄取結果
專業(yè) 類別 計劃數(shù) 錄取數(shù) 綜合成績 備注 最高分 最低分 動畫 文史 15 15 460 454 美術學 文史 12 12 473 461 繪畫 文史 10 10 461 454 視覺傳達設計 文史 26 26 470 455 環(huán)境設計 文史 10 10 461 456 公共藝術 文史 5 5 460 455 動畫 理工 4 4 445 443 美術學 理工 8 8 461 444 繪畫 理工 3 3 445 443 視覺傳達設計 理工 3 3 445 443 環(huán)境設計 理工 2 2 449 444 公共藝術 理工 2 2 443 443
2020年黑龍江省藝術一批A段(地方公費師范生)錄取結果
定向地區(qū) 專業(yè) 類別 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 省線 哈爾濱 美術學 文史 5 5 476 455 247/180 牡丹江 美術學 文史 1 1 464 464 247/180 雞西 美術學 文史 3 3 463 456 247/180 鶴崗 美術學 文史 1 1 458 458 247/180
2020年黑龍江省藝術一批B段(音樂類)錄取結果
專業(yè) | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 專業(yè)課成績 | |
最高分 | 最低分 | ||||
音樂表演(器樂) | 藝術 | 21 | 21 | 155 | 145 |
音樂表演(聲樂) | 藝術 | 25 | 25 | 154 | 138 |
音樂學(師范) | 藝術 | 50 | 50 | 152 | 141 |
舞蹈表演 | 舞蹈 | 35 | 35 | 238 | 221 |
3、2017-2019牡丹江師范學院錄取分數(shù)線【黑龍江】
2019牡丹江師范學院分專業(yè)分數(shù)線(黑龍江)
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 文化產業(yè)管理 | 28 | 424 | 454 | 450 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 工商管理類 | 30 | 424 | 471 | 453 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 心理學 | 15 | 424 | 463 | 458 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 歷史學 | 60 | 424 | 491 | 464 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 廣播電視學 | 39 | 424 | 486 | 450 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 商務英語 | 27 | 424 | 476 | 452 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 翻譯(英語) | 48 | 424 | 459 | 450 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 翻譯(日語) | 15 | 424 | 454 | 450 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 翻譯(俄語) | 23 | 424 | 476 | 450 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 朝鮮語 | 20 | 424 | 465 | 450 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 日語 | 20 | 424 | 480 | 451 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 法語 | 12 | 424 | 474 | 453 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 俄語 | 21 | 424 | 465 | 451 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 英語 | 75 | 424 | 497 | 460 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 秘書學 | 46 | 424 | 462 | 450 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 漢語國際教育 | 13 | 424 | 477 | 462 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 漢語言 | 25 | 424 | 491 | 468 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 小學教育 | 30 | 424 | 493 | 468 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 學前教育 | 60 | 424 | 498 | 455 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 思想政治教育 | 86 | 424 | 483 | 460 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 知識產權 | 30 | 424 | 460 | 450 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 法學 | 7 | 424 | 470 | 458 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 國際經濟與貿易 | 11 | 424 | 461 | 453 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 文史 | 經濟學 | 18 | 424 | 475 | 454 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 工商管理類 | 10 | 372 | 449 | 432 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 園林 | 28 | 372 | 443 | 427 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 制藥工程 | 32 | 372 | 447 | 427 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 化學工程與工藝 | 14 | 372 | 439 | 427 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 15 | 372 | 452 | 441 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 軟件工程 | 35 | 372 | 446 | 430 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 計算機科學與技術 | 31 | 372 | 454 | 437 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 電子信息科學與技術 | 38 | 372 | 442 | 427 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 18 | 372 | 452 | 429 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 材料物理 | 30 | 372 | 450 | 427 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 心理學 | 15 | 372 | 458 | 447 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 生物科學類 | 80 | 372 | 481 | 453 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 地理科學 | 70 | 372 | 485 | 446 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 應用化學 | 50 | 372 | 463 | 427 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 化學 | 53 | 372 | 498 | 465 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 物理學 | 83 | 372 | 494 | 454 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 信息與計算科學 | 22 | 372 | 448 | 427 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 商務英語 | 15 | 372 | 462 | 445 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 翻譯(日語) | 10 | 372 | 433 | 427 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 翻譯(俄語) | 12 | 372 | 440 | 427 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 翻譯(英語) | 35 | 372 | 475 | 437 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 朝鮮語 | 8 | 372 | 455 | 427 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 日語 | 6 | 372 | 443 | 439 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 法語 | 8 | 372 | 483 | 443 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 俄語 | 17 | 372 | 445 | 429 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 英語 | 26 | 372 | 500 | 459 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 教育技術學 | 30 | 372 | 460 | 441 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 知識產權 | 17 | 372 | 439 | 428 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 法學 | 6 | 372 | 462 | 452 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 國際經濟與貿易 | 5 | 372 | 444 | 430 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 金融數(shù)學 | 31 | 372 | 462 | 431 |
2019 | 黑龍江省 | 二批A | 理工 | 經濟學 | 8 | 372 | 447 | 435 |
2018牡丹江師范學院分專業(yè)分數(shù)線(黑龍江)
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
2018 | 黑龍江省 | 藝術 | 藝術 | 公共藝術 | 5 | 180 | 221/345 | 217/246 |
2018 | 黑龍江省 | 藝術 | 藝術 | 環(huán)境設計 | 17 | 180 | 226/345 | 218/225 |
2018 | 黑龍江省 | 藝術 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 12 | 180 | 227/278 | 221/239 |
