2022武昌首義學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-21
今天為大家整理的是武昌首義學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年武昌首義學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年我校各省份本科招生錄取分?jǐn)?shù)一覽表
省份 | 批次 | 控制資格線 | 錄取線 | ||||
文史/歷史 | 理工/物理 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
湖北(藝術(shù)類) | 藝術(shù)第二批B | 藝術(shù)類:文326+專191 | 585.6 | 564.2 | |||
湖北(廣播電視編導(dǎo)) | 廣編:文416+專212 | 709.07 | 640.34 | ||||
上海(藝術(shù)類) | 藝術(shù)甲批平行 | 藝術(shù)文:300 | 439 | 422 | |||
上海(廣播電視編導(dǎo)) | 455 | 452 | |||||
海南(藝術(shù)類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類:文353 | 200.8 | 197.5 | |||
貴州(藝術(shù)類) | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù)文:377 | 藝術(shù)理:288 | 236.9909 | 227.3208 | ||
貴州(廣播電視編導(dǎo)) | 廣編文:400 | 廣編理:306 | 235.3409 | 233.1709 | |||
新疆(藝術(shù)類) | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù)類:文218 | 284.2 | 201.6 | |||
山東(藝術(shù)類) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類:文327 | 523.95 | 514.15 | |||
山東(廣播電視編導(dǎo)) | 廣編:文437 | 495.83 | 492.1 | ||||
河南(藝術(shù)類) | 藝術(shù)第二批B | 藝術(shù)類:文340+專194 | 301.6001 | 283.2001 | 302.2 | 291 | |
河南(廣播電視編導(dǎo)) | 廣編:文368+專133 | 307.50012 | 291.5001 | 271.5 | 269.5 | ||
河北(藝術(shù)類) | 本二批 | 藝術(shù):文312+專180 (其中兩門不低于60分) | 515.55 | 512.763 | |||
河北(廣播電視編導(dǎo)) | 廣編(校際聯(lián)考):文312+專127 | 485.425 | 481.138 | ||||
廣東(藝術(shù)類) | 本科批次 | 藝術(shù)類:文328+專195 | 490 | 489 | |||
廣東(廣播電視編導(dǎo)) | 廣編:文406+專195 | 471 | 464 | ||||
江西(藝術(shù)類) | 本二批 | 藝術(shù)類:文330 | 514.65 | 500.82 | |||
江西(廣播電視編導(dǎo)) | 廣編:文374 | 462.4699225 | 458.9599163 | ||||
湖南(藝術(shù)類) | 本二批 | 藝術(shù)歷史:文338+專227 | 藝術(shù)物理:文310+專227 | 285.1 | 282.4 | 279.3 | 276.3 |
湖南(廣播電視編導(dǎo)) | 編導(dǎo)歷史:文451+專161 | 編導(dǎo)物理:文414+專161 | 673 | 669 | 657 | 655 | |
山西(藝術(shù)類) | 本二C | 藝術(shù)文:文338+專203 | 藝術(shù)理:文313+專203 | 69.7 | 65.2 | ||
山西(廣播電視編導(dǎo)) | 301 | 295 | |||||
浙江(藝術(shù)類) | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù)文:466 | 534 | 523 | |||
浙江(廣播電視編導(dǎo)) | 藝術(shù)文:427 | 531 | 526 | ||||
陜西(藝術(shù)類) | 藝術(shù)C(統(tǒng)考) | 藝術(shù)文:文300 | 藝術(shù)理:文258 | 224 | 199 | 212 | 206 |
陜西(廣播電視編導(dǎo)) | 251 | 216.5 | 182 | 178.5 | |||
江蘇(藝術(shù)類) | 藝術(shù)類提前批 | 藝術(shù)類歷史、物理:文367+專170 | 460 | 435 | 458 | 455 | |
江蘇(廣播電視編導(dǎo)) | 廣編歷史:文420+專135 | 廣編物理:文400+專135 | 491 | 486 | 477 | 476 | |
福建(藝術(shù)類) | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù)類歷史:文351+專195 | 藝術(shù)類物理:文321+專195 | 494.7 | 489 | 486.5 | 474.5 |
福建(廣播電視編導(dǎo)) | 495.8 | 493.8 | 490.6 | 490.6 | |||
安徽(藝術(shù)類) | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù)文:文360 | 藝術(shù)理:文326 | 681.570073 | 678.820072 | ||
安徽(廣播電視編導(dǎo)) | 廣編文:432 | 廣編理:392 | 623.600096 | 622.570096 | |||
湖北 | 本科普通批 | 435 | 409 | 507 | 473 | 496 | 446 |
湖北(中職技能高考)本科批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計算機(jī)類) | 623 | 654 | 650 | |||
電子信息工程(電子類) | 638 | 678 | 651 | ||||
生物工程(農(nóng)學(xué)類) | 591 | 600 | 594 | ||||
天津 | 本科B階段 | 463 | 503 | 480 | 491 | 481 | |
內(nèi)蒙 | 本二批 | 366 | 323 | 423 | 369 | 373 | 327 |
上海 | 本科普通批 | 400 | 404 | 386 | 392 | 389 | |
海南 | 本科B批 | 471 | 529 | 525 | 535 | 516 | |
貴州 | 本二批 | 471 | 360 | 500 | 475 | 394 | 364 |
新疆 | 本二批 | 334 | 290 | 400 | 379 | 368 | 338 |
山東 | 常規(guī)批 | 437 | 485 | 476 | 477 | 466 | |
河南 | 本二批 | 445 | 405 | 495 | 482 | 487 | 446 |
河北 | 本二批 | 443 | 430 | 502 | 480 | 484 | 463 |
廣東 | 本科批次 | 437 | 445 | 495 | 493 | 506 | 492 |
江西 | 本科二批 | 472 | 440 | 511 | 496 | 484 | 460 |
湖南 | 本二批 | 451 | 414 | 489 | 478 | 487 | 446 |
山西 | 本二C | 409 | 373 | 464 | 443 | 418 | 407 |
浙江 | 普通本科 | 497 | 558 | 542 | 542 | 514 | |
廣西 | 本二批 | 421 | 343 | 480 | 423 | 401 | 370 |
陜西 | 本二批 | 400 | 344 | 457 | 448 | 419 | 406 |
江蘇 | 第二批本科 | 471 | 429 | 494 | 478 | 482 | 452 |
福建 | 文理科本二批 | 468 | 428 | 499 | 487 | 481 | 461 |
安徽 | 本二批 | 480 | 435 | 506 | 497 | 485 | 455 |
四川 | 本二批 | 466 | 426 | 514 | 487 | 472 | 449 |
西藏 | 本二批 | 漢310 少305 | 漢300 少260 | 307 | 303 | ||
云南 | 第二批本科 | 505 | 430 | 533 | 528 | 595 | 453 |
青海 | 第二批本科 | 370 | 308 | 407 | 398 | 343 | 330 |
2、2021年武昌首義學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021普通類??其浫》?jǐn)?shù)線
3、2020年武昌首義學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年我校在各省份錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
省份 | 批次 | 投檔線 | 錄取線 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
河南(藝術(shù)類) | 藝術(shù)本科B段 | 本科B段:文化350+專業(yè)190 | 301 | 293 | 296 | 290 | |||
河南(廣播電視編導(dǎo)) | 本科B段:文化386+專業(yè)130 | 308 | 295 | 291 | 284 | ||||
湖南(藝術(shù)類) | 本科二批 | 文科:文化386+專業(yè)230 理科:文化301+專業(yè)222 | 289 | 280 | 260 | 256 | |||
湖南(廣播電視編導(dǎo)) | 文科:文化478+專業(yè)200 理科:文化417+專業(yè)196 | 699 | 693 | 619 | 619 | ||||
湖北(藝術(shù)類) | 藝術(shù)本科(二) | 藝術(shù)類本科:文化305+專業(yè)186 | 586.8 | 540 | |||||
湖北(廣播電視編導(dǎo)) | 藝術(shù)類本科:文化395+專業(yè)195 | 699.7 | 604 | ||||||
山東(藝術(shù)類) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 本科文化錄取控制分?jǐn)?shù)線:藝術(shù)314分、編導(dǎo)381分 | 525 | 518 | |||||
山東(廣播電視編導(dǎo)) | 476 | 472 | |||||||
江西(藝術(shù)類) | 二本B | 文化347+專業(yè)270 | 496 | 489 | |||||
江西(廣播電視編導(dǎo)) | 文化393+專業(yè)100 | 498 | 490 | ||||||
浙江(藝術(shù)類) | 藝術(shù)類第二批 | 460 | 529 | 523 | |||||
浙江(廣播電視編導(dǎo)) | 413 | 536 | 527 | ||||||
江蘇(藝術(shù)類) | 藝術(shù)本科2小批 | 文化236+專業(yè)170 | 478 | 435 | |||||
江蘇(廣播電視編導(dǎo)) | 文化266+專業(yè)200 | 493 | 489 | ||||||
廣東(藝術(shù)類) | 第二批本科 | 文化260+專業(yè)203 | 482 | 480 | |||||
廣東(廣播電視編導(dǎo)) | 文化403+專業(yè)205 | 474 | 471 | ||||||
安徽(藝術(shù)類) | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考) | 文化349 | 文化304 | 416 | 360 | ||||
安徽(廣播電視編導(dǎo)) | 452 | 450 | |||||||
貴州(藝術(shù)類) | 藝術(shù)類第二批 | 文化370+專業(yè)180 | 217 | 211 | |||||
貴州(廣播電視編導(dǎo)) | 文化394+專業(yè)211 | 232 | 223 | ||||||
新疆(藝術(shù)類) | 本科第零批藝術(shù)類 | 文化222+專業(yè)137 | 323 | 247 | |||||
新疆(廣播電視編導(dǎo)) | 文化222 | 305 | 304 | ||||||
廣西(藝術(shù)類) | 本科提前藝術(shù)二批 | 文科:文化286+專業(yè)205 理科:文化265+專業(yè)205 | 513 | 512 | 524 | 492 | |||
廣西(廣播電視編導(dǎo)) | 文科:文化286+專業(yè)229 理科:文化265+專業(yè)229 | 517 | 517 | 510 | 510 | ||||
海南(藝術(shù)類) | 本科提前批 | 文化347 | 194 | 188 | |||||
河北(藝術(shù)類) | 本科提前批 | 文化291+專業(yè)180 | 512 | 500 | |||||
河北(廣播電視編導(dǎo)) | 文化291+專業(yè)60 | 487 | 472 | ||||||
上海(藝術(shù)類) | 藝術(shù)本科平行批 | 文化260 | 422 | 404 | |||||
上海(廣播電視編導(dǎo)) | 437 | 426 | |||||||
山西(藝術(shù)類) | 第二批本科C | 文科:文化280+專業(yè)211 理科:文化259+專業(yè)211 | 311.4 | 306.5 | |||||
山西(廣播電視編導(dǎo)) | 文科:文化280+專業(yè)306 理科:文化259專業(yè)306 | 65.7 | 61.5 | ||||||
上海 | 本科普通批 | 400 | 426(不限) | 413(不限) | 403(物理) | 389(物理) | |||
天津 | 本科批次B階段 | 476 | 525(不限) | 483(不限) | 495(物理) | 476(物理) | |||
內(nèi)蒙 | 本科二批 | 437 | 333 | 480 | 459 | 394 | 349 | ||
河北 | 本科二批 | 465 | 415 | 524 | 511 | 505 | 495 | ||
山西 | 第二批本科C | 400 | 370 | 500 | 451 | 447 | 426 | ||
江蘇 | 本科二批 | 284 | 313 | 312 | 302 | 335 | 322 | ||
浙江 | 普通類 | 第二階段 495 | 第三階段 279 | 566(不限) | 515(不限) | 545(物理) | 374(物理) | ||
江西 | 二本A | 488 | 463 | 530 | 516 | 509 | 492 | ||
山東 | 本科普通批 | 449 | 501(不限) | 483(不限) | 482(物理) | 471(物理) | |||
河南 | 第二批 | 465 | 418 | 534 | 516 | 522 | 493 | ||
湖北 | 本科第二批 | 426 | 395 | 509 | 482 | 513 | 455 | ||
湖北(中職技能高考)提前批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計算機(jī)類) | 計算機(jī)類: 615分 | 651 | 641 | |||||
電子信息工程(電子類) | 電子類: 634分 | 675 | 643 | ||||||
生物工程(農(nóng)學(xué)類) | 農(nóng)學(xué)類:566分 | 585 | 573 | ||||||
湖南 | 本科二批 | 526 | 464 | 501 | 433 | 552 | 540 | 502 | 487 |
廣東 | 本科普通批 | 本科文科:430本科理科:410 | 493 | 491 | 468 | 464 | |||
廣西 | 本科第二批 | 381 | 353 | 464 | 393 | 470 | 395 | ||
陜西 | 本科三批 | 405 | 350 | 488 | 478 | 426 | 414 | ||
新疆 | 本科第二批 | 370 | 317 | 438 | 413 | 405 | 381 | ||
安徽 | 第二批 | 499 | 435 | 526 | 520 | 497 | 480 | ||
福建 | 本科批次 | 465 | 402 | 512 | 489 | 463 | 440 | ||
貴州 | 第二批 | 463 | 384 | 499 | 487 | 419 | 396 | ||
海南 | 本科B批 | 463 | 544(不限) | 513(不限) | 591(物理) | 505(物理) | |||
四川 | 第二批 | 459 | 443 | 503 | 490 | 510 | 451 | ||
云南 | 二本 | 480 | 440 | 514 | 507 | 555 | 460 | ||
青海 | 本科二批 | 401 | 330 | 444 | 429 | 360 | 341 | ||
西藏 | 第二批 | 漢335少320 | 漢310少293 | 385 | 325 | 385 | 327 | ||
湖北(??疲?/td> | 高職高專 | 150 | 150 | 428 | 334 | 407 | 350 | ||
河北(專科) | ??婆?/td> | 220 | 200 | 474 | 448 | 437 | 412 | ||
山西(??疲?/td> | ???/td> | 130 | 130 | 373 | 257 | 356 | 164 | ||
江蘇(??疲?/td> | 高職???/td> | 230 | 260 | 288 | 266 | 303 | 290 | ||
浙江(專科) | 高職高專 | 第三階段 279 | 517(不限) | 515(不限) | 525(物理) | 517(物理) | |||
安徽(??疲?/td> | 高職(??疲?/td> | 200 | 200 | 498 | 428 | 439 | 241 | ||
江西(??疲?/td> | ???/td> | 150 | 150 | 408 | 242 | 384 | 321 | ||
河南(??疲?/td> | 高職高專批 | 180 | 180 | 461 | 315 | 437 | 197 | ||
湖南(??疲?/td> | 高職專科批 | 200 | 200 | 485 | 462 | 437 | 385 | ||
新疆(??疲?/td> | 專科批次 | 180 | 180 | 347 | 338 | 300 | 271 |
4、武昌首義學(xué)院簡介
武昌首義學(xué)院是中國首批獨立學(xué)院之一,2000年8月經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由華中科技大學(xué)和武漢軍威文化傳播集團(tuán)合作興辦。學(xué)校初名華中科技大學(xué)軍威學(xué)院,翌年3月更名華中科技大學(xué)武昌分校,2015年5月更為現(xiàn)名。
學(xué)校始終堅守“為黨育人、為國育才”初心,秉承“學(xué)以廣才、志以成學(xué)”校訓(xùn),遵循“立德樹人、質(zhì)量為本”辦學(xué)理念,弘揚“敢為人先、自強不息”的學(xué)校精神,發(fā)揚“誠信、進(jìn)取、勤儉、嚴(yán)實”的校風(fēng),立足湖北、面向中部、輻射全國,加強頂層設(shè)計,推進(jìn)改革創(chuàng)新,各項事業(yè)快速發(fā)展。
標(biāo)簽:武昌首義學(xué)院??