2022四川音樂學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是四川音樂學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022四川音樂學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2、2021四川音樂學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
四川音樂學(xué)院2021年各省(市、區(qū))藝術(shù)本科各專業(yè)錄取最低分
(1) 分省不分科類,投檔考生文化成績達(dá)到生源所在省份招生考試機(jī)構(gòu)劃定的藝術(shù)類本科專業(yè)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線,按統(tǒng)考專業(yè)成績從高分到低分排序錄取的專業(yè)成績最低分:
生源地 | 錄取專業(yè) | 專業(yè)成績最低分 |
安徽 | 音樂學(xué) | 181.73 |
安徽 | 播音與主持藝術(shù) | 231 |
安徽 | 表演 | 255.14 |
安徽 | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 265.66 |
安徽 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 286.76 |
甘肅 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 259 |
甘肅 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 262 |
甘肅 | 音樂表演(流行演唱類) | 260 |
甘肅 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 231 |
甘肅 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 242 |
甘肅 | 音樂表演(西洋管樂) | 263 |
甘肅 | 音樂表演(中國樂器) | 270 |
甘肅 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 247 |
甘肅 | 音樂學(xué) | 261 |
甘肅 | 播音與主持藝術(shù) | 253 |
甘肅 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 257 |
甘肅 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 247 |
廣東 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 245 |
廣東 | 音樂表演(流行演唱類) | 242 |
廣東 | 音樂表演(音樂?。?/td> | 241 |
廣東 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 273 |
廣東 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 233 |
廣東 | 音樂表演(西洋管樂) | 254 |
廣東 | 音樂表演(西洋弦樂) | 231 |
廣東 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 242 |
廣東 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 241 |
廣東 | 音樂學(xué) | 240 |
廣東 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 219 |
廣東 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 234 |
廣西 | 音樂學(xué)(理論) | 262 |
廣西 | 舞蹈編導(dǎo) | 235 |
廣西 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 260 |
貴州 | 播音與主持藝術(shù) | 248.34 |
貴州 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 258.33 |
海南 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 195.2 |
海南 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 206.7 |
河北 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 181 |
河北 | 音樂表演(流行演唱類) | 171.47 |
河北 | 音樂表演(音樂?。?/td> | 177.67 |
河北 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 166 |
河北 | 音樂表演(西洋管樂) | 146.97 |
河北 | 音樂表演(中國樂器) | 168.67 |
河北 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 151.56 |
河北 | 音樂表演(打擊樂) | 144.23 |
河北 | 音樂學(xué) | 162.13 |
河北 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 178.01 |
河北 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 167.34 |
河北 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 256 |
河南 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 176 |
河南 | 音樂表演(流行演唱類) | 175 |
河南 | 音樂表演(音樂劇) | 173 |
河南 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 175 |
河南 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 157 |
河南 | 音樂表演(西洋管樂) | 174 |
河南 | 音樂學(xué) | 171 |
河南 | 播音與主持藝術(shù) | 335 |
河南 | 表演 | 176 |
河南 | 舞蹈學(xué) | 177 |
河南 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 181 |
河南 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 176 |
河南 | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 180 |
河南 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 258 |
黑龍江 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 176 |
黑龍江 | 音樂表演(流行演唱類) | 172 |
黑龍江 | 音樂表演(音樂?。?/td> | 174 |
黑龍江 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 160 |
黑龍江 | 音樂表演(西洋管樂) | 174 |
黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 255 |
黑龍江 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 263 |
湖北 | 播音與主持藝術(shù) | 261.93 |
湖北 | 表演 | 254.11 |
湖北 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 240 |
湖南 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 273 |
湖南 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 265 |
湖南 | 音樂表演(流行演唱類) | 270 |
湖南 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 263 |
湖南 | 音樂表演(西洋管樂) | 256 |
湖南 | 音樂表演(西洋弦樂) | 261 |
湖南 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 254 |
湖南 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 261 |
湖南 | 音樂學(xué) | 266 |
湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 244 |
湖南 | 表演 | 251 |
湖南 | 舞蹈學(xué) | 261 |
湖南 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 260 |
湖南 | 舞蹈編導(dǎo) | 260 |
湖南 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 256 |
江蘇 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 197 |
江西 | 音樂學(xué) | 177.94 |
江西 | 音樂學(xué)(理論) | 175.46 |
江西 | 播音與主持藝術(shù) | 177.46 |
江西 | 舞蹈學(xué) | 185.02 |
江西 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 184.98 |
江西 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 336.67 |
遼寧 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 273 |
遼寧 | 音樂表演(流行演唱類) | 248.1 |
遼寧 | 音樂表演(音樂?。?/td> | 267.3 |
遼寧 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 273.3 |
遼寧 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 227.1 |
遼寧 | 音樂表演(西洋管樂) | 249 |
遼寧 | 音樂表演(中國樂器) | 247.8 |
遼寧 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 221.1 |
遼寧 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 275.7 |
遼寧 | 播音與主持藝術(shù) | 198.7 |
遼寧 | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 246 |
山東 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 223.8 |
山東 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 222.54 |
山東 | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 246.996 |
山東 | 舞蹈編導(dǎo) | 223.71 |
山東 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 259.4 |
山西 | 音樂學(xué) | 83.19 |
山西 | 音樂學(xué)(理論) | 89.84 |
山西 | 表演 | 79.87 |
山西 | 舞蹈學(xué) | 70.2 |
山西 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 69.37 |
山西 | 舞蹈編導(dǎo) | 70.57 |
山西 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 235 |
陜西 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 224 |
上海 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 247.17 |
上海 | 音樂表演(流行演唱類) | 191.83 |
上海 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 207.67 |
上海 | 播音與主持藝術(shù) | 305.66 |
上海 | 表演 | 415.13 |
四川 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 280.9109811 |
四川 | 音樂表演(樂隊指揮與合唱指揮) | 322.8012112 |
四川 | 錄音藝術(shù) | 260.9909409 |
四川 | 音樂表演(聲樂美聲唱法) | 321.6808506 |
四川 | 音樂表演(聲樂民族唱法) | 327.1809106 |
四川 | 音樂表演(歌劇表演) | 319.800901 |
四川 | 音樂表演(流行演唱、流行歌舞) | 286.0408509 |
四川 | 音樂表演(音樂?。?/td> | 317.3010111 |
四川 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 322.6409408 |
四川 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 316.620911 |
四川 | 音樂表演(長號) | 354.3810613 |
四川 | 音樂表演(長笛) | 345.0609311 |
四川 | 音樂表演(圓號) | 353.6210011 |
四川 | 音樂表演(古典薩克斯管) | 306.7807304 |
四川 | 音樂表演(小號) | 355.041011 |
四川 | 音樂表演(大管) | 349.6208506 |
四川 | 音樂表演(單簧管) | 354.2809113 |
四川 | 音樂表演(竹笛) | 317.2607605 |
四川 | 音樂表演(笙) | 285.7807607 |
四川 | 音樂表演(琵琶) | 334.5410612 |
四川 | 音樂表演(箜篌) | 347.5408706 |
四川 | 音樂表演(古箏) | 319.6009008 |
四川 | 音樂表演(古琴) | 327.2010712 |
四川 | 音樂表演(二胡) | 321.860961 |
四川 | 音樂表演(中提琴) | 341.1609711 |
四川 | 音樂表演(小提琴) | 320.0007507 |
四川 | 音樂表演(古典吉他) | 304.6209708 |
四川 | 音樂表演(低音提琴) | 349.1611013 |
四川 | 音樂表演(大提琴) | 325.3810006 |
四川 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 354.4808405 |
四川 | 音樂表演(流行器樂) | 285.500941 |
四川 | 音樂表演(打擊樂) | 278.7409909 |
四川 | 音樂表演(音舞) | 256.6008905 |
四川 | 音樂學(xué) | 300.0209408 |
四川 | 音樂學(xué)(理論) | 215.6109908 |
四川 | 音樂學(xué)(提琴制作) | 335.6409709 |
四川 | 音樂學(xué)(鋼琴調(diào)律) | 246.2607408 |
四川 | 播音與主持藝術(shù) | 234.2009905 |
四川 | 表演 | 321.8009009 |
四川 | 舞蹈表演(中國民族民間舞表演) | 368.2008608 |
四川 | 舞蹈表演(中國古典舞表演) | 366.2009705 |
四川 | 藝術(shù)史論 | 257.4010212 |
四川 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 262.670881 |
云南 | 音樂學(xué)(理論) | 227.2 |
云南 | 播音與主持藝術(shù) | 265.33 |
云南 | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 243.2 |
云南 | 舞蹈編導(dǎo) | 244.34 |
云南 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 252.4 |
浙江 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 81 |
浙江 | 音樂表演(流行演唱類) | 71 |
浙江 | 音樂表演(音樂劇) | 81 |
浙江 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 70 |
浙江 | 音樂表演(中國樂器) | 77 |
浙江 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 73 |
浙江 | 音樂學(xué) | 83 |
浙江 | 播音與主持藝術(shù) | 91 |
浙江 | 表演 | 84 |
浙江 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 71 |
浙江 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 89 |
重慶 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 257.66 |
重慶 | 音樂表演(流行演唱類) | 257.34 |
重慶 | 音樂表演(音樂?。?/td> | 256.82 |
重慶 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 267.08 |
重慶 | 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 253.06 |
重慶 | 音樂表演(西洋管樂) | 231.22 |
重慶 | 音樂表演(中國樂器) | 243.72 |
重慶 | 音樂表演(西洋弦樂) | 215.28 |
重慶 | 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 210 |
重慶 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 229.4 |
重慶 | 音樂學(xué) | 259.1 |
重慶 | 音樂學(xué)(理論) | 263.44 |
重慶 | 播音與主持藝術(shù) | 237.82 |
重慶 | 表演 | 239.76 |
重慶 | 舞蹈學(xué) | 236.25 |
重慶 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 240.86 |
重慶 | 舞蹈編導(dǎo) | 238.22 |
重慶 | 美術(shù)與設(shè)計類(詳見備注) | 240 |
備注: 美術(shù)與設(shè)計類(繪畫,雕塑,動畫,藝術(shù)與科技,數(shù)字媒體藝術(shù),公共藝術(shù), 視覺傳達(dá)設(shè)計,戲劇影視美術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品設(shè)計,環(huán)境設(shè)計)
(2) 分省分科類,投檔考生按高考文化成績從高分到低分排序錄取的文化成績最低分:
生源地 | 錄取專業(yè) | 高考文化成績最低分 |
福建 | 廣播電視編導(dǎo) | 文 科 531 理 科 544 |
福建 | 戲劇影視文學(xué) | 文 科 534 理 科 538 |
福建 | 藝術(shù)史論 | 文 科 519 理 科 513 |
廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 文 科 528 理 科 538 |
廣東 | 戲劇影視文學(xué) | 文 科 525 理 科 517 |
廣東 | 攝影 | 文 科 534 理 科 549 |
廣東 | 影視攝影與制作 | 文 科 535 理 科 540 |
河北 | 廣播電視編導(dǎo) | 文 科 523 理 科 503 |
河北 | 戲劇影視文學(xué) | 文 科 536 理 科 507 |
湖北 | 廣播電視編導(dǎo) | 文 科 523 理 科 493 |
湖北 | 戲劇影視文學(xué) | 文 科 520 理 科 516 |
湖北 | 攝影 | 文 科 545 理 科 481 |
湖北 | 影視攝影與制作 | 文 科 524 理 科 490 |
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 文 科 514 理 科 513 |
湖南 | 戲劇影視文學(xué) | 文 科 509 理 科 507 |
湖南 | 攝影 | 文 科 505 理 科 521 |
湖南 | 影視攝影與制作 | 文 科 508 理 科 509 |
湖南 | 藝術(shù)史論 | 文 科 503 理 科 497 |
四川 | 新媒體藝術(shù) | 文 科 525 理 科 453 |
四川 | 廣播電視編導(dǎo)(要求統(tǒng)考專業(yè)成績合格) | 文 科 496 理 科 492 |
四川 | 戲劇影視文學(xué)(要求統(tǒng)考專業(yè)成績合格) | 文 科 479 理 科 484 |
重慶 | 廣播電視編導(dǎo) | 文 科 530 理 科 522 |
重慶 | 戲劇影視文學(xué) | 文 科 508 理 科 521 |
重慶 | 攝影 | 文 科 518 理 科 532 |
重慶 | 影視攝影與制作 | 文 科 516 理 科 525 |
重慶 | 藝術(shù)史論 | 文 科 503 理 科 495 |
注:僅四川的廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視文學(xué)對統(tǒng)考專業(yè)成績有要求。
(3)分省不分科類,投檔考生按高考文化成績從高分到低分排序錄取的文化成績最低分:
生源地 | 錄取專業(yè) | 高考文化成績最低分 |
山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 526 |
山東 | 戲劇影視文學(xué) | 507 |
山東 | 攝影 | 494 |
山東 | 影視攝影與制作 | 510 |
山東 | 藝術(shù)管理 | 505 |
山東 | 藝術(shù)史論 | 486 |
上海 | 廣播電視編導(dǎo) | 432 |
浙江 | 廣播電視編導(dǎo) | 548 |
浙江 | 戲劇影視文學(xué) | 556 |
浙江 | 攝影 | 546 |
浙江 | 影視攝影與制作 | 552 |
浙江 | 藝術(shù)管理 | 546 |
浙江 | 藝術(shù)史論 | 548 |
(4) 四川音樂學(xué)院2021年招收港澳臺學(xué)生錄取最低專業(yè)分?jǐn)?shù):
港澳臺學(xué)生錄取 1 人。全國港澳臺聯(lián)合招生考試成績 441,專業(yè)考試成績 302.4, 錄取專業(yè)聲樂表演(美聲唱法)。
3、2020四川音樂學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【省外】
2020年四川音樂學(xué)院省外藝術(shù)類本科各專業(yè)錄取最低分
4、四川音樂學(xué)院簡介
標(biāo)簽:四川音樂學(xué)院??