威斯康星有哪些大學(xué)—教育部認可大學(xué)名單
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-30
出國留學(xué)時,威斯康星有哪些大學(xué)和威斯康星州大學(xué)名單是廣大考生和家長朋友們所關(guān)心的問題,以下是教育部認可的適合中國留學(xué)生的威斯康星州大學(xué)名單,供大家參考。
1.威斯康星州大學(xué)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 中文名稱 | 所在地 |
1 | Alverno College (Milwaukee) | Alverno學(xué)院(密爾沃基) | 威斯康星州 |
2 | Associated Training Services Corporation (Sun Prairie) | 相關(guān)培訓(xùn)服務(wù)公司(Sun Prairie) | 威斯康星州 |
3 | Bellin College of Nursing (Green Bay) | 貝林護理學(xué)院(綠灣) | 威斯康星州 |
4 | Beloit College (Beloit) | 貝洛伊特學(xué)院 | 威斯康星州 |
5 | Blackhawk Technical College (Janesville) | 黑鷹技術(shù)學(xué)院(Janesville) | 威斯康星州 |
6 | Cardinal Stritch University (Milwaukee) | 紅衣主教大學(xué)(密爾沃基) | 威斯康星州 |
7 | Carroll College (Waukesha) | 卡羅爾學(xué)院(Waukesha) | 威斯康星州 |
8 | Carthage College (Kenosha) | 迦太基學(xué)院(Kenosha) | 威斯康星州 |
9 | Chippewa Valley Technical College (Eau Claire) | 奇波瓦谷技術(shù)學(xué)院(Eau Claire) | 威斯康星州 |
10 | College of the Menominee Nation (Keshena) | 美寧國家學(xué)院(Keshena) | 威斯康星州 |
11 | Columbia College of Nursing, Inc. (Milwaukee) | 哥倫比亞護理學(xué)院(密爾沃基) | 威斯康星州 |
12 | Concordia University Wisconsin (Mequon) | 威斯康星州康科迪亞大學(xué)(Mequon) | 威斯康星州 |
13 | Diesel Truck Driver Training School (Sun Prairie) | 柴油卡車司機培訓(xùn)學(xué)校(大草原) | 威斯康星州 |
14 | Edgewood College (Madison) | 埃奇伍德學(xué)院(麥迪遜) | 威斯康星州 |
15 | Four Seasons Salon and Day Spa (Monroe) | 四季沙龍和水療中心(門羅) | 威斯康星州 |
16 | Fox Valley Technical College (Appleton) | 福克斯谷技術(shù)學(xué)院(Appleton) | 威斯康星州 |
17 | Gateway Technical College (Kenosha) | 網(wǎng)關(guān)技術(shù)學(xué)院(Kenosha) | 威斯康星州 |
18 | Gill-Tech Academy of Hair Design (Appleton) | Gill-Tech美發(fā)設(shè)計學(xué)院(Appleton) | 威斯康星州 |
19 | Herzing College (Madison) | 赫靈學(xué)院(麥迪遜) | 威斯康星州 |
20 | The Institute of Beauty and Wellness (Milwaukee) | 美容與健康研究所(密爾沃基) | 威斯康星州 |
21 | ITT Technical Institute (Green Bay) | ITT技術(shù)研究所(綠灣) | 威斯康星州 |
22 | ITT Technical Institute (Greenfield) | ITT技術(shù)研究所(Greenfield) | 威斯康星州 |
23 | J. R. Rodgers & Associates (Milwaukee) | J.R.羅格斯公司(Milwaukee) | 威斯康星州 |
24 | John Hines & Associates, Inc. (Cumberland) | John Hines&Associates,Inc.(Cumberland) | 威斯康星州 |
25 | Lac Courte Oreilles Ojibwa Community College (Hayward) | Lac Courte Oreibwa Ojibwa社區(qū)學(xué)院(Hayward) | 威斯康星州 |
26 | Lakeland College (Sheboygan) | 萊克蘭學(xué)院(Sheboygan) | 威斯康星州 |
27 | Lakeshore Technical College (Cleveland) | 湖濱技術(shù)學(xué)院(克利夫蘭) | 威斯康星州 |
28 | Lawrence University (Appleton) | 勞倫斯大學(xué)(Appleton) | 威斯康星州 |
29 | Madison Area Technical College (Madison) | 麥迪遜區(qū)技術(shù)學(xué)院(麥迪遜) | 威斯康星州 |
30 | Madison Cosmetology College (Madison) | 麥迪遜美容學(xué)院(麥迪遜) | 威斯康星州 |
31 | Madison Media Institute (Madison) | 麥迪遜媒體學(xué)院(麥迪遜) | 威斯康星州 |
32 | Maranatha Baptist Bible College (Watertown) | Maranatha浸信會圣經(jīng)學(xué)院(Watertown) | 威斯康星州 |
33 | Marian College of Fond du Lac (Fond du Lac) | 瑪麗安學(xué)院(Fond du Lac) | 威斯康星州 |
34 | Marquette University (Milwaukee) | 馬凱特大學(xué)(密爾沃基) | 威斯康星州 |
35 | Martin's College of Cosmetology (Appleton) | 馬丁美容學(xué)院(Appleton) | 威斯康星州 |
36 | Martin's College of Cosmetology (Green Bay) | 馬丁美容學(xué)院(綠灣) | 威斯康星州 |
37 | Martin's College of Cosmetology (Madison) | 馬丁美容學(xué)院(麥迪遜) | 威斯康星州 |
38 | Martin's College of Cosmetology (Manitowoc) | 馬丁的美容學(xué)院(馬尼托瓦克) | 威斯康星州 |
39 | Medical College of Wisconsin (Milwaukee) | 威斯康星醫(yī)學(xué)院(密爾沃基) | 威斯康星州 |
40 | Mid-State Technical College (Wisconsin Rapids) | 中等技術(shù)學(xué)院(威斯康星州急流) | 威斯康星州 |
41 | Milwaukee Area Technical College (Milwaukee) | 密爾沃基地區(qū)技術(shù)學(xué)院(密爾沃基) | 威斯康星州 |
42 | Milwaukee Institute of Art and Design (Milwaukee) | 密爾沃基藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院(密爾沃基) | 威斯康星州 |
43 | Milwaukee School of Engineering (Milwaukee) | 密爾沃基工程學(xué)院(密爾沃基) | 威斯康星州 |
44 | Moraine Park Technical College (Fond du Lac) | 莫林公園技術(shù)學(xué)院(Fond du Lac) | 威斯康星州 |
45 | Mount Mary College (Milwaukee) | 瑪麗學(xué)院(密爾沃基) | 威斯康星州 |
46 | Nashotah House (Nashotah) | Nashotah House(Nashotah) | 威斯康星州 |
47 | Nicolet Area Technical College (Rhinelander) | Nicolet區(qū)技術(shù)學(xué)院(Rhinelander) | 威斯康星州 |
48 | Northcentral Technical College (Wausau) | 北中技術(shù)學(xué)院(Wausau) | 威斯康星州 |
49 | Northeast Wisconsin Technical College (Green Bay) | 威斯康星州東北技術(shù)學(xué)院(綠灣) | 威斯康星州 |
50 | Northland College (Ashland) | 北陸學(xué)院(Ashland) | 威斯康星州 |
51 | Professional Hair Design Academy (Eau Claire) | 專業(yè)發(fā)型設(shè)計學(xué)院(Eau Claire) | 威斯康星州 |
52 | Ripon College (Ripon) | 里普學(xué)院(Ripon) | 威斯康星州 |
53 | Sacred Heart School of Theology (Hales Corners) | 圣心神學(xué)院(Hales Corners) | 威斯康星州 |
54 | Saint Francis Seminary (St. Francis) | 圣弗朗西斯圣母院 | 威斯康星州 |
55 | Saint Norbert College (De Pere) | 圣諾伯特學(xué)院(De Pere) | 威斯康星州 |
56 | Scientific College of Beauty/Barbering (LaCrosse) | 科學(xué)美容學(xué)院(LaCrosse) | 威斯康星州 |
57 | Siebert Associates, Inc. (Madison) | Siebert Associates,Inc.(麥迪遜) | 威斯康星州 |
58 | Silver Lake College (Manitowoc) | 銀湖學(xué)院(馬尼托瓦克) | 威斯康星州 |
59 | Southwest Wisconsin Technical College (Fennimore) | 西南威斯康星技術(shù)學(xué)院(Fennimore) | 威斯康星州 |
60 | State College of Beauty Culture (Wausau) | 美國文化學(xué)院(Wausau) | 威斯康星州 |
61 | University of Wisconsin Colleges (Madison) | 威斯康星大學(xué)(麥迪遜分校) | 威斯康星州 |
62 | University of Wisconsin-Eau Claire (Eau Claire) | 威斯康星大學(xué) - 愛克萊爾大學(xué)(Eau Claire) | 威斯康星州 |
63 | University of Wisconsin-Green Bay (Green Bay) | 威斯康星大學(xué)綠灣大學(xué)(綠灣) | 威斯康星州 |
64 | University of Wisconsin-La Crosse (La Crosse) | 威斯康星大學(xué) - 拉克羅斯大學(xué)(拉克羅斯) | 威斯康星州 |
65 | University of Wisconsin-Madison (Madison) | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校(麥迪遜分校) | 威斯康星州 |
66 | University of Wisconsin-Milwaukee (Milwaukee) | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校(密爾沃基) | 威斯康星州 |
67 | University of Wisconsin-Oshkosh (Oshkosh) | 威斯康星大學(xué)奧什科什大學(xué)(奧什科什) | 威斯康星州 |
68 | University of Wisconsin-Parkside (Kenosha) | 威斯康星大學(xué)Parkside(Kenosha) | 威斯康星州 |
69 | University of Wisconsin-Platteville (Platteville) | 威斯康星大學(xué)普拉特維爾大學(xué) | 威斯康星州 |
70 | University of Wisconsin-River Falls (River Falls) | 威斯康星大學(xué)河瀑布(河瀑布) | 威斯康星州 |
71 | University of Wisconsin-Stevens Point (Stevens Point) | 威斯康星大學(xué)史蒂文生分校(Stevens Point) | 威斯康星州 |
72 | University of Wisconsin-Stout (Menomonie) | 威斯康星大學(xué)(Menomonie) | 威斯康星州 |
73 | University of Wisconsin-Superior (Superior) | 威斯康星大學(xué) - 高級(高級) | 威斯康星州 |
74 | University of Wisconsin-Whitewater (Whitewater) | 威斯康星大學(xué) - 懷特沃特(Whitewater) | 威斯康星州 |
75 | Vici Beauty School (Milwaukee) | 維西美容學(xué)校(密爾沃基) | 威斯康星州 |
76 | Viterbo University (La Crosse) | 維特波大學(xué)(拉克羅斯) | 威斯康星州 |
77 | Waukesha County Technical College (Pewaukee) | 沃克沙縣技術(shù)學(xué)院(Pewaukee) | 威斯康星州 |
78 | Western Wisconsin Technical College (La Crosse) | 西威斯康星技術(shù)學(xué)院(La Crosse) | 威斯康星州 |
79 | Wisconsin College of Cosmetology, Inc. (Green Bay) | 威斯康星美容學(xué)院(綠灣) | 威斯康星州 |
80 | Wisconsin Indianhead Technical College (Shell Lake) | 威斯康辛州印第安人技術(shù)學(xué)院(Shell Lake) | 威斯康星州 |
81 | Wisconsin Lutheran College (Milwaukee) | 威斯康辛路德會學(xué)院(密爾沃基) | 威斯康星州 |
82 | Wisconsin School of Professional Psychology (Milwaukee) | 威斯康星職業(yè)心理學(xué)院(密爾沃基) | 威斯康星州 |
2.威斯康星州簡介:
威斯康星州(Wisconsin),別名獾州。在美國五十州內(nèi),列第十六位。面積14.53 萬平方千米。人口5,453,896人(2000年),城市人口約占65%。首府麥迪遜。威斯康星州,名稱來自印第安語,其意義是“草地”Grassy Place。
州府是麥迪遜(Madison),位于密爾沃基之西,人口30萬。威斯康星州高等學(xué)校有57所,州立大學(xué)很多,如威斯康星大學(xué)麥迪遜分校,創(chuàng)于1848年,學(xué)生約六千人。1956年威斯康星大學(xué)開設(shè)密爾沃基分校,學(xué)生人數(shù)多至兩萬人。
威斯康星州有溫暖的長夏與嚴寒的冬季。冬天一月的均溫從北部的攝氏零下十二度二至東南部的攝氏零下五度六。夏天七月均溫從北部的攝氏十九度至西南部的攝氏二十二度。
標簽:威斯康星??