2018北京高考一分一段表(文科)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-12
2018年北京高考一分一段表已經(jīng)公布,一分一段表是考生分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表,通過(guò)一分一段表我們可以查看自己的高考位次排名,然后根據(jù)位次排名來(lái)選擇自己能上的大學(xué)和專業(yè)。以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的文科一分一段表,供大家參考。
文史類 | ||
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
700分以上 | 6 | 6 |
699 | 1 | 7 |
698 | 3 | 10 |
697 | 1 | 11 |
696 | 1 | 12 |
695 | 1 | 13 |
694 | 2 | 15 |
693 | 1 | 16 |
692 | 4 | 20 |
691 | 1 | 21 |
690 | 3 | 24 |
689 | 5 | 29 |
688 | 3 | 32 |
687 | 9 | 41 |
686 | 6 | 47 |
685 | 4 | 51 |
684 | 5 | 56 |
683 | 5 | 61 |
682 | 4 | 65 |
681 | 7 | 72 |
680 | 6 | 78 |
679 | 7 | 85 |
678 | 9 | 94 |
677 | 12 | 106 |
676 | 12 | 118 |
675 | 10 | 128 |
674 | 13 | 141 |
673 | 12 | 153 |
672 | 13 | 166 |
671 | 13 | 179 |
670 | 15 | 194 |
669 | 17 | 211 |
668 | 16 | 227 |
667 | 13 | 240 |
666 | 21 | 261 |
665 | 27 | 288 |
664 | 20 | 308 |
663 | 28 | 336 |
662 | 22 | 358 |
661 | 24 | 382 |
660 | 30 | 412 |
659 | 23 | 435 |
658 | 19 | 454 |
657 | 26 | 480 |
656 | 31 | 511 |
655 | 20 | 531 |
654 | 28 | 559 |
653 | 24 | 583 |
652 | 28 | 611 |
651 | 28 | 639 |
650 | 47 | 686 |
649 | 33 | 719 |
648 | 26 | 745 |
647 | 38 | 783 |
646 | 47 | 830 |
645 | 38 | 868 |
644 | 36 | 904 |
643 | 49 | 953 |
642 | 42 | 995 |
641 | 44 | 1039 |
640 | 44 | 1083 |
639 | 37 | 1120 |
638 | 36 | 1156 |
637 | 45 | 1201 |
636 | 36 | 1237 |
635 | 34 | 1271 |
634 | 40 | 1311 |
633 | 49 | 1360 |
632 | 36 | 1396 |
631 | 45 | 1441 |
630 | 44 | 1485 |
629 | 46 | 1531 |
628 | 51 | 1582 |
627 | 48 | 1630 |
626 | 55 | 1685 |
625 | 45 | 1730 |
624 | 51 | 1781 |
623 | 39 | 1820 |
622 | 45 | 1865 |
621 | 50 | 1915 |
620 | 63 | 1978 |
619 | 58 | 2036 |
618 | 62 | 2098 |
617 | 54 | 2152 |
616 | 45 | 2197 |
615 | 54 | 2251 |
614 | 58 | 2309 |
613 | 46 | 2355 |
612 | 47 | 2402 |
611 | 56 | 2458 |
610 | 59 | 2517 |
609 | 53 | 2570 |
608 | 52 | 2622 |
607 | 40 | 2662 |
606 | 65 | 2727 |
605 | 51 | 2778 |
604 | 62 | 2840 |
603 | 71 | 2911 |
602 | 61 | 2972 |
601 | 53 | 3025 |
600 | 50 | 3075 |
599 | 60 | 3135 |
598 | 69 | 3204 |
597 | 65 | 3269 |
596 | 54 | 3323 |
595 | 61 | 3384 |
594 | 68 | 3452 |
593 | 61 | 3513 |
592 | 49 | 3562 |
591 | 54 | 3616 |
590 | 64 | 3680 |
589 | 58 | 3738 |
588 | 52 | 3790 |
587 | 65 | 3855 |
586 | 58 | 3913 |
585 | 66 | 3979 |
584 | 64 | 4043 |
583 | 41 | 4084 |
582 | 46 | 4130 |
581 | 53 | 4183 |
580 | 45 | 4228 |
579 | 54 | 4282 |
578 | 46 | 4328 |
577 | 75 | 4403 |
576 | 73 | 4476 |
575 | 52 | 4528 |
574 | 65 | 4593 |
573 | 67 | 4660 |
572 | 65 | 4725 |
571 | 53 | 4778 |
570 | 47 | 4825 |
569 | 57 | 4882 |
568 | 69 | 4951 |
567 | 56 | 5007 |
566 | 55 | 5062 |
565 | 60 | 5122 |
564 | 58 | 5180 |
563 | 58 | 5238 |
562 | 52 | 5290 |
561 | 57 | 5347 |
560 | 56 | 5403 |
559 | 48 | 5451 |
558 | 50 | 5501 |
557 | 45 | 5546 |
556 | 54 | 5600 |
555 | 55 | 5655 |
554 | 60 | 5715 |
553 | 67 | 5782 |
552 | 46 | 5828 |
551 | 67 | 5895 |
550 | 58 | 5953 |
549 | 62 | 6015 |
548 | 62 | 6077 |
547 | 51 | 6128 |
546 | 58 | 6186 |
545 | 67 | 6253 |
544 | 58 | 6311 |
543 | 57 | 6368 |
542 | 63 | 6431 |
541 | 49 | 6480 |
540 | 60 | 6540 |
539 | 45 | 6585 |
538 | 52 | 6637 |
537 | 55 | 6692 |
536 | 55 | 6747 |
535 | 71 | 6818 |
534 | 70 | 6888 |
533 | 57 | 6945 |
532 | 56 | 7001 |
531 | 66 | 7067 |
530 | 62 | 7129 |
529 | 56 | 7185 |
528 | 58 | 7243 |
527 | 55 | 7298 |
526 | 75 | 7373 |
525 | 52 | 7425 |
524 | 40 | 7465 |
523 | 62 | 7527 |
522 | 58 | 7585 |
521 | 47 | 7632 |
520 | 66 | 7698 |
519 | 49 | 7747 |
518 | 56 | 7803 |
517 | 74 | 7877 |
516 | 63 | 7940 |
515 | 52 | 7992 |
514 | 50 | 8042 |
513 | 40 | 8082 |
512 | 52 | 8134 |
511 | 41 | 8175 |
510 | 62 | 8237 |
509 | 55 | 8292 |
508 | 75 | 8367 |
507 | 55 | 8422 |
506 | 54 | 8476 |
505 | 56 | 8532 |
504 | 57 | 8589 |
503 | 52 | 8641 |
502 | 62 | 8703 |
501 | 55 | 8758 |
500 | 57 | 8815 |
499 | 42 | 8857 |
498 | 65 | 8922 |
497 | 59 | 8981 |
496 | 59 | 9040 |
495 | 50 | 9090 |
494 | 60 | 9150 |
493 | 51 | 9201 |
492 | 44 | 9245 |
491 | 50 | 9295 |
490 | 50 | 9345 |
489 | 52 | 9397 |
488 | 49 | 9446 |
487 | 44 | 9490 |
486 | 45 | 9535 |
485 | 44 | 9579 |
484 | 61 | 9640 |
483 | 43 | 9683 |
482 | 53 | 9736 |
481 | 45 | 9781 |
480 | 46 | 9827 |
479 | 35 | 9862 |
478 | 37 | 9899 |
477 | 39 | 9938 |
476 | 50 | 9988 |
475 | 46 | 10034 |
474 | 51 | 10085 |
473 | 53 | 10138 |
472 | 36 | 10174 |
471 | 42 | 10216 |
470 | 52 | 10268 |
469 | 41 | 10309 |
468 | 50 | 10359 |
467 | 32 | 10391 |
466 | 40 | 10431 |
465 | 43 | 10474 |
464 | 60 | 10534 |
463 | 47 | 10581 |
462 | 51 | 10632 |
461 | 55 | 10687 |
460 | 41 | 10728 |
459 | 39 | 10767 |
458 | 38 | 10805 |
457 | 41 | 10846 |
456 | 39 | 10885 |
455 | 47 | 10932 |
454 | 37 | 10969 |
453 | 38 | 11007 |
452 | 39 | 11046 |
451 | 37 | 11083 |
450 | 32 | 11115 |
449 | 33 | 11148 |
448 | 32 | 11180 |
447 | 34 | 11214 |
446 | 47 | 11261 |
445 | 34 | 11295 |
444 | 32 | 11327 |
443 | 36 | 11363 |
442 | 41 | 11404 |
441 | 39 | 11443 |
440 | 36 | 11479 |
439 | 36 | 11515 |
438 | 37 | 11552 |
437 | 34 | 11586 |
436 | 35 | 11621 |
435 | 35 | 11656 |
434 | 34 | 11690 |
433 | 33 | 11723 |
432 | 45 | 11768 |
431 | 36 | 11804 |
430 | 40 | 11844 |
429 | 31 | 11875 |
428 | 38 | 11913 |
427 | 46 | 11959 |
426 | 42 | 12001 |
425 | 33 | 12034 |
424 | 35 | 12069 |
423 | 33 | 12102 |
422 | 49 | 12151 |
421 | 37 | 12188 |
420 | 25 | 12213 |
410→419 | 322 | 12535 |
400→409 | 320 | 12855 |
390→399 | 264 | 13119 |
380→389 | 246 | 13365 |
370→379 | 248 | 13613 |
360→369 | 190 | 13803 |
350→359 | 171 | 13974 |
340→349 | 193 | 14167 |
330→339 | 137 | 14304 |
320→329 | 120 | 14424 |
310→319 | 108 | 14532 |
300→309 | 75 | 14607 |
290→299 | 64 | 14671 |
280→289 | 81 | 14752 |
270→279 | 59 | 14811 |
260→269 | 39 | 14850 |
250→259 | 44 | 14894 |
240→249 | 40 | 14934 |
230→239 | 25 | 14959 |
220→229 | 25 | 14984 |
210→219 | 16 | 15000 |
200→209 | 19 | 15019 |
190→199 | 12 | 15031 |
180→189 | 16 | 15047 |
170→179 | 8 | 15055 |
160→169 | 6 | 15061 |
150→159 | 3 | 15064 |
140→149 | 3 | 15067 |
130→139 | 5 | 15072 |
120→129 | 3 | 15075 |
110→119 | 3 | 15078 |
100→109 | 6 | 15084 |
90→99 | 4 | 15088 |
80→89 | 4 | 15092 |
70→79 | 2 | 15094 |
60→69 | 15094 | |
50→59 | 2 | 15096 |
40→49 | 6 | 15102 |
30→39 | 64 | 15166 |
20→29 | 295 | 15461 |
10→19 | 102 | 15563 |
0→9 | 327 | 15890 |
注:1.統(tǒng)計(jì)中的分?jǐn)?shù)含全國(guó)性加分。 | ||
2.統(tǒng)計(jì)不含中央民族大學(xué)附屬中學(xué)非京籍少數(shù)民族考生。 |
標(biāo)簽:北京高考一分一段表??