2022東華理工大學(xué)[公辦]在河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-06-20
2022年東華理工大學(xué)[公辦]在河北的招生計(jì)劃?2023年河北考生最低考多少分能上東華理工大學(xué)[公辦]?以下數(shù)據(jù)包括了東華理工大學(xué)[公辦]在河北的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為東華理工大學(xué)[公辦]2022年在河北的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科提前批B段 | 舞蹈統(tǒng)考 | 舞蹈學(xué)(撫州校區(qū)就讀)(普通類)(不限) | 3 | 9600 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè))(普通類)(不限) | 10 | 9600 |
2022 | 本科提前批B段 | 體育(物理科目組合) | 體育教育(師范類)(普通類)(不限) | 5 | 5220 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(普通類)(不限) | 5 | 4660 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 法學(xué)(撫州校區(qū)就讀)(普通類)(不限) | 4 | 4660 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 漢語言文學(xué)(對外文化交流方向)(撫州校區(qū)就讀)(普通類)(不限) | 4 | 4380 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語(外貿(mào)方向)(普通類)(不限) | 6 | 4660 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 廣告學(xué)(撫州校區(qū)就讀)(普通類)(不限) | 5 | 4660 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 工商管理類(含市場營銷、會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè))(普通類)(不限) | 5 | 4660 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(含金融、軟件設(shè)計(jì)方向)(普通類)(不限) | 4 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 應(yīng)用化學(xué)(普通類)(化學(xué)) | 4 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 自然地理與資源環(huán)境(旅游地學(xué)方向)(普通類)(化學(xué)或地理) | 3 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 地球物理學(xué)類(含地球物理學(xué)、防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程專業(yè))(普通類)(不限) | 5 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 地質(zhì)學(xué)類(含地球化學(xué)、地球信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè))(普通類)(不限) | 6 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物技術(shù)(撫州校區(qū)就讀)(普通類)(化學(xué)或生物) | 5 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械工程(普通類)(不限) | 3 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 測控技術(shù)與儀器(普通類)(不限) | 4 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料科學(xué)與工程(普通類)(不限) | 4 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè))(普通類)(不限) | 5 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(普通類)(不限) | 4 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 軟件工程(Web系統(tǒng)開發(fā)、大數(shù)據(jù)分析、移動軟件開發(fā))(撫州校區(qū)就讀)(普通類)(不限) | 10 | 10000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 網(wǎng)絡(luò)工程(撫州校區(qū)就讀)(普通類)(不限) | 10 | 10000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(普通類)(不限) | 4 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 土木類(含土木工程、城市地下空間工程專業(yè))(普通類)(不限) | 10 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 給排水科學(xué)與工程(普通類)(不限) | 3 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 水文與水資源工程(普通類)(不限) | 4 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 測繪類(含測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理空間信息工程專業(yè))(普通類)(不限) | 15 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 化學(xué)工程與工藝(普通類)(不限) | 5 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 地質(zhì)類(含資源勘查工程、旅游地學(xué)與規(guī)劃工程專業(yè))(普通類)(不限) | 8 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 勘查技術(shù)與工程(普通類)(不限) | 5 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 地下水科學(xué)與工程(普通類)(不限) | 3 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 核工程類(含核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全專業(yè))(普通類)(不限) | 5 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 核化工與核燃料工程(普通類)(不限) | 3 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 環(huán)境工程(普通類)(不限) | 5 | 4940 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(普通類)(不限) | 5 | 5220 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 土地資源管理(普通類)(不限) | 5 | 4660 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 3 | 13500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 軟件工程(中外合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 3 | 13500 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??河北2022年招生計(jì)劃??東華理工大學(xué)[公辦]2022年招生計(jì)劃??