2024江西交通職業(yè)技術學院藝術類招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
來源:好上學 ??時間:2024-07-05
本文為大家整理的是江西交通職業(yè)技術學院2024年藝術類招生計劃,主要包含招生專業(yè)、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
江西交通職業(yè)技術學院2024年分省分專業(yè)科目招生計劃表
招生省市 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學制 | 二級學院名稱 | 科類 | 計劃性質 | 計劃類別 | 批次 | 校區(qū) | ZKLXMC | SXKMYQZW | 招生計劃數(shù) |
河北 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 歷史科目組合 | 無首選科目要求 | 2 |
河北 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 專科批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 物理科目組合 | 無首選科目要求 | 3 |
河北 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 汽車工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 物理科目組合 | 無首選科目要求 | 3 |
河北 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 汽車工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 專科批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 歷史科目組合 | 無首選科目要求 | 2 |
河北 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 三年 | 運輸管理學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 物理科目組合 | 無首選科目要求 | 3 |
河北 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 物理科目組合 | 無首選科目要求 | 3 |
河北 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 信息工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 新建區(qū)校區(qū) | 物理科目組合 | 無首選科目要求 | 3 |
河北 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 物理科目組合 | 無首選科目要求 | 3 |
河北 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 三年 | 運輸管理學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 歷史科目組合 | 無首選科目要求 | 2 |
河北 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 歷史科目組合 | 無首選科目要求 | 2 |
河北 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 信息工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 新建區(qū)校區(qū) | 歷史科目組合 | 無首選科目要求 | 2 |
河北 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 歷史科目組合 | 無首選科目要求 | 2 |
山西 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職(??疲┡?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 2 |
山西 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職(??疲┡?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 理工類 | 無首選科目要求 | 3 |
內蒙古 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職高專 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文科 | 無首選科目要求 | 2 |
內蒙古 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職高專 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 理科 | 無首選科目要求 | 3 |
遼寧 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類高職(專科)批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考-歷史類 | 無首選科目要求 | 2 |
遼寧 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通類高職(???批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考-物理類 | 無首選科目要求 | 3 |
江蘇 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類??圃盒?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 普通類(歷史) | 無首選科目要求 | 2 |
江蘇 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通類??圃盒?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 普通類(物理) | 無首選科目要求 | 3 |
浙江 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 統(tǒng)一高考 | 無首選科目要求 | 5 |
山西 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 信息工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職(??疲┡?/td> | 新建區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 2 |
山西 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 信息工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職(??疲┡?/td> | 新建區(qū)校區(qū) | 理工類 | 無首選科目要求 | 3 |
內蒙古 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 信息工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職高專 | 新建區(qū)校區(qū) | 文科 | 無首選科目要求 | 3 |
內蒙古 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 信息工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職高專 | 新建區(qū)校區(qū) | 理科 | 無首選科目要求 | 2 |
遼寧 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 信息工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類高職(???批 | 新建區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考-歷史類 | 無首選科目要求 | 2 |
遼寧 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 信息工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通類高職(???批 | 新建區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考-物理類 | 無首選科目要求 | 3 |
江蘇 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 信息工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類??圃盒?/td> | 新建區(qū)校區(qū) | 普通類(歷史) | 無首選科目要求 | 2 |
江蘇 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類??圃盒?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 普通類(歷史) | 無首選科目要求 | 2 |
江蘇 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 信息工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通類??圃盒?/td> | 新建區(qū)校區(qū) | 普通類(物理) | 無首選科目要求 | 3 |
江蘇 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通類??圃盒?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 普通類(物理) | 無首選科目要求 | 3 |
浙江 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 三年 | 運輸管理學院 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 統(tǒng)一高考 | 無首選科目要求 | 10 |
浙江 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 汽車工程學院 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 統(tǒng)一高考 | 無首選科目要求 | 10 |
浙江 | 460202 | 機電設備技術 | 三年 | 機電工程學院 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 統(tǒng)一高考 | 無首選科目要求 | 10 |
浙江 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 統(tǒng)一高考 | 無首選科目要求 | 5 |
浙江 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 信息工程學院 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 新建區(qū)校區(qū) | 統(tǒng)一高考 | 無首選科目要求 | 5 |
浙江 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 統(tǒng)一高考 | 無首選科目要求 | 5 |
浙江 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 普通類 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 統(tǒng)一高考 | 無首選科目要求 | 10 |
福建 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類高職(專科)批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 歷史類 | 無首選科目要求 | 2 |
福建 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 物理類 | 無首選科目要求 | 3 |
山東 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 夏季高考 | 無首選科目要求 | 5 |
河南 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職高專普通批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 普通統(tǒng)考類 | 無首選科目要求 | 2 |
河南 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職高專普通批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 普通統(tǒng)考類 | 無首選科目要求 | 3 |
重慶 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 高職??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 歷史類 | 無首選科目要求 | 2 |
重慶 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 高職??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 物理類 | 無首選科目要求 | 3 |
四川 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 2 |
四川 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 專科批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 3 |
貴州 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 高職???/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 2 |
貴州 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 高職專科 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 3 |
云南 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職(???批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 5 |
云南 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職(專科)批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 理工類 | 無首選科目要求 | 5 |
陜西 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職(??? | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史 | 無首選科目要求 | 2 |
陜西 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職(??? | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 理工 | 無首選科目要求 | 3 |
青海 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 普通???/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 普通班 | 無首選科目要求 | 3 |
寧夏 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職(專科) | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 2 |
寧夏 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職(??? | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 3 |
福建 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 歷史類 | 無首選科目要求 | 2 |
福建 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 信息工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 新建區(qū)校區(qū) | 歷史類 | 無首選科目要求 | 2 |
福建 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 歷史類 | 無首選科目要求 | 2 |
福建 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 物理類 | 無首選科目要求 | 3 |
福建 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 信息工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 新建區(qū)校區(qū) | 物理類 | 無首選科目要求 | 3 |
福建 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 物理類 | 無首選科目要求 | 3 |
山東 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 信息工程學院 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 新建區(qū)校區(qū) | 夏季高考 | 無首選科目要求 | 5 |
山東 | 460306 | 電氣自動化技術 | 三年 | 機電工程學院 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 夏季高考 | 無首選科目要求 | 5 |
山東 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規(guī)批(??疲?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 夏季高考 | 無首選科目要求 | 5 |
河南 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職高專普通批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 普通統(tǒng)考類 | 無首選科目要求 | 2 |
河南 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 信息工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職高專普通批 | 新建區(qū)校區(qū) | 普通統(tǒng)考類 | 無首選科目要求 | 2 |
河南 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職高專普通批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 普通統(tǒng)考類 | 無首選科目要求 | 2 |
河南 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 信息工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職高專普通批 | 新建區(qū)校區(qū) | 普通統(tǒng)考類 | 無首選科目要求 | 3 |
河南 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職高專普通批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 普通統(tǒng)考類 | 無首選科目要求 | 3 |
河南 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職高專普通批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 普通統(tǒng)考類 | 無首選科目要求 | 3 |
重慶 | 510206 | 云計算技術應用 | 三年 | 信息工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 高職專科批 | 新建區(qū)校區(qū) | 物理類 | 無首選科目要求 | 3 |
重慶 | 510206 | 云計算技術應用 | 三年 | 信息工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 高職??婆?/td> | 新建區(qū)校區(qū) | 歷史類 | 無首選科目要求 | 2 |
四川 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 汽車工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 3 |
四川 | 510206 | 云計算技術應用 | 三年 | 信息工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 新建區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 2 |
四川 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 2 |
四川 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 2 |
四川 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 2 |
四川 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 汽車工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 2 |
四川 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 專科批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 3 |
四川 | 510206 | 云計算技術應用 | 三年 | 信息工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 新建區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 3 |
四川 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 3 |
四川 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | ??婆?/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 3 |
貴州 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 汽車工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 高職專科 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 2 |
貴州 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 三年 | 運輸管理學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 高職???/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 2 |
貴州 | 460202 | 機電設備技術 | 三年 | 機電工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 高職???/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 2 |
貴州 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 高職???/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 2 |
貴州 | 510206 | 云計算技術應用 | 三年 | 信息工程學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 高職???/td> | 新建區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 2 |
貴州 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 高職???/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 2 |
貴州 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 高職專科 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 2 |
貴州 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 汽車工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 高職???/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 3 |
貴州 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 三年 | 運輸管理學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 高職???/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 3 |
貴州 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 高職???/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 3 |
貴州 | 460202 | 機電設備技術 | 三年 | 機電工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 高職???/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 3 |
貴州 | 510206 | 云計算技術應用 | 三年 | 信息工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 高職專科 | 新建區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 3 |
貴州 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 高職???/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 3 |
貴州 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 高職???/td> | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 一般統(tǒng)考生 | 無首選科目要求 | 3 |
云南 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職(???批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 2 |
云南 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職(專科)批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 5 |
云南 | 510206 | 云計算技術應用 | 三年 | 信息工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職(???批 | 新建區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 2 |
云南 | 510206 | 云計算技術應用 | 三年 | 信息工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職(專科)批 | 新建區(qū)校區(qū) | 理工類 | 無首選科目要求 | 3 |
云南 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職(???批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 理工類 | 無首選科目要求 | 3 |
云南 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職(???批 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 理工類 | 無首選科目要求 | 5 |
陜西 | 510206 | 云計算技術應用 | 三年 | 信息工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職(專科) | 新建區(qū)校區(qū) | 文史 | 無首選科目要求 | 2 |
陜西 | 510206 | 云計算技術應用 | 三年 | 信息工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職(??? | 新建區(qū)校區(qū) | 理工 | 無首選科目要求 | 3 |
青海 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 信息工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 普通專科 | 新建區(qū)校區(qū) | 普通班 | 無首選科目要求 | 2 |
寧夏 | 510206 | 云計算技術應用 | 三年 | 信息工程學院 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 高職(??? | 新建區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 2 |
寧夏 | 510206 | 云計算技術應用 | 三年 | 信息工程學院 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 高職(專科) | 新建區(qū)校區(qū) | 秋季統(tǒng)考 | 無首選科目要求 | 3 |
新疆 | 500302 | 港口與航道工程技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(???批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 460702 | 新能源汽車技術 | 三年 | 汽車工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(專科)批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 三年 | 汽車工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(???批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 汽車工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(???批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 路橋工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(專科)批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 440504 | 建設工程監(jiān)理 | 三年 | 路橋工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(???批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 500206 | 道路養(yǎng)護與管理 | 三年 | 路橋工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(???批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 500702 | 郵政快遞智能技術 | 三年 | 運輸管理學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(???批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(???批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 440501 | 工程造價 | 三年 | 建筑工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(???批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 440305 | 地下與隧道工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(專科)批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 440301 | 建筑工程技術 | 三年 | 建筑工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(???批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 三年 | 軌道交通學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(???批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 460303 | 智能控制技術 | 三年 | 機電工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(???批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 460202 | 機電設備技術 | 三年 | 機電工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(???批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 460113 | 模具設計與制造 | 三年 | 機電工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(???批次 | 經(jīng)開區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
新疆 | 500207 | 智能交通技術 | 三年 | 信息工程學院 | 文史 | 非定向 | 民族班 | 高職(專科)批次 | 新建區(qū)校區(qū) | 文史類 | 無首選科目要求 | 1 |
