好上學,職校招生與學歷提升信息網。

分站導航

熱點關注

好上學在線報名

在線咨詢

8:00-22:00

當前位置:

好上學

>

職校資訊

>

高考信息

甘肅2024高考高校招生本科批(C段)物理類投檔分數(shù)線

來源:好上學 ??時間:2024-08-24

2024年甘肅省普通高校招生本科批(C段)物理類平行志愿投檔最低分發(fā)布,一起來看!

  • <dfn id="0soek"><source id="0soek"></source></dfn>
    2024年甘肅省普通高校招生本科批(C段)物理類平行志愿投檔最低分
    院校
    代號
    院校名稱 院校專業(yè)組 院校專業(yè)組名稱 投檔最低分 總分(不含政策性照顧加分) 語文、數(shù)學之和 語文或數(shù)學單科最高成績 外語單科成績 首選科目單科成績 再選科目單科最高成績 再選科目單科次高成績 志愿號
    0119 空軍軍醫(yī)大學 001 普通類 618 618 232 118 123 84 90 89 6
    0119 空軍軍醫(yī)大學 002 普通類 581 581 211 118 124 80 87 79 6
    1000 北京大學 018 普通類 681 681 252 132 138 100 96 95 1
    1000 北京大學 019 國家專項計劃 665 665 249 131 135 98 93 90 2
    1001 中國人民大學 008 普通類 661 661 249 134 135 95 92 90 4
    1001 中國人民大學 009 普通類 660 660 239 125 136 100 94 91 1
    1001 中國人民大學 010 國家專項計劃 637 637 225 114 133 94 93 92 2
    1001 中國人民大學 011 國家專項計劃 627 627 225 115 126 95 91 90 5
    1002 清華大學 014 普通類 682 662 240 126 135 95 98 94 2
    1002 清華大學 016 普通類 682 682 261 134 137 94 96 94 1
    1002 清華大學 017 定向 663 663 247 126 137 93 94 92 3
    1002 清華大學 018 國家專項計劃 667 667 246 129 138 100 93 90 2
    1002 清華大學 019 國家專項計劃 668 668 252 134 137 94 94 91 1
    1003 北京交通大學 004 普通類 583 583 201 116 124 85 87 86 4
    1003 北京交通大學 006 普通類 629 629 232 125 133 83 91 90 6
    1003 北京交通大學 007 普通類 631 631 233 124 119 96 93 90 5
    1003 北京交通大學 008 普通類 613 613 224 115 124 86 90 89 3
    1003 北京交通大學 009 國家專項計劃 554 554 211 106 94 80 87 82 5
    1004 北京工業(yè)大學 001 普通類 594 574 210 115 136 60 86 82 3
    1004 北京工業(yè)大學 002 國家專項計劃 489 489 165 102 102 73 76 73 34
    1005 北京航空航天大學 005 普通類 656 656 233 120 134 98 97 94 1
    1005 北京航空航天大學 006 國家專項計劃 638 638 238 124 121 96 94 89 1
    1005 北京航空航天大學 007 民族班,民族班(只招收少數(shù)民族考生) 636 636 239 123 133 93 93 78 1
    1006 北京理工大學 006 普通類 593 593 218 114 115 89 90 81 2
    1006 北京理工大學 007 普通類 654 654 240 122 135 94 93 92 12
    1006 北京理工大學 008 國家專項計劃 631 631 228 118 133 91 90 89 1
    1006 北京理工大學 009 民族班,民族班(只招收少數(shù)民族考生) 628 628 235 121 129 85 93 86 2
    1007 北京科技大學 003 普通類 607 607 224 112 123 77 94 89 7
    1007 北京科技大學 004 普通類 609 609 217 110 133 80 90 89 4
    1007 北京科技大學 005 普通類 607 607 232 118 123 80 87 85 10
    1007 北京科技大學 009 國家專項計劃 534 534 203 125 106 54 91 80 1
    1007 北京科技大學 901 預科(只招收少數(shù)民族考生) 574 574 213 109 88 96 92 85 2
    1008 北方工業(yè)大學 001 國家專項計劃 552 552 198 105 92 83 90 89 2
    1008 北方工業(yè)大學 003 普通類 561 561 195 109 122 80 83 81 2
    1008 北方工業(yè)大學 004 中外合作辦學 504 504 184 103 112 63 74 71 14
    1008 北方工業(yè)大學 902 預科(只招收少數(shù)民族考生) 542 542 190 97 125 77 78 72 14
    1009 北京化工大學 003 普通類 587 587 212 113 117 87 86 85 11
    1009 北京化工大學 004 普通類 588 588 199 107 119 83 96 91 3
    1009 北京化工大學 005 國家專項計劃 575 575 217 114 89 85 92 92 4
    1009 北京化工大學 901 預科(只招收少數(shù)民族考生) 543 543 193 102 90 83 90 87 15
    1010 北京工商大學 001 國家專項計劃 508 508 201 105 96 78 73 60 6
    1010 北京工商大學 002 國家專項計劃 527 527 190 101 99 78 83 77 5
    1010 北京工商大學 003 普通類 523 523 189 106 112 56 84 82 5
    1010 北京工商大學 004 普通類 532 532 193 110 108 72 83 76 10
    1010 北京工商大學 005 普通類 524 524 199 104 86 76 91 72 10
    1011 北京服裝學院 001 普通類 459 459 182 93 53 75 79 70 26
    1011 北京服裝學院 002 普通類 464 464 180 101 88 57 70 69 7
    1012 北京郵電大學 002 普通類 642 642 231 122 136 87 95 93 5
    1012 北京郵電大學 003 普通類 626 626 240 122 123 87 94 82 6
    1012 北京郵電大學 004 國家專項計劃 572 572 206 104 115 83 88 80 2
    1012 北京郵電大學 005 國家專項計劃 618 618 209 112 130 95 94 90 10
    1012 北京郵電大學 901 預科(只招收少數(shù)民族考生) 593 593 238 121 86 88 91 90 6
    1013 北京印刷學院 002 普通類 510 510 194 103 108 58 78 72 6
    1013 北京印刷學院 003 普通類 496 496 182 96 111 68 72 63 13
    1014 北京建筑大學 001 普通類 538 538 181 107 111 72 87 87 8
    1014 北京建筑大學 003 普通類 549 549 210 110 89 86 84 80 14
    1014 北京建筑大學 004 國家專項計劃 528 528 207 110 74 72 88 87 8
    1015 北京石油化工學院 002 普通類 511 511 192 109 98 67 78 76 2
    1015 北京石油化工學院 003 普通類 496 496 184 100 59 87 85 81 21
    1017 中國農業(yè)大學 005 普通類 606 606 221 112 123 85 90 87 19
    1017 中國農業(yè)大學 006 普通類 608 608 215 117 134 88 86 85 4
    1017 中國農業(yè)大學 007 國家專項計劃 573 573 218 116 101 88 88 78 17
    1017 中國農業(yè)大學 901 預科(只招收少數(shù)民族考生) 579 579 205 116 107 90 92 85 4
    1018 北京農學院 002 普通類 485 485 183 101 93 71 76 62 1
    1019 北京林業(yè)大學 005 普通類 570 570 193 107 129 76 87 85 5
    1019 北京林業(yè)大學 006 普通類 578 578 224 122 111 76 84 83 2
    1019 北京林業(yè)大學 007 普通類 581 581 211 113 127 68 88 87 6
    1019 北京林業(yè)大學 008 普通類 572 572 192 110 132 87 85 76 19
    1019 北京林業(yè)大學 009 普通類 571 571 207 108 121 72 87 84 8
    1019 北京林業(yè)大學 010 普通類 576 576 226 116 88 90 90 82 12
    1019 北京林業(yè)大學 011 國家專項計劃 492 492 174 109 97 57 82 82 1
    1019 北京林業(yè)大學 012 國家專項計劃 574 554 204 107 110 77 83 80 6
    1019 北京林業(yè)大學 013 國家專項計劃 556 536 212 108 90 64 85 85 6
    1019 北京林業(yè)大學 901 預科(只招收少數(shù)民族考生) 556 556 185 111 120 80 88 83 17
    1020 北京協(xié)和醫(yī)學院 001 普通類 592 592 220 115 112 78 95 87 1
    1021 首都醫(yī)科大學 001 普通類 624 624 232 116 117 90 95 90 10
    1021 首都醫(yī)科大學 002 普通類 588 588 213 117 125 69 93 88 3
    1022 北京中醫(yī)藥大學 004 普通類 561 561 207 117 129 63 82 80 8
    1022 北京中醫(yī)藥大學 005 國家專項計劃 485 465 156 106 119 47 76 67 11
    1022 北京中醫(yī)藥大學 006 國家專項計劃 542 542 206 104 85 85 83 83 2
    1022 北京中醫(yī)藥大學 901 預科(只招收少數(shù)民族考生) 560 560 199 112 127 66 86 82 1
    1023 北京師范大學 007 普通類 637 637 249 137 121 89 90 88 9
    1023 北京師范大學 008 國家專項計劃 608 608 225 115 132 83 89 79 1
    1024 首都師范大學 004 國家專項計劃 568 568 220 111 98 90 92 68 2
    1025 首都體育學院 004 普通類 476 476 187 102 52 70 86 81 1
    1025 首都體育學院 005 普通類 487 487 165 97 104 60 84 74 15
    1026 北京外國語大學 006 普通類 592 592 215 112 123 79 92 83 10
    1026 北京外國語大學 007 普通類 593 573 222 116 108 71 86 86 12
    1026 北京外國語大學 008 國家專項計劃 558 558 190 114 130 67 90 81 2
    1026 北京外國語大學 009 國家專項計劃 570 570 209 106 118 92 78 73 15
    1026 北京外國語大學 902 預科(只招收少數(shù)民族考生) 552 552 206 114 127 62 79 78 5
    1027 北京第二外國語學院 002 普通類 527 527 183 112 117 68 83 76 8
    1028 北京語言大學 005 普通類 542 542 175 108 127 73 92 75 9
    1028 北京語言大學 007 普通類 565 565 199 119 113 76 90 87 9
    1028 北京語言大學 008 普通類 551 551 199 108 124 54 91 83 13
    1028 北京語言大學 009 國家專項計劃 511 511 192 110 95 71 82 71 1
    1028 北京語言大學 010 民族班,民族班(只招收少數(shù)民族考生) 513 513 186 97 108 68 82 69 6
    1029 中國傳媒大學 005 普通類 577 577 211 110 110 88 90 78 3
    1029 中國傳媒大學 006 普通類 586 586 220 111 127 70 86 83 26
    1029 中國傳媒大學 007 國家專項計劃 584 584 214 116 117 81 87 85 12
    1030 中央財經大學 007 普通類 600 600 212 109 122 90 89 87 12
    1030 中央財經大學 009 國家專項計劃 474 474 180 114 95 41 88 70 4
    1030 中央財經大學 011 國家專項計劃 614 614 220 111 130 90 89 85 6
    1030 中央財經大學 902 預科(只招收少數(shù)民族考生) 579 579 206 109 118 91 85 79 18
    1031 對外經濟貿易大學 006 普通類 598 598 212 107 128 85 88 85 4
    1031 對外經濟貿易大學 008 國家專項計劃 535 535 195 104 114 69 82 75 1
    1031 對外經濟貿易大學 902 預科(只招收少數(shù)民族考生) 583 583 207 109 122 82 90 82 6
    1032 北京物資學院 003 普通類 486 486 191 112 103 43 77 72 13
    1032 北京物資學院 004 普通類 498 498 198 108 88 54 81 77 4
    1032 北京物資學院 005 普通類 495 495 183 104 91 61 84 76 4
    1033 首都經濟貿易大學 002 普通類 543 543 206 118 109 63 83 82 5
    1038 北京體育大學 009 普通類 571 571 187 111 134 71 91 88 10
    1038 北京體育大學 010 普通類 572 572 202 108 122 77 88 83 1
    1038 北京體育大學 011 普通類 572 572 222 116 92 86 89 83 12
    1038 北京體育大學 012 國家專項計劃 531 531 201 109 83 71 93 83 20
    1038 北京體育大學 013 國家專項計劃 503 503 198 105 56 85 86 78 3
    1038 北京體育大學 014 國家專項計劃 505 505 179 98 103 69 78 76 1
    1038 北京體育大學 015 國家專項計劃 526 526 202 108 115 56 83 70 2
    1046 中央民族大學 006 普通類 587 587 212 117 122 80 93 80 2
    1046 中央民族大學 007 普通類 593 573 214 110 93 89 90 87 10
    1046 中央民族大學 008 民語類及對等培養(yǎng),只招收加試藏語文考生(藏語文成績不低于60) 556 536 186 111 120 66 88 76 2
    1046 中央民族大學 009 民語類及對等培養(yǎng),只招收加試藏語文考生(藏語文成績不低于60) 513 493 178 99 71 71 87 86 1
    1046 中央民族大學 010 國家專項計劃 579 579 215 111 105 82 90 87 3
    1046 中央民族大學 902 預科(只招收少數(shù)民族考生) 573 573 212 115 127 79 80 75 10
    1046 中央民族大學 904 預科(只招收少數(shù)民族考生),較少少數(shù)民族預科 565 565 204 111 124 84 83 70 29
    1047 中國政法大學 008 普通類 597 597 212 118 127 76 91 91 1
    1047 中國政法大學 009 國家專項計劃 566 566 219 113 112 74 81 80 1
    1048 華北電力大學(北京) 004 普通類 528 528 198 111 92 79 81 78 21
    1048 華北電力大學(北京) 005 普通類 604 604 221 116 122 88 87 86 17
    1048 華北電力大學(北京) 006 國家專項計劃 515 515 187 106 112 50 90 76 2
    1048 華北電力大學(北京) 007 國家專項計劃 602 602 227 119 119 89 88 79 10
    1053 中華女子學院 003 普通類 484 484 182 100 92 55 80 75 3
    1053 中華女子學院 004 國家專項計劃 483 483 191 117 103 46 81 62 2
    1054 北京信息科技大學 001 普通類 565 565 235 127 100 71 83 76 5
    1054 北京信息科技大學 002 國家專項計劃 508 508 167 98 116 59 87 79 4
    1054 北京信息科技大學 003 國家專項計劃 493 493 200 119 92 68 70 63 4
    1055 中國礦業(yè)大學(北京) 001 普通類 565 565 208 118 107 80 88 82 8
    1055 中國礦業(yè)大學(北京) 002 普通類 576 576 202 110 109 87 90 88 2
    1055 中國礦業(yè)大學(北京) 004 國家專項計劃 550 550 217 118 91 65 90 87 4
    1055 中國礦業(yè)大學(北京) 005 國家專項計劃 573 573 220 111 104 88 82 79 2
    1056 中國石油大學(北京) 002 普通類 574 574 213 107 126 74 82 79 6
    1056 中國石油大學(北京) 003 普通類 592 592 230 119 112 78 89 83 18
    1056 中國石油大學(北京) 004 國家專項計劃 556 556 181 112 126 75 87 87 4
    1056 中國石油大學(北京) 901 預科(只招收少數(shù)民族考生) 557 557 214 114 105 78 83 77 11
    1057 中國地質大學(北京) 002 普通類 568 568 207 111 110 76 88 87 8
    1057 中國地質大學(北京) 004 普通類 573 573 214 107 104 85 91 79 7
    1057 中國地質大學(北京) 006 民族班,民族班(只招收少數(shù)民族考生) 561 561 217 114 111 77 81 75 30
    1057 中國地質大學(北京) 007 國家專項計劃 533 533 191 97 92 85 83 82 7
    1057 中國地質大學(北京) 009 國家專項計劃 563 563 211 109 100 72 91 89 3
    1058 北京聯(lián)合大學 003 普通類 507 507 192 106 105 59 87 64 8
    1058 北京聯(lián)合大學 004 普通類 517 517 184 108 90 81 82 80 2
    1058 北京聯(lián)合大學 005 普通類 497 497 180 105 104 60 78 75 13
    1064 中國勞動關系學院 004 普通類 499 499 183 109 81 73 83 79 10
    1064 中國勞動關系學院 005 普通類 491 491 179 106 78 72 82 80 22
    1064 中國勞動關系學院 006 國家專項計劃 482 482 174 100 106 55 77 70 13
    1072 首都師范大學科德學院 002 普通類 484 484 180 97 101 65 75 63 5
    1073 北京金融科技學院 002 普通類 384 384 159 102 32 47 73 73 40
    1073 北京金融科技學院 003 普通類 408 408 171 89 34 73 66 64 22
    1076 北京郵電大學世紀學院 002 普通類 375 375 148 99 60 47 67 53 16
    1076 北京郵電大學世紀學院 003 普通類 370 0 0 0 0 0 0 0 0
    1076 北京郵電大學世紀學院 004 普通類 380 380 141 84 65 48 68 58 10
    1077 北京工業(yè)大學耿丹學院 002 普通類 371 371 133 97 79 33 78 48 4
    1077 北京工業(yè)大學耿丹學院 003 普通類 372 372 156 99 47 42 68 59 27
    1082 民政職業(yè)大學 002 普通類 451 451 168 107 82 53 78 70 7
    1088 中國科學院大學 001 普通類 661 661 251 135 133 94 92 91 7
    1092 北京大學醫(yī)學部 001 普通類 672 672 257 132 137 91 94 93 3
    1092 北京大學醫(yī)學部 002 普通類 666 666 243 129 134 93 99 97 1
    1092 北京大學醫(yī)學部 003 國家專項計劃 658 658 250 134 128 96 94 90 1
    1094 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 001 中外合作辦學 604 604 227 115 123 84 92 78 7
    1094 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 002 中外合作辦學 571 571 207 106 103 79 93 89 1
    1095 南開大學 008 普通類 633 633 234 123 138 78 92 91 2
    1095 南開大學 009 普通類 636 636 248 125 122 93 90 83 1
    1095 南開大學 010 國家專項計劃 620 620 234 119 118 85 92 91 6
    1096 天津大學 003 國家專項計劃 584 584 244 123 81 94 84 81 4
    1096 天津大學 004 普通類 636 636 239 122 131 91 89 86 7
    1096 天津大學 901 預科(只招收少數(shù)民族考生) 602 602 221 112 117 84 90 90 3
    1097 天津科技大學 003 中外合作辦學 527 527 207 114 102 60 92 66 1
    1097 天津科技大學 004 普通類 528 528 189 112 106 60 87 86 1
    1097 天津科技大學 006 普通類 546 546 211 110 97 76 82 80 14
    1097 天津科技大學 007 普通類 554 554 195 103 115 84 91 69 6
    1097 天津科技大學 008 普通類 552 552 201 104 113 73 86 79 7
    1097 天津科技大學 009 普通類 523 523 194 108 83 84 87 75 2
    1097 天津科技大學 010 普通類 512 512 191 103 66 79 91 85 2
    1097 天津科技大學 011 中外合作辦學 539 539 211 111 111 58 80 79 6
    1097 天津科技大學 012 國家專項計劃 555 555 204 102 117 77 84 73 31
    1098 天津工業(yè)大學 002 普通類 507 507 189 107 87 60 86 85 3
    1098 天津工業(yè)大學 004 普通類 568 568 207 111 103 90 89 79 3
    1098 天津工業(yè)大學 005 國家專項計劃 554 554 200 108 83 90 93 88 12
    1099 中國民航大學 003 普通類 556 556 197 114 109 73 92 85 14
    1099 中國民航大學 005 普通類 561 561 196 108 113 82 87 83 10
    1099 中國民航大學 007 國家專項計劃 549 549 215 114 86 73 89 86 5
    1099 中國民航大學 008 國家專項計劃 556 556 218 117 103 76 87 72 4
    1100 天津理工大學 004 普通類 505 505 177 110 113 64 79 72 1
    1100 天津理工大學 005 普通類 507 507 197 107 72 77 87 74 1
    1100 天津理工大學 006 普通類 527 527 205 111 102 63 89 68 10
    1100 天津理工大學 007 國家專項計劃 562 562 214 112 107 83 84 74 1
    1100 天津理工大學 008 國家專項計劃 541 541 186 105 98 78 90 89 5
    1101 天津農學院 002 普通類 469 469 165 101 85 69 78 72 14
    1101 天津農學院 003 普通類 464 464 154 108 88 72 90 60 13
    1101 天津農學院 004 普通類 465 465 183 110 84 56 72 70 6
    1101 天津農學院 005 普通類 472 472 172 109 106 42 82 70 17
    1101 天津農學院 006 普通類 469 469 177 107 100 59 71 62 20
    1102 天津醫(yī)科大學 002 普通類 568 568 200 108 129 77 84 78 5
    1102 天津醫(yī)科大學 003 普通類 627 627 227 124 129 92 92 87 12
    1102 天津醫(yī)科大學 004 普通類 610 610 225 114 121 81 93 90 4
    1102 天津醫(yī)科大學 005 普通類 561 561 212 118 93 81 93 82 3
    1102 天津醫(yī)科大學 006 普通類 541 541 205 110 116 67 78 75 7
    1102 天津醫(yī)科大學 007 定向 545 545 190 108 116 67 90 82 4
    1102 天津醫(yī)科大學 008 定向 557 557 207 109 115 76 83 76 1
    1102 天津醫(yī)科大學 009 國家專項計劃 574 574 217 109 109 75 89 84 13
    1102 天津醫(yī)科大學 010 國家專項計劃 569 569 221 113 111 66 89 82 10
    1102 天津醫(yī)科大學 011 國家專項計劃 534 534 212 119 101 63 82 76 5
    1103 天津中醫(yī)藥大學 018 普通類 496 476 182 101 96 52 82 64 8
    1103 天津中醫(yī)藥大學 019 普通類 582 582 214 117 118 71 91 88 2
    1103 天津中醫(yī)藥大學 020 普通類 543 543 203 116 126 49 90 75 3
    1103 天津中醫(yī)藥大學 021 普通類 536 536 208 113 108 79 71 70 8
    1103 天津中醫(yī)藥大學 022 普通類 539 539 200 111 98 75 86 80 3
    1103 天津中醫(yī)藥大學 023 普通類 512 492 177 108 104 68 74 69 8
    1103 天津中醫(yī)藥大學 024 定向 531 531 210 109 82 71 86 82 2
    1103 天津中醫(yī)藥大學 025 定向 506 506 197 118 99 62 84 64 3
    1103 天津中醫(yī)藥大學 026 國家專項計劃 520 520 190 117 110 67 78 75 3
    1103 天津中醫(yī)藥大學 901 預科(只招收少數(shù)民族考生) 528 528 195 111 107 66 92 68 5
    1104 天津師范大學 007 普通類 520 520 205 121 102 68 73 72 1
    1104 天津師范大學 009 普通類 527 527 196 117 89 73 85 84 17
    1104 天津師范大學 010 普通類 532 532 212 107 103 59 87 71 10
    1104 天津師范大學 012 國家專項計劃 461 461 172 106 96 45 87 61 4
    1104 天津師范大學 013 國家專項計劃 527 527 179 101 90 80 90 88 14
    1105 天津職業(yè)技術師范大學 003 普通類 475 475 173 108 91 62 78 71 1
    1105 天津職業(yè)技術師范大學 004 普通類 484 484 187 99 95 53 75 74 22
    1106 天津外國語大學 006 普通類 505 505 198 111 106 43 91 67 1
    1106 天津外國語大學 007 普通類 404 404 139 92 92 58 62 53 17
    1106 天津外國語大學 008 普通類 495 495 182 102 112 57 72 72 16
    1106 天津外國語大學 009 普通類 506 506 182 104 113 73 72 66 5
    1106 天津外國語大學 010 普通類 523 523 181 108 113 73 80 76 7
    1106 天津外國語大學 011 普通類 509 509 181 104 110 64 88 66 2
    1106 天津外國語大學 012 國家專項計劃 429 429 162 110 81 50 68 68 4
    1106 天津外國語大學 013 國家專項計劃 439 439 160 103 85 59 75 60 3
    1106 天津外國語大學 014 國家專項計劃 522 522 198 104 63 87 90 84 10
    1107 天津商業(yè)大學 004 普通類 496 496 194 121 101 51 76 74 16
    1107 天津商業(yè)大學 005 中外合作辦學 505 485 201 104 83 58 74 69 8
    1107 天津商業(yè)大學 006 普通類 497 497 168 102 106 68 80 75 29
    1107 天津商業(yè)大學 007 普通類 511 511 186 98 81 76 88 80 2
    1107 天津商業(yè)大學 008 普通類 500 500 197 103 86 71 78 68 3
    1107 天津商業(yè)大學 009 國家專項計劃 502 502 190 107 93 57 87 75 1
    1108 天津財經大學 003 普通類 533 533 218 112 85 63 85 82 16
    1108 天津財經大學 004 普通類 528 528 202 102 103 59 82 82 4
    1108 天津財經大學 005 普通類 538 538 209 111 128 55 79 67 4
    1108 天津財經大學 006 國家專項計劃 552 552 211 109 105 67 87 82 3
    1109 天津體育學院 003 普通類 449 449 157 108 100 48 87 57 22
    1112 河北工業(yè)大學 001 普通類 579 579 218 114 118 76 92 75 2
    1113 天津城建大學 003 普通類 490 490 181 115 119 59 68 63 7
    1113 天津城建大學 004 普通類 488 488 184 112 94 54 80 76 4
    1113 天津城建大學 005 中外合作辦學 445 445 170 105 92 52 68 63 16
    1113 天津城建大學 006 普通類 489 489 197 111 51 73 86 82 6
    1113 天津城建大學 901 預科(只招收少數(shù)民族考生) 466 466 187 98 66 61 82 70 13
    1113 天津城建大學 902 預科(只招收少數(shù)民族考生) 449 449 180 98 75 65 67 62 5
    1114 天津天獅學院 002 普通類 370 370 138 97 65 22 80 65 7
    1114 天津天獅學院 003 普通類 370 370 139 74 35 58 74 64 15
    1114 天津天獅學院 004 普通類 392 392 152 93 90 29 61 60 24
    1117 天津中德應用技術大學 002 普通類 469 469 159 98 83 69 89 69 8
    1117 天津中德應用技術大學 003 普通類 479 479 199 108 85 51 76 68 7
    1131 天津外國語大學濱海外事學院 002 普通類 393 393 164 101 54 54 68 53 17
    1131 天津外國語大學濱海外事學院 003 普通類 410 410 160 101 85 42 63 60 22
    1132 天津傳媒學院 002 普通類 395 395 142 104 103 23 69 58 20
    1132 天津傳媒學院 003 普通類 373 373 161 91 49 33 68 62 16
    1133 天津商業(yè)大學寶德學院 003 普通類 393 393 165 95 64 36 69 59 30
    1133 天津商業(yè)大學寶德學院 004 普通類 377 377 160 91 65 24 66 62 29
    1134 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 003 普通類 407 407 154 92 78 65 56 54 5
    1134 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 004 普通類 418 418 159 105 77 59 66 57 16
    1134 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 005 普通類 458 458 161 114 95 43 87 72 1
    1134 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 006 普通類 417 417 188 112 74 39 61 55 28
    1134 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 007 定向 479 479 189 114 84 56 77 73 4
    1134 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 009 定向 520 520 196 110 77 79 85 83 12
    1134 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 011 定向 467 467 184 105 97 37 80 69 16
    1141 天津理工大學中環(huán)信息學院 002 普通類 403 403 159 92 79 26 73 66 26
    1141 天津理工大學中環(huán)信息學院 003 普通類 406 406 131 95 93 40 73 69 5
    1142 北京科技大學天津學院 002 普通類 400 400 139 99 82 55 64 60 11
    1142 北京科技大學天津學院 004 普通類 400 400 135 96 53 58 82 72 20
    1147 天津仁愛學院 003 普通類 374 374 141 86 70 50 60 53 1
    1147 天津仁愛學院 004 普通類 371 371 138 91 75 28 79 51 10
    1147 天津仁愛學院 005 普通類 370 370 134 86 78 38 63 57 32
    1148 天津財經大學珠江學院 002 普通類 400 400 151 93 94 40 63 52 41
    1148 天津財經大學珠江學院 003 普通類 396 376 147 90 61 50 60 58 28
    1148 天津財經大學珠江學院 004 普通類 402 402 162 95 68 41 67 64 15
    1154 河北工程大學 002 普通類 492 492 182 111 95 64 81 70 8
    1154 河北工程大學 003 普通類 498 498 181 105 97 67 78 75 12
    1155 河北地質大學 002 普通類 483 483 192 102 77 67 75 72 3
    1155 河北地質大學 003 普通類 494 494 182 105 96 59 88 69 19
    1156 華北電力大學(保定) 003 普通類 567 567 214 112 112 69 91 81 2
    1156 華北電力大學(保定) 004 普通類 593 593 220 117 101 87 93 92 15
    1156 華北電力大學(保定) 005 國家專項計劃 565 545 190 114 129 66 80 80 5
    1156 華北電力大學(保定) 006 國家專項計劃 587 587 218 112 110 80 90 89 14
    1156 華北電力大學(保定) 901 預科(只招收少數(shù)民族考生) 567 567 219 113 105 78 83 82 13
    1157 華北理工大學 002 普通類 520 520 203 105 76 71 90 80 3
    1157 華北理工大學 003 普通類 530 530 213 111 94 68 78 77 11
    1157 華北理工大學 004 普通類 506 506 201 111 81 70 86 68 2
    1157 華北理工大學 005 普通類 549 549 203 107 105 68 90 83 12
    1158 河北科技大學 002 普通類 503 503 178 98 95 70 91 69 9
    1158 河北科技大學 902 預科(只招收少數(shù)民族考生) 464 464 176 98 114 50 63 61 21
    1159 河北建筑工程學院 001 普通類 462 462 168 99 90 52 88 64 5
    1159 河北建筑工程學院 003 普通類 473 473 200 108 49 75 77 72 10
    1160 河北水利電力學院 001 普通類 449 449 180 99 45 72 79 73 11
    1160 河北水利電力學院 002 普通類 473 473 177 106 71 58 88 79 6
    1161 河北農業(yè)大學 001 普通類 488 488 194 107 89 56 76 73 5
    1162 河北醫(yī)科大學 001 普通類 530 530 205 108 94 76 84 71 1
    1162 河北醫(yī)科大學 002 普通類 589 589 205 105 132 81 87 84 3
    1162 河北醫(yī)科大學 003 普通類 516 516 188 106 92 72 88 76 2
    1163 河北北方學院 002 民語類及對等培養(yǎng),只招收少數(shù)民族考生 457 437 162 102 95 40 84 56 6
    1163 河北北方學院 003 民語類及對等培養(yǎng),只招收少數(shù)民族考生 452 452 173 101 43 73 82 81 3
    1163 河北北方學院 004 民語類及對等培養(yǎng),只招收少數(shù)民族考生 413 413 138 91 87 53 68 67 24
    1164 承德醫(yī)學院 001 普通類 483 483 185 103 85 66 81 66 4
    1165 河北師范大學 004 普通類 522 522 199 110 107 48 85 83 5
    1165 河北師范大學 005 普通類 539 539 204 116 105 63 84 83 2
    1166 保定學院 003 普通類 458 458 178 106 65 50 86 79 12
    1166 保定學院 004 普通類 469 469 158 100 105 51 84 71 5
    1168 唐山師范學院 002 普通類 440 440 162 94 91 38 75 74 30
    1168 唐山師范學院 003 普通類 455 455 158 99 93 58 82 64 20
    1170 衡水學院 003 普通類 447 447 178 102 46 67 92 64 11
    1171 石家莊學院 004 普通類 471 471 182 110 100 40 81 68 8
    1171 石家莊學院 005 普通類 460 460 182 106 103 50 64 61 9
    1171 石家莊學院 006 普通類 467 467 171 108 101 51 80 64 14
    1172 邯鄲學院 003 普通類 436 436 195 108 67 32 82 60 13
    1172 邯鄲學院 004 普通類 433 433 168 103 92 63 58 52 12
    1172 邯鄲學院 005 普通類 434 434 157 93 106 41 67 63 37
    1173 邢臺學院 002 普通類 431 431 160 110 63 58 79 71 6
    1175 石家莊鐵道大學 002 普通類 498 498 180 98 104 62 87 65 14
    1175 石家莊鐵道大學 003 普通類 503 503 186 98 106 69 77 65 4
    1175 石家莊鐵道大學 004 普通類 519 519 188 106 109 63 83 76 3
    1176 燕山大學 001 普通類 540 540 194 116 114 59 89 84 13
    1176 燕山大學 002 普通類 570 570 211 113 111 87 84 77 6
    1177 河北科技師范學院 001 普通類 438 438 176 102 85 52 64 61 12
    1181 華北科技學院 002 普通類 420 420 152 96 69 48 76 75 33
    1181 華北科技學院 003 普通類 488 488 171 106 105 57 81 74 12
    1181 華北科技學院 004 普通類 464 464 182 92 64 72 79 67 4
    1181 華北科技學院 005 國家專項計劃 474 474 198 105 102 56 66 52 12
