中北大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-09-22
今天好上學(xué)小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/317.html" title="中北大學(xué)">中北大學(xué)2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),希望能幫助到大家,一起來看看吧!
本文目錄一覽:
中北大學(xué)美術(shù)生錄取分?jǐn)?shù)線
中北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022,最低分507,省控線498。高考錄取分?jǐn)?shù)線,是指普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試錄取分?jǐn)?shù)線。該分?jǐn)?shù)線,每年高考結(jié)束后,由省級(jí)教育招生主管部門統(tǒng)計(jì)后公布。高考錄取分?jǐn)?shù)線分為本科線,專科線。各學(xué)校根據(jù)自身的投檔人數(shù)和計(jì)劃招生人數(shù)劃定本校最低錄取分?jǐn)?shù)線。各校的投檔人數(shù)是根據(jù)各校在本省錄取人數(shù)的1.2倍投檔,投檔以后學(xué)校招生辦從這1.2倍中以分?jǐn)?shù)和志愿為主,參考學(xué)生檔案中的其他信息,按計(jì)劃內(nèi)人數(shù)錄取,其錄取的學(xué)生中最低分就是該校的錄取線。
錄取線的全稱是普通高校招生最低錄取控制分?jǐn)?shù)線 ,指省級(jí)招生部門根據(jù)當(dāng)?shù)厝w考生當(dāng)年高考成績(jī)水平和國家下達(dá)的招生生源計(jì)劃,相應(yīng)確定的一個(gè)錄取新生的最低成績(jī)(總分)標(biāo)準(zhǔn)。只有高考總分達(dá)到或超過這一分?jǐn)?shù)線的考生(通常稱“上線考生”)檔案,才有資格被招生高校調(diào)閱并選擇錄取。通?!吧暇€考生”人數(shù)要比計(jì)劃錄取人數(shù)多出20% 左右。
各個(gè)地方的錄取線分科類、分批次確定,科類一般分為文科類、理科類、音樂類(文、理)、美術(shù)類(文、理)、體育類等,每一科類又各分為提前批、第一批、第二批等等。文科類、理科類各批次的錄取線只對(duì)文化考試總分作出規(guī)定,音樂、美術(shù)、體育專業(yè)的最低錄取控制分?jǐn)?shù)線則同時(shí)針對(duì)文化考試與專業(yè)考試兩方面的總分作出規(guī)定。
2022中北大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 附歷年分?jǐn)?shù)線匯總
中北大學(xué)2022年各省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 控制線 | 一志愿投檔線 | 錄取最低分(文化+專業(yè)) | 錄取最高分(文化+專業(yè)) | 平均分 (文化+專業(yè)) | 投檔辦法 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 2 | 2 | 319/180 | 470 | 621 | 640 | 630.5 | 折算綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | 351/195 | 534.2 | 670 | 688 | 679 | 折算綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 321/195 | 525.9 | 630 | 697 | 663.5 | 折算綜合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目) | 4 | 4 | 312/180 | 559.1 | 610.7 | 669 | 646.2 | 折算綜合分 |
河南 | 批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 350/210 | 691 | 691 | 717 | 704 | 文化+專業(yè) |
河南 | 批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | 350/210 | 700 | 700 | 707 | 703.7 | 文化+專業(yè) |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 4 | 273/180 | 492.7 | 591 | 650 | 610.7 | 折算綜合分 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 231/180 | 480.4 | 530 | 576 | 553 | 折算綜合分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 326/191 | 599.2 | 640 | 652 | 646.8 | 折算綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | 338/227 | 302.6 | 680 | 698 | 689 | 折算綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 310/227 | 300.5 | 691 | 707 | 699 | 折算綜合分 |
吉林 | 藝術(shù)類本科第一批A段 | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 245/210 | 572 | 572 | 588.6 | 580.3 | 折算綜合分 |
吉林 | 藝術(shù)類本科第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 273/210 | 598.8 | 598.8 | 599.6 | 599.2 | 折算綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 264/186 | 280 | 618 | 637 | 628.7 | 文化成績(jī) |
山東 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 327/193 | 571.6 | 571.6 | 579.1 | 574.4 | 折算綜合分 |
山西 | 本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 38 | 38 | 313/203(理) 338/203(文) | 203 | 560 | 649.2 | 613.9 | 專業(yè)成績(jī) |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 258/197 | 226 | 485 | 541 | 513 | 專業(yè)成績(jī) |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 300/197 | 235 | 562 | 621 | 587.6 | 專業(yè)成績(jī) |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 355/200 | 252.3 | 608.3 | 688.3 | 648.3 | 專業(yè)成績(jī) |
天津 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | 324/160 | 528.4 | 667.8 | 685.4 | 675 | 折算綜合分 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 514/65 | 554 | 520 | 586 | 552.7 | 折算綜合分 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 | 3 | 318/211 | 216.1 | 600 | 700 | 661.6 | 折算綜合分 |
中北大學(xué)2022年各省音樂類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 控制線(專業(yè)課) | 一志愿投檔線 | 錄取最低分 (專業(yè)成績(jī)) | 錄取最高分 (專業(yè)成績(jī)) | 平均分 (專業(yè)成績(jī)) | 投檔辦法 |
安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 121 | 734.37 | 167.87 | 176.2 | 172.04 | 折算綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 195 | 545.1 | 232 | 246 | 239.00 | 折算綜合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | 195 | 563.25 | 243 | 246 | 244.50 | 折算綜合分 |
甘肅 | 體育藝術(shù)本一U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 252 | 255.39 | 255.39 | 268.39 | 263.13 | 專業(yè)成績(jī) |
廣東 | 本科批次 | 藝術(shù)(不分科目) | 4 | 4 | 190 | 514 | 514 | 535 | 521.50 | 折算綜合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目) | 4 | 4 | 110 | 530.88 | 159.84 | 165.7 | 161.57 | 折算綜合分 |
河南 | 批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 4 | 159 | 181 | 181 | 183 | 182.25 | 專業(yè)成績(jī) |
河南 | 批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(理) | 4 | 4 | 159 | 183 | 183 | 187 | 184.75 | 專業(yè)成績(jī) |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | 231 | 465.95 | 479.45 | 498.7 | 489.35 | 折算綜合分 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 273 | 494.65 | 494.65 | 501.25 | 498.23 | 折算綜合分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B平行 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 227 | 554.39 | 232.87 | 269.5 | 252.13 | 折算綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史類) | 5 | 5 | 259 | 323 | 261 | 271 | 265.40 | 折算綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(物理類) | 5 | 5 | 259 | 319.3 | 261 | 271 | 264.80 | 折算綜合分 |
江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | 147.93 | 170.93 | 170.93 | 171.47 | 171.22 | 專業(yè)成績(jī) |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 9 | 9 | 176 | 279 | 217 | 224 | 220.00 | 文化成績(jī) |
山東省 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 200 | 548.47 | 238.15 | 248.23 | 243.19 | 折算綜合分 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)(不分文理) | 22 | 22 | 74 | 75.94 | 86.64 | 88.47 | 87.43 | 專業(yè)成績(jī) |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 240 | 308.12 | 308.12 | 312.06 | 310.09 | 專業(yè)成績(jī) |
天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考F(音樂聲樂)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 180 | 538.47 | 253.2 | 259.18 | 256.19 | 折算綜合分 |
云南 | 一本 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | 130 | 211.77 | 211.77 | 215.63 | 213.10 | 專業(yè)成績(jī) |
浙江 | 藝術(shù)類第二批音樂 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 50 | 514 | 72 | 83 | 78.16 | 折算綜合分 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目) | 2 | 2 | 170 | 207.98 | 207.98 | 212.98 | 210.48 | 專業(yè)成績(jī) |
點(diǎn)擊查看其他省份2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線: style="text-align:center;">
美術(shù)類
省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B平行 | 美術(shù)(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 325/192 | 654 | 665 | 659.8 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)(不分科目類) | 3 | 3 | 3 | 333/210 | 632 | 714 | 679.5 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B | 美術(shù)(不分文理) | 5 | 5 | 5 | 224/195 | 602 | 628 | 617.6 |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 美術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 6 | 333/198 | 625 | 686 | 625.4 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 350/200 | 628 | 639 | 633.8 |
天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考A | 美術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 324/160 | 517 | 530 | 523.4 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 462/65 | 529 | 561 | 542.8 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)(理) | 2 | 2 | 2 | 256/196 | 477 | 524 | 500.5 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考 | 美術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 350/195 | 686 | 696 | 691.0 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 美術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | 3 | 349/223 | 684 | 708 | 695.0 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)(文) | 5 | 5 | 5 | 305/196 | 548 | 674 | 613.6 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù)(物理類) | 1 | 1 | 1 | 350/195 | 544 | 544 | 544.4 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 美術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 2 | 349/202 | 669 | 697 | 683.0 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)(B段) | 美術(shù)(綜合改革) | 2 | 2 | 2 | 300/180 | 629 | 633 | 631.0 |
山西 | 本二批A | 美術(shù)(不分文理) | 39 | 44 | 44 | 321(文) 287(理) /202(專) | 622 | 654 | 637.6 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類(理) | 3 | 3 | 3 | 352/205 | 691 | 711 | 699.0 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(理) | 2 | 2 | 2 | 210/180 | 526 | 528 | 527.0 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類(文) | 2 | 2 | 2 | 352/205 | 714 | 720 | 717.0 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(文) | 4 | 4 | 4 | 265/180 | 570 | 602 | 591.8 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 289/180 | 616 | 652 | 633.6 |
音樂類
省份 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 專業(yè)控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考(不分科目類) | 6 | 6 | 6 | 100 | 118 | 131 | 18 | 123.8 |
廣東 | 本科批次 | 音樂(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 185 | 199 | 241 | 14 | 223.5 |
湖北 | 藝術(shù)本科B平行 | 音樂(不分科目類) | 7 | 7 | 7 | 224 | 226 | 248 | 2 | 236.9 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂(不分科目類) | 2 | 2 | 2 | 180 | 215 | 215 | 35 | 215.7 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 音樂(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 120 | 165 | 170 | 45 | 168.0 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B | 音樂(不分文理) | 8 | 8 | 8 | 176 | 184 | 236 | 8 | 221.8 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 音樂(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 240 | 303 | 306 | 63 | 304.5 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 音樂(不分文理) | 6 | 6 | 6 | 50 | 70 | 84 | 20 | 75.8 |
福建 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 195 | 245 | 247 | 50 | 368.5 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 音樂(歷史類) | 8 | 8 | 8 | 253 | 257 | 274 | 4 | 267.0 |
福建 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂(物理類) | 2 | 2 | 2 | 195 | 240 | 244 | 45 | 242.0 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 音樂(物理類) | 3 | 3 | 3 | 240 | 269 | 257 | 29 | 264.0 |
甘肅 | 藝術(shù)類本科一批U段 | 音樂表演(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 213 | 246 | 248 | 33 | 247.3 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂表演類(理) | 2 | 2 | 2 | 164 | 176 | 178 | 12 | 177.0 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂表演類(文) | 2 | 2 | 2 | 164 | 165 | 166 | 1 | 165.5 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂類(不分文理) | 3 | 3 | 3 | 152 | 168 | 168 | 16 | 168.3 |
山西 | 本二批A | 音樂類(不分文理) | 22 | 23 | 19 | 74 | 74 | 87 | 0 | 83.8 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂類(理) | 2 | 2 | 2 | 145 | 177 | 180 | 32 | 178.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂類(理) | 3 | 3 | 3 | 109 | 148 | 170 | 39 | 158.7 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂類(文) | 2 | 2 | 2 | 145 | 148 | 149 | 3 | 148.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂類(文) | 3 | 3 | 3 | 109 | 153 | 159 | 44 | 156.3 |
甘肅 | 藝術(shù)類本科一批U段 | 音樂學(xué)(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 243 | 258 | 258 | 15 | 258.3 |
云南 | 一本 | 音樂類(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 145 | 218 | 220 | 73 | 219.5 |
點(diǎn)擊查看其他省份2021年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線: style="text-align:center;">中北大學(xué)2020年山西省藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
中北大學(xué)2020年各省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
安徽 | 藝術(shù)第二批(B) | 美術(shù)類 | 348/190 | 689 | 727.01 | 708 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)B類 | 美術(shù)類 | 316 | 653 | 657 | 655 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 美術(shù)(理) | 302/195 | 704 | 704 | 704 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 美術(shù)(文) | 349/195 | 727 | 733 | 730 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)類 | 291/180 | 590 | 726 | 681.1 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(理) | 370/180 | 712 | 726 | 718.3 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(文) | 370/180 | 730 | 737 | 733.5 |
黑龍江 | 本科一批A | 美術(shù)(理) | 236文/專 | 542 | 581 | 561.5 |
黑龍江 | 本科一批A | 美術(shù)(文) | 254文/專 | 587 | 611 | 601.4 |
湖北 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)類 | 305/186 | 613 | 628 | 621.3 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)(理) | 301/222 | 600 | 631 | 615.5 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)(文) | 386/230 | 709 | 722 | 714.3 |
吉林 | 本科一批A段 | 美術(shù)(理) | 252/210 | 597 | 711 | 654 |
吉林 | 本科一批A段 | 美術(shù)(文) | 278/210 | 721 | 730 | 725.5 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù)類 | 276/202 | 503 | 680 | 600.2 |
山東 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 美術(shù)類 | 314/203 | 622 | 669 | 643.2 |
山西 | 本二批A | 美術(shù)類 | 328(文)314(理)/211 | 549 | 649 | 608.3 |
陜西 | 提前批C段 | 美術(shù)(理) | 263/195 | 609 | 649 | 629 |
陜西 | 提前批C段 | 美術(shù)(文) | 340/195 | 700 | 712 | 706 |
四川 | 本科一批 | 美術(shù)類 | 200(各科成績(jī)不低于60) | 617 | 627 | 622.2 |
天津 | 本科統(tǒng)考A | 美術(shù)類 | 333/160 | 611 | 694 | 659 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 美術(shù)類 | 347/65 | 527 | 597 | 560.5 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類 | 332文/214專 | 592 | 592 | 218 |
中北大學(xué)2020年各省音樂類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)課控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂(理) | 195 | 241 | 243 | 242 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂(文) | 195 | 247 | 247 | 247 |
甘肅 | 本科一批U段 | 音樂表演 | 216 | 263 | 264 | 263.8 |
甘肅 | 本科一批U段 | 音樂學(xué) | 246 | 265 | 266 | 265.8 |
廣東 | 本科批 | 音樂類 | 190 | 223 | 231 | 227 |
河北 | 本科提前批B段 | 音樂類 | 128 | 149 | 161 | 155.2 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂(理) | 115 | 149 | 175 | 162.3 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂(文) | 115 | 145 | 174 | 162.3 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 音樂表演 | 114 | 153 | 154 | 152.6 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 音樂學(xué) | 114 | 152 | 152 | 152 |
湖北 | 藝術(shù)本科批 | 音樂類 | 227 | 238 | 261 | 249.4 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂(理) | 250 | 258 | 267 | 262.3 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂(文) | 254 | 261 | 274 | 268.4 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂類 | 140 | 159 | 160 | 160.2 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂類 | 146 | 215 | 222 | 217 |
山西 | 本二批A | 音樂類 | 75 | 83.62 | 89.65 | 86.8 |
四川 | 本科一批 | 音樂表演 | 265 | 308 | 310 | 309 |
四川 | 本科一批 | 音樂學(xué) | 200 | 263 | 263 | 263 |
云南 | 一本 | 音樂類 | 205 | 208 | 210 | 209.7 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 音樂類 | 50 | 65 | 76 | 70.2 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂類 | 214 | 217 | 238.02 | 226 |
2019中北大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
中北大學(xué)2019年山西省藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
中北大學(xué)2020年各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)類 | 375文/178專 | 727.01 | 746.27 | 736.64 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 美術(shù)類 | 281文/215專 | 602 | 637 | 619.5 |
河北 | 本科提前批A | 美術(shù)類 | 284文/180專 | 693.3 | 703 | 698.33 |
湖北 | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù)類 | 311文/185專 | 619 | 647 | 633 |
吉林 | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 美術(shù)類 | 279文/205專 | 710 | 792 | 746.75 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 美術(shù)類 | 279文/199專 | 642 | 679 | 663.57 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)類 | 370文/200專 | 629 | 655 | 642 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 美術(shù)類 | 514 | 549 | 590 | 567.5 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類 | 336文/217專 | 659 | 659 | 659 |
山西 | 第二批本科A類 | 美術(shù)類 | 337文、302理/220專 | 646 | 666 | 652.82 |
北京 | 本科提前(B段)批 | 美術(shù)理 | 295文/180專 | 583 | 583 | 583 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)理 | 350文/206專 | 670 | 687 | 678.33 |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批B段 | 美術(shù)理 | 236文/180專 | 581 | 614 | 597.5 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)理 | 291文/150專 | 650 | 662 | 656 |
山東 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)理 | 287文/203專 | 660.33 | 670.67 | 665.5 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)理 | 273文/199專 | 597 | 658 | 622.3 |
北京 | 本科提前(B段)批 | 美術(shù)文 | 335文/180專 | 658 | 658 | 658 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)文 | 350文/206專 | 694 | 704 | 699 |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批B段 | 美術(shù)文 | 254文/180專 | 584 | 609 | 599 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)文 | 339文/150專 | 716 | 728 | 720.67 |
山東 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)文 | 326文/203專 | 657.67 | 735.66 | 688 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)文 | 300文/199專 | 618 | 619 | 618.5 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 器樂(音樂表演) | 219文/213專 | 255 | 256 | 255.5 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 聲樂(音樂學(xué)) | 281文/236專 | 258 | 259 | 258.5 |
河北 | 本科提前批A | 聲樂類 | 284文/136專 | 169 | 174.2 | 170.95 |
天津 | 藝術(shù)類本科批次統(tǒng)考階段(A類) | 藝術(shù)理 | 280 | 621.8 | 621.8 | 621.8 |
天津 | 藝術(shù)類本科批次統(tǒng)考階段(A類) | 藝術(shù)文 | 299 | 623 | 623 | 623 |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批B段 | 音樂表演 | 113 | 129 | 148 | 141.67 |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批B段 | 音樂學(xué) | 113 | 132 | 146 | 141.33 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 音樂表演 | 310文/265專 | 327 | 328 | 327.6 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 音樂學(xué) | 345文/205專 | 263 | 263 | 263 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂表演 | 275文 | 238.6 | 239.2 | 238.9 |
聲樂208、器樂215專 | ||||||
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂學(xué) | 359文/206專 | 231.6 | 231.6 | 231.6 |
廣東 | 本科批次 | 音樂類 | 255文/190專 | 214 | 240 | 230.75 |
湖北 | 藝(一)音樂學(xué)類 | 音樂類 | 311文/215專 | 234.87 | 241.97 | 238.58 |
江西 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂類 | 146文/100專 | 163.14 | 164.01 | 163.58 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 音樂類 | 288文/154專 | 186 | 210 | 201.89 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 音樂類 | 461 | 66 | 75 | 70.29 |
山西 | 第二批本科A類 | 音樂類 | 337文、302理/75專 | 85.66 | 90.31 | 86.93 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂理 | 255文/195專 | 249 | 252 | 250.5 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂理 | 343文/120專 | 146 | 152 | 149.75 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂理 | 291文/252專 | 265 | 271 | 268 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂文 | 302文/195專 | 256 | 257 | 256.5 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂文 | 343文/120專 | 147 | 152 | 148.75 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂文 | 339文/254專 | 264 | 270 | 266.25 |
云南 | 本科一本 | 音樂學(xué)理 | 345文/130專 | 200.42 | 200.42 | 200.42 |
云南 | 本科一本 | 音樂學(xué)文 | 400文/130專 | 193.75 | 207.48 | 198.35 |
2018中北大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
中北大學(xué)2018年山西省藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 招生批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 二本A | 藝術(shù)(不分文理) | 630.4 | 613.7 | 620 |
音樂表演 | 二本A | 藝術(shù)(不分文理) | 89.5 | 84.26 | 86 | |
音樂學(xué) | 二本A | 藝術(shù)(不分文理) | 85.76 | 80.06 | 83.2 |
中北大學(xué)2018年各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 本科提前(A段)批 | 美術(shù)(不分文理) | 文340/105 | 578 | 638 | 601.75 |
理300/105 | ||||||
天津 | 藝術(shù)類本科批次統(tǒng)考階段(A類) | 美術(shù)(理) | 264/160 | 596.8 | 604.2 | 601.47 |
天津 | 藝術(shù)類本科批次統(tǒng)考階段(A類) | 美術(shù)(文) | 283/160 | 656.8 | 678.4 | 670.67 |
河北 | 本科提前批A | 美術(shù)(不分文理) | 266/180 | 654 | 662 | 657.5 |
河北 | 本科提前批A | 器樂(不分文理) | 266/115 | 159 | 168 | 162.67 |
河北 | 本科提前批A | 聲樂(不分文理) | 266/130 | 163.3 | 165.8 | 164.7 |
山西 | 第二批本科A類 | 美術(shù)(不分文理) | 309文281理 | 613.7 | 630.4 | 620 |
/205 | ||||||
山西 | 第二批本科A類 | 音樂(不分文理) | 309文281理 | 80.06 | 89.5 | 84.49 |
/73 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 美術(shù)(不分文理) | 227/201 | 265 | 310 | 300.03 |
