2022吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(長(zhǎng)春市)[民辦]在河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-09-24
2022年吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(長(zhǎng)春市)[民辦]在河北的招生計(jì)劃?2023年河北考生最低考多少分能上吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(長(zhǎng)春市)[民辦]?以下數(shù)據(jù)包括了吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(長(zhǎng)春市)[民辦]在河北的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(長(zhǎng)春市)[民辦]2022年在河北的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(普通類)(不限) | 3 | 25000 |
2022 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考 | 播音與主持藝術(shù)(普通類)(不限) | 4 | 25000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(普通類)(不限) | 3 | 22000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 教育學(xué)類(含教育學(xué)、小學(xué)教育專業(yè))(普通類)(不限) | 3 | 22000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類)(不限) | 4 | 23000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語(yǔ)(英德雙語(yǔ))(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=105;德語(yǔ)零起點(diǎn))(普通類)(不限) | 2 | 24000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語(yǔ)(英法雙語(yǔ))(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=105;法語(yǔ)零起點(diǎn))(普通類)(不限) | 3 | 24000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語(yǔ)(英西班牙雙語(yǔ))(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=105;西班牙語(yǔ)零起點(diǎn))(普通類)(不限) | 3 | 24000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語(yǔ)(英日雙語(yǔ))(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=105;日語(yǔ)零起點(diǎn))(普通類)(不限) | 3 | 24000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 俄語(yǔ)(零起點(diǎn))(普通類)(不限) | 2 | 23000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 法語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=110;法英西多語(yǔ)人才實(shí)驗(yàn)班)(普通類)(不限) | 3 | 28000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 阿拉伯語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類)(不限) | 2 | 23000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 朝鮮語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;只招非朝鮮族考生)(普通類)(不限) | 3 | 23000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 葡萄牙語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類)(不限) | 3 | 23000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 意大利語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類)(不限) | 2 | 23000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 翻譯(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:語(yǔ)文>=100,外語(yǔ)>=110;同聲傳譯實(shí)驗(yàn)班)(普通類)(不限) | 2 | 28000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 商務(wù)英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類)(不限) | 3 | 23000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 工商管理類(含市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理專業(yè))(普通類)(不限) | 3 | 22000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 會(huì)計(jì)學(xué)(普通類)(不限) | 2 | 22000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 電子商務(wù)(普通類)(不限) | 3 | 22000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(與美國(guó)新澤西城市大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式;非英語(yǔ)語(yǔ)種考生不宜報(bào)考)(普通類)(不限) | 4 | 32000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 俄語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(零起點(diǎn),與俄羅斯托木斯克國(guó)立師范大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式)(普通類)(不限) | 5 | 36000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 德語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(只招英語(yǔ),德語(yǔ)語(yǔ)種考生;零起點(diǎn),與德國(guó)慕尼黑應(yīng)用語(yǔ)言大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式)(普通類)(不限) | 4 | 38000 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 西班牙語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(只招英語(yǔ),西班牙語(yǔ)語(yǔ)種考生;零起點(diǎn),與西班牙卡塔赫納理工大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式)(普通類)(不限) | 4 | 38000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(普通類)(不限) | 3 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類)(不限) | 4 | 23000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 英語(yǔ)(英德雙語(yǔ))(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=105;德語(yǔ)零起點(diǎn))(普通類)(不限) | 2 | 24000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 英語(yǔ)(英法雙語(yǔ))(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=105;法語(yǔ)零起點(diǎn))(普通類)(不限) | 2 | 24000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 英語(yǔ)(英西班牙雙語(yǔ))(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=105;西班牙語(yǔ)零起點(diǎn))(普通類)(不限) | 3 | 24000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 英語(yǔ)(英日雙語(yǔ))(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;單科成績(jī)要求:外語(yǔ)>=105;日語(yǔ)零起點(diǎn))(普通類)(不限) | 2 | 24000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 俄語(yǔ)(零起點(diǎn))(普通類)(不限) | 2 | 23000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 阿拉伯語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類)(不限) | 2 | 23000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 葡萄牙語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類)(不限) | 2 | 23000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 意大利語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類)(不限) | 2 | 23000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 新聞傳播學(xué)類(含編輯出版學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè))(普通類)(不限) | 3 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 人工智能(校企合作,與科大訊飛股份有限公司合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 7 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(普通類)(不限) | 3 | 24000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工商管理類(含市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理專業(yè))(普通類)(不限) | 3 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 會(huì)計(jì)學(xué)(普通類)(不限) | 3 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子商務(wù)(普通類)(不限) | 2 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(與美國(guó)新澤西城市大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式;非英語(yǔ)語(yǔ)種考生不宜報(bào)考)(普通類)(不限) | 4 | 32000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 德語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(只招英語(yǔ),德語(yǔ)語(yǔ)種考生;零起點(diǎn),與德國(guó)慕尼黑應(yīng)用語(yǔ)言大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式)(普通類)(不限) | 4 | 38000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 西班牙語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(只招英語(yǔ),西班牙語(yǔ)語(yǔ)種考生;零起點(diǎn),與西班牙卡塔赫納理工大學(xué)合作辦學(xué),采取3+1培養(yǎng)模式)(普通類)(不限) | 4 | 38000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??河北2022年招生計(jì)劃??吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(長(zhǎng)春市)[民辦]2022年招生計(jì)劃??