2022揚州大學在甘肅錄取分數(shù)線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2024-10-02
2022年揚州大學在甘肅的招生計劃?2023年甘肅考生最低考多少分能上揚州大學?以下數(shù)據(jù)包括了揚州大學在甘肅的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為揚州大學2022年在甘肅的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 |
16408 | 本科提前批特殊類 | 文史類 | 法學(不限) | 0 | 5720 |
16409 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 法學(不限) | 0 | 5720 |
16410 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 文史類 | 法學(不限) | 2 | 5720 |
16411 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 文史類 | 秘書學(不限) | 2 | 5200 |
16412 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 文史類 | 廣播電視學(不限) | 2 | 5200 |
16413 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 理工類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(不限) | 2 | 5500 |
16414 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 理工類 | 車輛工程(不限) | 1 | 5800 |
16415 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 理工類 | 能源與動力工程(不限) | 2 | 5800 |
16416 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 理工類 | 光電信息科學與工程(不限) | 2 | 5800 |
16417 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 理工類 | 軟件工程(不限) | 2 | 5800 |
16418 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 理工類 | 給排水科學與工程(不限) | 2 | 5800 |
16419 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 理工類 | 交通工程(不限) | 1 | 5800 |
16420 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 理工類 | 動物科學(不限) | 2 | 2750 |
16421 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 經(jīng)濟學(不限) | 1 | 5200 |
16422 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 金融學(不限) | 2 | 5200 |
16423 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 思想政治教育(不限) | 1 | 5720 |
16424 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 漢語言文學(不限) | 2 | 5720 |
16425 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 漢語國際教育(不限) | 1 | 5720 |
16426 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 英語(英語) | 1 | 5200 |
16427 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 歷史學(不限) | 1 | 5720 |
16428 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 會計學(不限) | 1 | 5200 |
16429 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 旅游管理類(120901-旅游管理;120902-酒店管理)(旅游管理、酒店管理)(不限) | 2 | 5200 |
16430 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 物理學(含師范)(不限) | 1 | 5500 |
16431 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 化學類(070301-化學;070302-應用化學)(化學、應用化學)(不限) | 1 | 6050 |
16432 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 生物科學(不限) | 1 | 5500 |
16433 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 生物技術(不限) | 2 | 5500 |
16434 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化(不限) | 1 | 5800 |
16435 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 高分子材料與工程(不限) | 1 | 6380 |
16436 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 電氣工程及其自動化(不限) | 2 | 5800 |
16437 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 電子信息工程(不限) | 1 | 5800 |
16438 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 微電子科學與工程(不限) | 2 | 5800 |
16439 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 自動化(不限) | 1 | 5800 |
16440 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 計算機科學與技術(不限) | 2 | 5800 |
16441 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 土木工程(不限) | 1 | 5800 |
16442 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(不限) | 1 | 5800 |
16443 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 水利類(081101-水利水電工程;081103-港口航道與海岸工程;081102-水文與水資源工程)(水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程)(不限) | 2 | 6380 |
16444 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 化學工程與工藝(不限) | 1 | 5800 |
16445 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 交通工程(不限) | 2 | 5800 |
16446 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 環(huán)境工程(不限) | 2 | 5800 |
16447 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 資源環(huán)境科學(不限) | 1 | 5800 |
16448 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 食品科學與工程類(082701-食品科學與工程;082702-食品質量與安全)(食品科學與工程、食品質量與安全)(不限) | 1 | 5800 |
16449 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 建筑學(不限) | 1 | 5800 |
16450 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 生物制藥(不限) | 1 | 5800 |
16451 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 農學(不限) | 3 | 2750 |
16452 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 園藝(不限) | 3 | 2500 |
16453 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 植物保護(不限) | 2 | 2500 |
16454 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 動物醫(yī)學(不限) | 1 | 2750 |
16455 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 園林(不限) | 3 | 2500 |
16456 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 草業(yè)科學(不限) | 2 | 2750 |
16457 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 臨床醫(yī)學(不限) | 2 | 6800 |
16458 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 藥學(不限) | 2 | 6800 |
16459 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 護理學(不限) | 2 | 6800 |
標簽:錄取人數(shù)??甘肅2022年招生計劃??揚州大學2022年招生計劃??