江西服裝學院2020年本/專科專業(yè)計劃
江西專業(yè)2020年??朴媱潓W院服裝江西服裝學院202020年
2020年本科分專業(yè)計劃 |
專業(yè) | 總計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
總計 | 2504 | 8 | 57 | 44 | 4 | 10 | 4 | 30 | 4 | 120 | 55 | 300 | 55 | 989 | 200 | 70 | 37 | 20 | 160 | 60 | 26 | 40 | 32 | 40 | 40 | 3 | 2 | 53 | 2 | 4 | 10 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 80 | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 63 | 3 | | | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | |
廣告學 | 90 | | 2 | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 67 | | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 40 | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | |
網(wǎng)站工程 | 80 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 60 | 3 | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | | | 2 | | | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 50 | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | 5 | 34 | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 40 | | | | | | | | | 2 | 4 | 3 | 3 | 20 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
服裝設計與工程 | 200 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 14 | 6 | 93 | 6 | | 8 | 4 | 6 | 4 | | | 2 | 6 | 6 | | | 8 | 2 | 2 | 2 |
服裝設計與工藝教育 | 40 | | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 20 | 2 | | | | | 2 | | | | 4 | | | | 3 | | | |
市場營銷 | 50 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 35 | 3 | | | | 5 | | | | | 3 | | | | | | | |
財務管理 | 120 | | 2 | | | | | | 2 | 4 | 2 | 6 | | 82 | 6 | | | 2 | 4 | 3 | | | | | 3 | | | 4 | | | |
物流管理 | 50 | | | | | | | | | | 2 | 4 | 4 | 35 | | | 3 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
電子商務 | 80 | | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | 58 | 3 | | 3 | | | | | | 4 | 4 | 3 | | | | | | |
表演 | 51 | 2 | 5 | 4 | | | | 2 | | 2 | | 7 | | 5 | 12 | 5 | 1 | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | 1 |
廣播電視編導 | 80 | | | 20 | | | | | | | | | | 15 | | 28 | | | | | | | | | 17 | | | | | | |
戲劇影視美術設計 | 49 | | | | | | | | | 1 | | | | 3 | | 7 | | | 27 | 5 | 2 | | | | 4 | | | | | | |
播音與主持藝術 | 120 | | 5 | 8 | | | | | | 7 | | 35 | | 20 | 25 | 13 | | | 2 | | | | | 2 | | | | 1 | | | 2 |
動畫 | 200 | | 25 | | | | | | | 80 | | 35 | | 10 | | 14 | | | 25 | 7 | 2 | | | | 2 | | | | | | |
視覺傳達設計 | 80 | | | | | | | | | | 3 | 10 | 4 | 45 | 2 | | 3 | | | | 4 | 7 | | | | | | 2 | | | |
環(huán)境設計 | 160 | | 5 | 2 | | | | | | 2 | 3 | 11 | 5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | | 8 | 3 | | | 7 | | | |
產(chǎn)品設計 | 90 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 3 | 4 | 8 | 6 | 30 | 6 | | 3 | | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | | | | 4 | | | |
服裝與服飾設計 | 474 | 2 | 9 | 6 | | 2 | 2 | 11 | | 13 | 9 | 58 | 7 | 185 | 24 | 1 | 8 | 4 | 14 | 21 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2 | 3 | 2 | 16 | | 2 | 5 |
數(shù)字媒體藝術 | 280 | 3 | | | | 3 | | 8 | | | | 85 | | 9 | 95 | | | | 66 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | | | |
2020年??茖I(yè)計劃 |
專業(yè) | 總計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
*總計 | 2685 | 5 | 75 | 20 | 5 | 5 | 40 | 5 | 15 | 70 | 250 | 45 | 1175 | 200 | 304 | 30 | 60 | 50 | 75 | 6 | 50 | 30 | 75 | 20 | 0 | 5 | 40 | 5 | 5 | 20 |
鞋類設計與工藝 | 70 | | | 2 | | | 1 | | | | 2 | | 40 | 8 | 3 | 3 | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | |
服裝設計與工藝 | 480 | 3 | 20 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 243 | 40 | 22 | 6 | 20 | 9 | 10 | 2 | 2 | 10 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | | 2 |
會計 | 90 | | | | | | | | 2 | 2 | 5 | 2 | 45 | 5 | 8 | | 2 | | 2 | | 5 | | 4 | | | | 4 | | 2 | 2 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 62 | | | | | | 2 | | | 2 | | 2 | 24 | 15 | 5 | | 2 | | 2 | | 4 | | | | 0 | | 4 | | | |
市場營銷 | 92 | | 2 | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 47 | | 9 | | | | 5 | | 8 | | | | | | 6 | | | 5 |
電子商務 | 88 | | 2 | 4 | | | 0 | | | 2 | 5 | 3 | 38 | 10 | 8 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | | 2 | | 0 | 3 | | 2 | | |
視覺傳播設計與* | 100 | | 4 | | | | | | | 5 | 5 | 3 | 50 | 8 | 20 | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | |
廣告設計與* | 121 | | | 1 | | | | | 2 | 4 | 8 | 2 | 41 | 9 | 24 | 1 | 3 | 5 | 8 | | 6 | | 5 | | | | 2 | | | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 80 | | 6 | | | | | | | 4 | 5 | 2 | 20 | 6 | 15 | | 3 | 6 | 5 | | | | 2 | | | | 2 | | | 4 |
服裝與服飾設計 | 774 | 2 | 20 | 3 | 2 | | 15 | 3 | 4 | 12 | 109 | 2 | 343 | 45 | 75 | 8 | 23 | 20 | 16 | 2 | 13 | 20 | 20 | 6 | | | 5 | | 3 | 3 |
環(huán)境藝術設計 | 270 | | 10 | | | | 3 | | 2 | 6 | 45 | 2 | 106 | 14 | 33 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | | | 14 | 4 | 0 | | 5 | | | 4 |
動漫設計 | 119 | | 2 | | | | 2 | | | 4 | 12 | 2 | 61 | 7 | 16 | | | | 5 | | | | 4 | 4 | | | | | | |
人物形象設計 | 69 | | 3 | | 0 | | 2 | | | 5 | 3 | | 25 | 6 | 13 | | | 2 | 2 | | 4 | | 2 | | | | 2 | | | |
攝影與攝像藝術 | 90 | | | 5 | | | | | | 4 | 10 | | 45 | 7 | 12 | 3 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | |
服裝表演 | 40 | | | | | | 2 | | | | 6 | | 2 | 14 | 11 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
廣播電視技術 | 140 | | 6 | | | | 3 | | 3 | 5 | 20 | 9 | 45 | 6 | 30 | 4 | | | 3 | | | | 2 | | | | 4 | | | |
標簽:江西服裝學院專業(yè)排名??江西服裝學院有哪些專業(yè)??