2020年中等職業(yè)學(xué)校專(zhuān)業(yè)目錄
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-13
每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門(mén)自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等職業(yè)學(xué)校招商力度的加強(qiáng),更多的學(xué)生也選擇了報(bào)考中職中專(zhuān)學(xué)校。但是還有不少家長(zhǎng)和學(xué)生對(duì)中職中專(zhuān)的相關(guān)信息知之甚少。有這各種各樣的疑問(wèn),其中2020年中等職業(yè)學(xué)校專(zhuān)業(yè)目錄就是大家比較想了解的一個(gè)問(wèn)題,今天,好上學(xué)小編為大家?guī)?lái)了2020年中等職業(yè)學(xué)校專(zhuān)業(yè)目錄,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
2020年中等職業(yè)學(xué)校專(zhuān)業(yè)目錄
專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 備注 |
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 010100 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 010200 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 010300 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 010400 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 010500 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 010600 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 010700 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 010800 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 010900 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 011000 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 011100 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 011200 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 011300 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 011400 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 011500 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 011600 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 011700 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 011800 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 011900 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 012000 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 012100 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 012200 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 012300 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 012400 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 012500 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 012600 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 012700 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 012800 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 012900 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 013000 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 013100 |
|
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 013200 | 農(nóng)資 |
|
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 013300 | 2019年增設(shè) | |
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 013400 | 2019年增設(shè) | |
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 013500 | 2019年增設(shè) | |
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 013600 | 2019年增設(shè) | |
資源環(huán)境類(lèi) | 020190 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 020200 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 020300 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 020400 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 020500 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 020600 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 020700 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 020800 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 020900 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 021000 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 021100 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 021200 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 021300 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 021400 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 021500 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 021600 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 021700 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 021800 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 021900 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 022000 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 022100 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 022200 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 022300 |
|
|
資源環(huán)境類(lèi) | 022400 | 2019年增設(shè) | |
資源環(huán)境類(lèi) | 022500 | 2019年增設(shè) | |
資源環(huán)境類(lèi) | 022600 | 2019年增設(shè) | |
資源環(huán)境類(lèi) | 022700 | 2019年增設(shè) | |
能源與新能源類(lèi) | 030100 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 030200 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 030300 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 030400 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 030500 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 030600 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 030700 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 030800 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 030900 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 031000 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 031100 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 031200 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 031300 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 031400 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 031500 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 031600 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 031700 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 031800 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 031900 |
|
|
能源與新能源類(lèi) | 032000 | 2019年增設(shè) | |
土木水利類(lèi) | 040100 |
|
|
土木水利類(lèi) | 040200 |
|
|
土木水利類(lèi) | 040300 |
|
|
土木水利類(lèi) | 040400 |
|
|
土木水利類(lèi) | 040500 |
|
|
土木水利類(lèi) | 040600 |
|
|
土木水利類(lèi) | 040700 |
|
|
土木水利類(lèi) | 040800 |
|
|
土木水利類(lèi) | 040900 |
|
|
土木水利類(lèi) | 041000 |
|
|
土木水利類(lèi) | 041100 |
|
|
土木水利類(lèi) | 041200 |
|
|
土木水利類(lèi) | 041300 |
|
|
土木水利類(lèi) | 041400 |
|
|
土木水利類(lèi) | 041500 |
|
|
土木水利類(lèi) | 041600 |
|
|
土木水利類(lèi) | 041700 |
|
|
|
|
|
專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 備注 |
土木水利類(lèi) | 041800 |
|
|
土木水利類(lèi) | 041900 | 2019年增設(shè) | |
土木水利類(lèi) | 042000 | 2019年增設(shè) | |
土木水利類(lèi) | 042100 | 2019年增設(shè) | |
土木水利類(lèi) | 042200 | 2019年增設(shè) | |
土木水利類(lèi) | 042300 | 2019年增設(shè) | |
土木水利類(lèi) | 042400 | 2019年增設(shè) | |
加工*類(lèi) | 050100 |
|
|
加工*類(lèi) | 050200 |
|
|
加工*類(lèi) | 050300 |
|
|
加工*類(lèi) | 050400 |
|
|
加工*類(lèi) | 050500 |
|
|
加工*類(lèi) | 050600 |
|
|
加工*類(lèi) | 050700 |
|
|
加工*類(lèi) | 050800 |
|
|
加工*類(lèi) | 050900 |
|
|
加工*類(lèi) | 051000 |
|
|
加工*類(lèi) | 051100 |
|
|
加工*類(lèi) | 051200 |
|
|
加工*類(lèi) | 051300 |
|
|
加工*類(lèi) | 051400 |
|
|
加工*類(lèi) | 051500 |
|
|
加工*類(lèi) | 051600 |
|
|
加工*類(lèi) | 051700 |
|
|
加工*類(lèi) | 051800 | 汽車(chē) |
|
加工*類(lèi) | 051900 |
|
|
加工*類(lèi) | 052000 |
|
|
加工*類(lèi) | 052100 |
|
|
加工*類(lèi) | 052200 |
|
|
加工*類(lèi) | 052300 |
|
|
加工*類(lèi) | 052400 |
|
|
加工*類(lèi) | 052500 |
|
|
加工*類(lèi) | 052600 |
|
|
加工*類(lèi) | 052700 |
|
|
加工*類(lèi) | 052800 |
|
|
加工*類(lèi) | 052900 |
|
|
加工*類(lèi) | 053000 |
|
|
加工*類(lèi) | 053100 |
|
|
加工*類(lèi) | 053200 |
|
|
加工*類(lèi) | 053300 |
|
|
加工*類(lèi) | 053400 |
|
|
加工*類(lèi) | 053500 | 2019年增設(shè) | |
加工*類(lèi) | 053600 | 2019年增設(shè) | |
加工*類(lèi) | 053700 | 2019年增設(shè) | |
加工*類(lèi) | 053800 | 2019年增設(shè) | |
石油化工類(lèi) | 060100 |
|
|
石油化工類(lèi) | 060200 |
|
|
石油化工類(lèi) | 060300 |
|
|
石油化工類(lèi) | 060400 |
|
|
石油化工類(lèi) | 060500 |
|
|
石油化工類(lèi) | 060600 |
|
|
石油化工類(lèi) | 060700 |
|
|
石油化工類(lèi) | 060800 |
|
|
石油化工類(lèi) | 060900 |
|
|
石油化工類(lèi) | 061000 |
|
|
石油化工類(lèi) | 061100 |
|
|
石油化工類(lèi) | 061200 |
|
|
石油化工類(lèi) | 061300 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 070100 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 070200 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 070300 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 070400 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 070500 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 070600 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 070700 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 070800 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 070900 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 071000 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 071100 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 071200 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 071300 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 071400 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 071500 |
|
|
輕紡食品類(lèi) | 071600 | 2019年增設(shè) | |
輕紡食品類(lèi) | 071700 | 2019年增設(shè) | |
交通運(yùn)輸類(lèi) | 080100 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 080200 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 080300 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 080400 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 080500 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 080600 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 080700 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 080800 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 080900 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 081000 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 081100 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 081200 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 081300 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 081400 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 081500 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 081600 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 081700 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 081800 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 081900 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 082000 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 082100 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 082200 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 082300 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 082400 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 082500 |
|
|
|
|
|
專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 備注 |
交通運(yùn)輸類(lèi) | 082600 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 082700 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 082800 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 082900 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 083000 |
|
|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 083100 | 2019年增設(shè) | |
交通運(yùn)輸類(lèi) | 083200 | 2019年增設(shè) | |
交通運(yùn)輸類(lèi) | 083300 | 2019年增設(shè) | |
交通運(yùn)輸類(lèi) | 083400 | 2019年增設(shè) | |
交通運(yùn)輸類(lèi) | 083500 | 2019年增設(shè) | |
信息技術(shù)類(lèi) | 090100 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 090200 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 090300 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 090400 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 090500 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 090600 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 090700 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 090800 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 090900 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 091000 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 091100 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 091200 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 091300 | 電子技術(shù)應(yīng)用 |
|
信息技術(shù)類(lèi) | 091400 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 091500 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 091600 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 091700 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 091800 |
|
|
信息技術(shù)類(lèi) | 091900 | 2019年增設(shè) | |
信息技術(shù)類(lèi) | 092000 | 2019年增設(shè) | |
信息技術(shù)類(lèi) | 092100 | 2019年增設(shè) | |
信息技術(shù)類(lèi) | 092200 | 2019年增設(shè) | |
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 100100 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 100200 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 100300 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 100400 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 100500 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 100600 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 100700 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 100800 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 100900 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 101000 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 101100 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 101200 | 護(hù)理 |
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 101300 | 中醫(yī) |
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 101400 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 101500 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 101600 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 101700 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 101800 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 101900 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 102000 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 102100 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 102200 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 102300 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 102400 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 102500 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 102600 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 102700 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 102800 |
|
|
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 102900 | 2019年增設(shè) | |
醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 103000 | 2019年增設(shè) | |
休閑保健類(lèi) | 110100 |
|
|
休閑保健類(lèi) | 110200 |
|
|
休閑保健類(lèi) | 110300 |
|
|
休閑保健類(lèi) | 110400 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 120190 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 120200 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 120300 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 120400 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 120500 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 120600 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 120700 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 120800 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 120900 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 |
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 121000 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 121100 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 121200 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 121300 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 121400 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 121500 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 121600 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 121700 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 121800 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 121900 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 122000 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 122100 |
|
|
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 122200 | 2019年增設(shè) | |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 122300 | 2019年增設(shè) | |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 122400 | 2019年增設(shè) | |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 122500 | 2019年增設(shè) | |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 122600 | 2019年增設(shè) | |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 122700 | 2019年增設(shè) | |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 122800 | 2019年增設(shè) | |
旅游服務(wù)類(lèi) | 130100 | 2019年更名 | |
旅游服務(wù)類(lèi) | 130200 |
|
|
旅游服務(wù)類(lèi) | 130300 |
|
|
旅游服務(wù)類(lèi) | 130400 |
|
|
旅游服務(wù)類(lèi) | 130500 |
|
|
旅游服務(wù)類(lèi) | 130600 |
|
專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 備注 |
旅游服務(wù)類(lèi) | 130700 | 2019年更名 | |
旅游服務(wù)類(lèi) | 130800 |
|
|
旅游服務(wù)類(lèi) | 130900 |
|
|
旅游服務(wù)類(lèi) | 131000 | 2019年增設(shè) | |
旅游服務(wù)類(lèi) | 131100 | 2019年增設(shè) | |
旅游服務(wù)類(lèi) | 131200 | 2019年增設(shè) | |
文化藝術(shù)類(lèi) | 140100 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 140200 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 140300 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 140400 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 140500 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 140600 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 140700 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 140800 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 140900 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 141000 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 141100 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 141200 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 141300 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 141400 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 141500 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 141600 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 141700 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 141800 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 141900 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 142000 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 142100 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 142200 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 142300 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 142400 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 142500 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 142600 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 142700 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 142800 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 142900 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 143000 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 143100 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 143200 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 143300 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 143400 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 143500 |
|
|
文化藝術(shù)類(lèi) | 143600 | 2019年增設(shè) | |
文化藝術(shù)類(lèi) | 143700 | 2019年增設(shè) | |
體育與健身 | 150100 |
|
|
體育與健身 | 150200 |
|
|
體育與健身 | 150300 |
|
|
教育類(lèi) | 160100 |
|
|
教育類(lèi) | 160200 | 2019年增設(shè) | |
司法服務(wù)類(lèi) | 170100 |
|
|
司法服務(wù)類(lèi) | 170200 |
|
|
司法服務(wù)類(lèi) | 170300 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 180100 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 180200 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 180300 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 180400 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 180500 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 180600 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 180700 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 180800 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 180900 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 181000 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 181100 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 181200 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 181300 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 181400 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 181500 |
|
|
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 181600 | 2019年增設(shè) | |
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 181700 | 2019年增設(shè) |
以上就是好上學(xué)整理的2020年中等職業(yè)學(xué)校專(zhuān)業(yè)目錄相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多中職中專(zhuān)學(xué)校信息,敬請(qǐng)查閱好上學(xué)。
標(biāo)簽:2020年中等職業(yè)學(xué)校專(zhuān)業(yè)目錄??