2022年安徽高考530分文科能上什么大學
來源:好上學 ??時間:2023-08-26
今天,好上學小編為大家?guī)Я?022年安徽高考530分文科能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
安徽文科530分左右能上的大學排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林農業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 17 | 536 | 22547 |
沈陽化工大學 | 文科 | 本二 | 11 | 536 | 22674 |
西華師范大學 | 文科 | 本二 | 7 | 536 | 22729 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | 4 | 536 | 22920 |
北方民族大學 | 文科 | 本二 | 7 | 536 | 22688 |
武漢體育學院 | 文科 | 本二 | 17 | 536 | 22762 |
遼寧工業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 8 | 536 | 22984 |
昆明學院 | 文科 | 本二 | 9 | 536 | 22635 |
長春工程學院 | 文科 | 本二 | 2 | 536 | 23109 |
九江學院 | 文科 | 本二 | 35 | 536 | 22676 |
安陽師范學院 | 文科 | 本二 | 7 | 536 | 23003 |
山西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | 17 | 536 | 22645 |
湖北民族大學 | 文科 | 本二 | 14 | 536 | 22893 |
湖北科技學院 | 文科 | 本二 | 9 | 536 | 23074 |
西安醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 2 | 536 | 23017 |
湖北理工學院 | 文科 | 本二 | 3 | 536 | 22728 |
綿陽師范學院 | 文科 | 本二 | 3 | 536 | 22877 |
南京特殊教育師范學院 | 文科 | 本二 | 36 | 536 | 22664 |
南京師范大學中北學院 | 文科 | 本二 | 13 | 536 | 22896 |
長沙醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 4 | 536 | 22723 |
南京理工大學紫金學院 | 文科 | 本二 | 11 | 536 | 22987 |
西北民族大學 | 文科 | 本二 | 9 | 535 | 23223 |
四川輕化工大學 | 文科 | 本二 | 12 | 535 | 23470 |
內蒙古財經大學 | 文科 | 本二 | 20 | 535 | 23497 |
洛陽理工學院 | 文科 | 本二 | 40 | 535 | 23311 |
成都醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 3 | 535 | 23518 |
河南工程學院 | 文科 | 本二 | 6 | 535 | 23810 |
武夷學院 | 文科 | 本二 | 8 | 535 | 23731 |
防災科技學院 | 文科 | 本二 | 25 | 535 | 23359 |
保定學院 | 文科 | 本二 | 7 | 535 | 23705 |
山東青年政治學院 | 文科 | 本二 | 10 | 535 | 23362 |
湖南醫(yī)藥學院 | 文科 | 本二 | 3 | 535 | 23556 |
河南財政金融學院 | 文科 | 本二 | 18 | 535 | 23281 |
北京城市學院 | 文科 | 本二 | 2 | 535 | 23719 |
南京信息工程大學濱江學院 | 文科 | 本二 | 4 | 535 | 23721 |
上海財經大學浙江學院 | 文科 | 本二 | 9 | 535 | 23266 |
云南師范大學 | 文科 | 本二 | 2 | 534 | 24205 |
廣東石油化工學院 | 文科 | 本二 | 9 | 534 | 24422 |
西安美術學院 | 文科 | 本二 | 3 | 534 | 24100 |
西安航空學院 | 文科 | 本二 | 3 | 534 | 24387 |
集美大學誠毅學院 | 文科 | 本二 | 12 | 534 | 24155 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 文科 | 本二 | 4 | 534 | 23953 |
浙江工商大學杭州商學院 | 文科 | 本二 | 20 | 534 | 23903 |
中南民族大學 | 文科 | 本二 | 23 | 533 | 24878 |
桂林理工大學 | 文科 | 本二 | 21 | 533 | 24655 |
山西醫(yī)科大學 | 文科 | 本二 | 9 | 533 | 24791 |
廣西醫(yī)科大學 | 文科 | 本二 | 2 | 533 | 24978 |
內蒙古師范大學 | 文科 | 本二 | 26 | 533 | 24823 |
天津商業(yè)大學(中外合作) | 文科 | 本二 | 29 | 533 | 25064 |
青海師范大學 | 文科 | 本二 | 8 | 533 | 24682 |
齊齊哈爾大學 | 文科 | 本二 | 10 | 533 | 24594 |
黑龍江科技大學 | 文科 | 本二 | 54 | 533 | 24453 |
廣西財經學院 | 文科 | 本二 | 17 | 533 | 24954 |
福建警察學院 | 文科 | 本二 | 10 | 533 | 24526 |
商丘師范學院 | 文科 | 本二 | 15 | 533 | 24625 |
西安文理學院 | 文科 | 本二 | 16 | 533 | 24563 |
銅陵學院 | 文科 | 本二 | 1305 | 533 | 25047 |
石家莊學院 | 文科 | 本二 | 10 | 533 | 24908 |
哈爾濱金融學院 | 文科 | 本二 | 16 | 533 | 24574 |
南開大學濱海學院 | 文科 | 本二 | 21 | 533 | 24735 |
云南民族大學 | 文科 | 本二 | 4 | 532 | 25573 |
河南工業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 5 | 532 | 25461 |
西南民族大學(少數民族) | 文科 | 本二 | 10 | 532 | 25710 |
山東第一醫(yī)科大學 | 文科 | 本二 | 7 | 532 | 25585 |
內蒙古科技大學 | 文科 | 本二 | 13 | 532 | 25670 |
廣西科技大學 | 文科 | 本二 | 4 | 532 | 25454 |
北京石油化工學院 | 文科 | 本二 | 4 | 532 | 25289 |
吉林建筑大學 | 文科 | 本二 | 6 | 532 | 25166 |
北部灣大學 | 文科 | 本二 | 4 | 532 | 25357 |
蚌埠醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 65 | 532 | 25343 |
湘南學院 | 文科 | 本二 | 7 | 532 | 25156 |
北華航天工業(yè)學院 | 文科 | 本二 | 12 | 532 | 25165 |
三明學院 | 文科 | 本二 | 5 | 532 | 25217 |
天津中德應用技術大學 | 文科 | 本二 | 8 | 532 | 25619 |
東南大學成賢學院 | 文科 | 本二 | 24 | 532 | 25394 |
海南師范大學(中外合作) | 文科 | 本二 | 5 | 531 | 25975 |
渤海大學(中外合作) | 文科 | 本二 | 10 | 531 | 26389 |
海南熱帶海洋學院 | 文科 | 本二 | 51 | 531 | 26289 |
南陽師范學院 | 文科 | 本二 | 37 | 531 | 25959 |
宜春學院 | 文科 | 本二 | 22 | 531 | 26006 |
哈爾濱學院 | 文科 | 本二 | 26 | 531 | 25952 |
四川旅游學院 | 文科 | 本二 | 11 | 531 | 26152 |
四川外國語大學成都學院 | 文科 | 本二 | 21 | 531 | 26238 |
韶關學院 | 文科 | 本二 | 10 | 530 | 26502 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | 169 | 530 | 26869 |
長治學院 | 文科 | 本二 | 5 | 530 | 26527 |
上饒師范學院 | 文科 | 本二 | 12 | 530 | 26822 |
陜西學前師范學院 | 文科 | 本二 | 7 | 530 | 26531 |
南京財經大學紅山學院 | 文科 | 本二 | 65 | 530 | 26830 |
南京郵電大學通達學院 | 文科 | 本二 | 12 | 530 | 27028 |
上海杉達學院(中外合作) | 文科 | 本二 | 1 | 530 | 26987 |
錦州醫(yī)科大學 | 文科 | 本二 | 4 | 529 | 27237 |
寶雞文理學院 | 文科 | 本二 | 4 | 529 | 27538 |
山東工商學院 | 文科 | 本二 | 17 | 529 | 27256 |
黑龍江工程學院 | 文科 | 本二 | 5 | 529 | 27713 |
湖北醫(yī)藥學院 | 文科 | 本二 | 7 | 529 | 27298 |
揚州大學廣陵學院 | 文科 | 本二 | 13 | 529 | 27739 |
浙江師范大學行知學院 | 文科 | 本二 | 7 | 529 | 27184 |
吉林大學珠海學院 | 文科 | 本二 | 12 | 529 | 27358 |
南京師范大學泰州學院 | 文科 | 本二 | 33 | 528 | 27891 |
南京航空航天大學金城學院 | 文科 | 本二 | 27 | 528 | 28089 |
江西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | 12 | 527 | 28877 |
長春師范大學(中外合作) | 文科 | 本二 | 4 | 527 | 28936 |
滁州學院 | 文科 | 本二 | 755 | 527 | 28558 |
黃山學院 | 文科 | 本二 | 905 | 527 | 28748 |
南陽理工學院 | 文科 | 本二 | 12 | 527 | 28839 |
河北金融學院 | 文科 | 本二 | 6 | 527 | 29246 |
德州學院 | 文科 | 本二 | 5 | 527 | 28915 |
桂林航天工業(yè)學院 | 文科 | 本二 | 6 | 527 | 28976 |
淮南師范學院 | 文科 | 本二 | 1142 | 527 | 28996 |
景德鎮(zhèn)學院 | 文科 | 本二 | 2 | 527 | 28998 |
北京理工大學珠海學院 | 文科 | 本二 | 5 | 527 | 28869 |
遼寧師范大學(中外合作) | 文科 | 本二 | 10 | 526 | 29360 |
黑龍江八一農墾大學 | 文科 | 本二 | 10 | 526 | 29707 |
湖南人文科技學院 | 文科 | 本二 | 6 | 526 | 29700 |
皖西學院 | 文科 | 本二 | 920 | 526 | 29489 |
廊坊師范學院 | 文科 | 本二 | 10 | 526 | 29742 |
滄州師范學院 | 文科 | 本二 | 4 | 526 | 29557 |
咸陽師范學院 | 文科 | 本二 | 2 | 526 | 29987 |
武漢東湖學院 | 文科 | 本二 | 10 | 526 | 29348 |
新疆師范大學 | 文科 | 本二 | 31 | 525 | 30600 |
河南科技學院 | 文科 | 本二 | 4 | 525 | 30465 |
曲靖師范學院 | 文科 | 本二 | 4 | 525 | 30663 |
武漢學院 | 文科 | 本二 | 18 | 525 | 30185 |
周口師范學院 | 文科 | 本二 | 14 | 525 | 30208 |
泰山學院 | 文科 | 本二 | 3 | 525 | 30216 |
四川文理學院 | 文科 | 本二 | 3 | 525 | 30312 |
新余學院 | 文科 | 本二 | 15 | 525 | 30058 |
鄭州工程技術學院 | 文科 | 本二 | 5 | 525 | 30425 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 文科 | 本二 | 26 | 525 | 29999 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 文科 | 本二 | 6 | 525 | 30505 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 文科 | 本二 | 5 | 525 | 30213 |
浙江財經大學東方學院 | 文科 | 本二 | 15 | 525 | 30614 |
青海民族大學 | 文科 | 本二 | 14 | 524 | 31294 |
浙江萬里學院 | 文科 | 本二 | 60 | 524 | 31429 |
玉溪師范學院 | 文科 | 本二 | 4 | 524 | 31036 |
貴州師范學院 | 文科 | 本二 | 10 | 524 | 31345 |
皖南醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 264 | 524 | 31106 |
川北醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 10 | 524 | 30984 |
莆田學院 | 文科 | 本二 | 18 | 524 | 31002 |
巢湖學院 | 文科 | 本二 | 964 | 524 | 30940 |
蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 本二 | 18 | 524 | 30947 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 文科 | 本二 | 6 | 524 | 31194 |
三江學院 | 文科 | 本二 | 35 | 524 | 31477 |
以上就是好上學整理的2022年安徽高考530分文科能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。
好上學小編推薦:
安徽高考理科20000名可以報考什么大學
安徽中醫(yī)藥高等??茖W校2022單招分數線是多少
安徽中醫(yī)藥高等??茖W校2022單招專業(yè)有哪些
安徽高考文科20000名可以報考什么大學