2022年海南高考560分能上什么大學(xué)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-26
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)Я?022年海南高考560分能上什么大學(xué)?,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
海南560分左右能上的大學(xué)排名如下,廣大考生和家長(zhǎng)們可以參考一下:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 566 | 15025 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 13 | 566 | 15025 |
廣東海洋大學(xué)(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 566 | 15025 |
山東理工大學(xué)(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 566 | 15025 |
煙臺(tái)大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 13 | 566 | 15025 |
五邑大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 566 | 15025 |
山東中醫(yī)藥大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 566 | 15025 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 566 | 15025 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 11 | 566 | 15025 |
華北理工大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 566 | 15025 |
合肥學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 566 | 15025 |
嘉興學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 566 | 15025 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 566 | 15025 |
嶺南師范學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 566 | 15025 |
重慶文理學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 11 | 566 | 15025 |
湖北民族大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 566 | 15025 |
上饒師范學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 21 | 566 | 15025 |
景德鎮(zhèn)學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 566 | 15025 |
福建農(nóng)林大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 48 | 565 | 15240 |
西北師范大學(xué)(6) | 綜合 | 本科 | 4 | 565 | 15240 |
河南理工大學(xué)(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 565 | 15240 |
蘭州理工大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 565 | 15240 |
天津科技大學(xué)(A) | 綜合 | 本科 | 6 | 565 | 15240 |
西南民族大學(xué)(E) | 綜合 | 本科 | 3 | 565 | 15240 |
石河子大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 27 | 565 | 15240 |
安徽建筑大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 565 | 15240 |
山東理工大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 565 | 15240 |
中國(guó)人民警察大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 12 | 565 | 15240 |
魯東大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 12 | 565 | 15240 |
魯東大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 7 | 565 | 15240 |
廣西科技大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 565 | 15240 |
南昌工程學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 565 | 15240 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 12 | 565 | 15240 |
上海商學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 565 | 15240 |
江蘇海洋大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 565 | 15240 |
云南中醫(yī)藥大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 565 | 15240 |
北部灣大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 565 | 15240 |
湘南學(xué)院(8) | 綜合 | 本科 | 3 | 565 | 15240 |
湖北警官學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 12 | 565 | 15240 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 565 | 15240 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 565 | 15240 |
阿壩師范學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 1 | 565 | 15240 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 564 | 15441 |
云南民族大學(xué)(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
中北大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 52 | 564 | 15441 |
北華大學(xué)(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 564 | 15441 |
中國(guó)人民警察大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 564 | 15441 |
河南中醫(yī)藥大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 564 | 15441 |
湖南理工學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 15 | 564 | 15441 |
延安大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
海南醫(yī)學(xué)院(K) | 綜合 | 本科 | 74 | 564 | 15441 |
陜西理工大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 564 | 15441 |
昆明學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
長(zhǎng)沙學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
重慶文理學(xué)院(8) | 綜合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
濰坊醫(yī)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
山西中醫(yī)藥大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 25 | 564 | 15441 |
山東交通學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
沈陽(yáng)工程學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 564 | 15441 |
阿壩師范學(xué)院(7) | 綜合 | 本科 | 1 | 564 | 15441 |
江西理工大學(xué)(8) | 綜合 | 本科 | 1 | 563 | 15591 |
桂林理工大學(xué)(5) | 綜合 | 本科 | 4 | 563 | 15591 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 563 | 15591 |
山東理工大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 563 | 15591 |
大連海洋大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 563 | 15591 |
武漢紡織大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 10 | 563 | 15591 |
吉林師范大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 14 | 563 | 15591 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 16 | 563 | 15591 |
湖南理工學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 563 | 15591 |
海南醫(yī)學(xué)院(N) | 綜合 | 本科 | 6 | 563 | 15591 |
邵陽(yáng)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 563 | 15591 |
太原師范學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 22 | 563 | 15591 |
重慶三峽學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 563 | 15591 |
武夷學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 563 | 15591 |
西安文理學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 563 | 15591 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 563 | 15591 |
河南師范大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 562 | 15791 |
海南大學(xué)(V) | 綜合 | 本科 | 190 | 562 | 15791 |
長(zhǎng)春理工大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 11 | 562 | 15791 |
蘭州交通大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 562 | 15791 |
大連大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 33 | 562 | 15791 |
河北科技大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 562 | 15791 |
廣西民族大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 562 | 15791 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 562 | 15791 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 562 | 15791 |
北華大學(xué)(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 562 | 15791 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 562 | 15791 |
華北水利水電大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 562 | 15791 |
青海民族大學(xué)(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 562 | 15791 |
渤海大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 7 | 562 | 15791 |
四川輕化工大學(xué)(5) | 綜合 | 本科 | 1 | 562 | 15791 |
湖南第一師范學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 562 | 15791 |
太原師范學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 562 | 15791 |
北部灣大學(xué)(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 562 | 15791 |
右江民族醫(yī)學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 7 | 562 | 15791 |
江蘇理工學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 562 | 15791 |
河南科技大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 9 | 561 | 15963 |
黑龍江大學(xué)(5) | 綜合 | 本科 | 7 | 561 | 15963 |
蘭州交通大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 18 | 561 | 15963 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 561 | 15963 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 561 | 15963 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 14 | 561 | 15963 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 561 | 15963 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 10 | 561 | 15963 |
沈陽(yáng)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 561 | 15963 |
沈陽(yáng)化工大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 561 | 15963 |
西南林業(yè)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 561 | 15963 |
湖南工業(yè)大學(xué)(6) | 綜合 | 本科 | 9 | 561 | 15963 |
青海師范大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 561 | 15963 |
甘肅政法大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 561 | 15963 |
遵義醫(yī)科大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 13 | 561 | 15963 |
閩江學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 561 | 15963 |
上海電機(jī)學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 561 | 15963 |
四川輕化工大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 561 | 15963 |
曲靖師范學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 561 | 15963 |
河北地質(zhì)大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 561 | 15963 |
邵陽(yáng)學(xué)院(9) | 綜合 | 本科 | 5 | 561 | 15963 |
井岡山大學(xué)(9) | 綜合 | 本科 | 4 | 561 | 15963 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 561 | 15963 |
山西中醫(yī)藥大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 561 | 15963 |
常熟理工學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 561 | 15963 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 561 | 15963 |
河南科技大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 35 | 560 | 16160 |
曲阜師范大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 560 | 16160 |
西北民族大學(xué)(8) | 綜合 | 本科 | 4 | 560 | 16160 |
湖北文理學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 560 | 16160 |
聊城大學(xué)(A) | 綜合 | 本科 | 2 | 560 | 16160 |
河北工程大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 38 | 560 | 16160 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(5) | 綜合 | 本科 | 8 | 560 | 16160 |
海南醫(yī)學(xué)院(M) | 綜合 | 本科 | 14 | 560 | 16160 |
江西科技師范大學(xué)(6) | 綜合 | 本科 | 3 | 560 | 16160 |
閩江學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 1 | 560 | 16160 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 560 | 16160 |
上海電機(jī)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 560 | 16160 |
重慶科技學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 560 | 16160 |
長(zhǎng)沙學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 560 | 16160 |
太原師范學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 6 | 560 | 16160 |
井岡山大學(xué)(8) | 綜合 | 本科 | 4 | 560 | 16160 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 21 | 560 | 16160 |
江蘇理工學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 560 | 16160 |
西安醫(yī)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 560 | 16160 |
內(nèi)江師范學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 4 | 560 | 16160 |
廣西民族師范學(xué)院(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 560 | 16160 |
阿壩師范學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 560 | 16160 |
阿壩師范學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 1 | 560 | 16160 |
廣西科技師范學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 12 | 560 | 16160 |
中南民族大學(xué)(G) | 綜合 | 本科 | 5 | 559 | 16336 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 559 | 16336 |
哈爾濱理工大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 559 | 16336 |
河南理工大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 559 | 16336 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 559 | 16336 |
西安石油大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 559 | 16336 |
青海師范大學(xué)(6) | 綜合 | 本科 | 6 | 559 | 16336 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 559 | 16336 |
甘肅政法大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 559 | 16336 |
濱州醫(yī)學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 559 | 16336 |
山東交通學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 559 | 16336 |
川北醫(yī)學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 559 | 16336 |
西安文理學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 559 | 16336 |
湖北第二師范學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 559 | 16336 |
牡丹江醫(yī)學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 559 | 16336 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 559 | 16336 |
上海健康醫(yī)學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 559 | 16336 |
河南師范大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
云南民族大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 5 | 558 | 16547 |
蘭州理工大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 558 | 16547 |
蘭州理工大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
中北大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 7 | 558 | 16547 |
貴州師范大學(xué)(8) | 綜合 | 本科 | 4 | 558 | 16547 |
沈陽(yáng)化工大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 558 | 16547 |
湖南理工學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 9 | 558 | 16547 |
韓山師范學(xué)院(8) | 綜合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
陜西理工大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
江蘇海洋大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 8 | 558 | 16547 |
湖南科技學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 20 | 558 | 16547 |
邵陽(yáng)學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
重慶文理學(xué)院(A) | 綜合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
濰坊醫(yī)學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
南陽(yáng)師范學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 6 | 558 | 16547 |
重慶三峽學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 558 | 16547 |
重慶三峽學(xué)院(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
金陵科技學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 1 | 558 | 16547 |
成都工業(yè)學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 558 | 16547 |
莆田學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 558 | 16547 |
哈爾濱理工大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 557 | 16752 |
青島科技大學(xué)(5) | 綜合 | 本科 | 6 | 557 | 16752 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 28 | 557 | 16752 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(5) | 綜合 | 本科 | 10 | 557 | 16752 |
華東交通大學(xué)(8) | 綜合 | 本科 | 3 | 557 | 16752 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 5 | 557 | 16752 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 557 | 16752 |
江西中醫(yī)藥大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 557 | 16752 |
大連海洋大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 557 | 16752 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 557 | 16752 |
福建工程學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 557 | 16752 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 557 | 16752 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 557 | 16752 |
長(zhǎng)春大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 557 | 16752 |
武漢體育學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 557 | 16752 |
廣西科技大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 19 | 557 | 16752 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 557 | 16752 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 557 | 16752 |
吉林建筑大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 557 | 16752 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 42 | 557 | 16752 |
重慶科技學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 557 | 16752 |
曲靖師范學(xué)院(A) | 綜合 | 本科 | 4 | 557 | 16752 |
邵陽(yáng)學(xué)院(A) | 綜合 | 本科 | 2 | 557 | 16752 |
井岡山大學(xué)(7) | 綜合 | 本科 | 8 | 557 | 16752 |
寶雞文理學(xué)院(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 557 | 16752 |
湘南學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 16 | 557 | 16752 |
河池學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 557 | 16752 |
江蘇理工學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 557 | 16752 |
莆田學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 557 | 16752 |
山西傳媒學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 7 | 557 | 16752 |
南昌師范學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 1 | 557 | 16752 |
河南科技大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 556 | 16920 |
西南民族大學(xué)(J) | 綜合 | 本科 | 20 | 556 | 16920 |
煙臺(tái)大學(xué)(6) | 綜合 | 本科 | 5 | 556 | 16920 |
山東建筑大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 30 | 556 | 16920 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 556 | 16920 |
青海民族大學(xué)(7) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
信陽(yáng)師范學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 556 | 16920 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 556 | 16920 |
甘肅政法大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
北方民族大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 556 | 16920 |
江西科技師范大學(xué)(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 556 | 16920 |
閩江學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 556 | 16920 |
閩江學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
山西大同大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 556 | 16920 |
湖南工程學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 556 | 16920 |
河北地質(zhì)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 17 | 556 | 16920 |
濱州醫(yī)學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
湘南學(xué)院(7) | 綜合 | 本科 | 1 | 556 | 16920 |
湖南警察學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 18 | 556 | 16920 |
防災(zāi)科技學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
豫章師范學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 556 | 16920 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 11 | 555 | 17112 |
中國(guó)民航大學(xué)(7) | 綜合 | 本科 | 1 | 555 | 17112 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 555 | 17112 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 555 | 17112 |
北京石油化工學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 555 | 17112 |
重慶科技學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 555 | 17112 |
曲靖師范學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 555 | 17112 |
太原師范學(xué)院(7) | 綜合 | 本科 | 5 | 555 | 17112 |
百色學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 555 | 17112 |
鹽城工學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 3 | 555 | 17112 |
成都工業(yè)學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 555 | 17112 |
湖北理工學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 555 | 17112 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 24 | 555 | 17112 |
齊魯工業(yè)大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 554 | 17322 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
天津科技大學(xué)(9) | 綜合 | 本科 | 14 | 554 | 17322 |
山西醫(yī)科大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 16 | 554 | 17322 |
中北大學(xué)(6) | 綜合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
遼寧科技大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 554 | 17322 |
山東理工大學(xué)(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
吉林師范大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 554 | 17322 |
湖南理工學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué)(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 554 | 17322 |
閩南師范大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 5 | 554 | 17322 |
閩江學(xué)院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 554 | 17322 |
忻州師范學(xué)院(B) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
湖南文理學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
江蘇海洋大學(xué)(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
湖南工學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 18 | 554 | 17322 |
湖南工學(xué)院(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
山東工商學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 17 | 554 | 17322 |
重慶文理學(xué)院(9) | 綜合 | 本科 | 4 | 554 | 17322 |
江蘇理工學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 554 | 17322 |
湖北民族大學(xué)(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
西安文理學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 554 | 17322 |
廈門醫(yī)學(xué)院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 554 | 17322 |
武漢商學(xué)院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 554 | 17322 |
廣西科技師范學(xué)院(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 554 | 17322 |
以上就是好上學(xué)整理的2022年海南高考560分能上什么大學(xué)?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱好上學(xué)。
好上學(xué)小編推薦:
2022年海南高考620分左右能上什么大學(xué)
2022年海南高考600分左右有哪些大學(xué)可以選
2022年海南高考540分能上什么大學(xué)
海南高考文科20000名可以報(bào)考什么大學(xué)
標(biāo)簽:2022年海南高考560分能上什么大學(xué)??