2023年山西一本投檔分數(shù)線(文科-A類)
來源:好上學 ??時間:2024-04-18
2023年山西一本投檔分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是文科A類投檔情況,希望對大家有所幫助。
投檔人數(shù)通常會比實際招生人數(shù)多一點點,投檔了并不代表一定就會被錄取,如果不服從專業(yè)調(diào)劑或者不滿足專業(yè)錄取條件,也會被退檔,大家要及時關(guān)注自己的檔案狀態(tài)。
文史類
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1001 | 北京大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 624.130140215 |
1002 | 中國人民大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 610.114128239 |
1003 | 清華大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 634.123130239 |
1004 | 北京交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.115112199 |
1006 | 北京航空航天大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 581.118118202 |
1007 | 北京理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.126111200 |
1008 | 北京科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.108121201 |
1010 | 北京化工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 547.111107188 |
1013 | 北京郵電大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.120086219 |
1018 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 560.125107214 |
1020 | 北京林業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.112103200 |
1023 | 北京中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.116102202 |
1024 | 北京師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 590.121107216 |
1027 | 北京外國語大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.118098201 |
1028 | 北京第二外國語學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.103104187 |
1029 | 北京語言大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.113105182 |
1030 | 中國傳媒大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.120095174 |
1031 | 中央財經(jīng)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.112095222 |
1032 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 565.110115214 |
1039 | 北京體育大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.107089179 |
1040 | 中央民族大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.119099199 |
1041 | 中國政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 566.119110195 |
1042 | 華北電力大學(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.112115197 |
1049 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.110090205 |
1050 | 中國石油大學(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.116080206 |
1051 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.119076206 |
1074 | 南開大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 587.126112211 |
1075 | 天津大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.128101204 |
1089 | 河北工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.106108205 |
1121 | 華北電力大學(保定) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.116083205 |
1141 | 燕山大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.000113072 |
1208 | 東北大學秦皇島分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.114091195 |
1214 | 內(nèi)蒙古大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 505.117073197 |
1260 | 遼寧大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.120084206 |
1265 | 東北大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.119089198 |
1271 | 大連海事大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.106082210 |
1289 | 東北財經(jīng)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.112099204 |
1343 | 吉林大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.111123181 |
1344 | 延邊大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 512.118098171 |
1352 | 東北師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.106092205 |
1391 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.116104211 |
1393 | 哈爾濱工程大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.113104196 |
1395 | 東北石油大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.103076189 |
1398 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.121089184 |
1399 | 東北林業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.113090183 |
1400 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.114067202 |
1454 | 復旦大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 616.123133216 |
1455 | 同濟大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 586.126103229 |
1456 | 上海交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 618.128128220 |
1457 | 華東理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 549.114100208 |
1466 | 華東師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 572.110119214 |
1468 | 上海外國語大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.112114182 |
1469 | 上海財經(jīng)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.120103202 |
1473 | 華東政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 569.118106207 |
1475 | 上海大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 555.121095210 |
1495 | 復旦大學醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.107114209 |
1496 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.117098194 |
1499 | 南京大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 601.126127219 |
1500 | 蘇州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 560.110114203 |
1501 | 東南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.110123210 |
1502 | 南京航空航天大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.112102213 |
1503 | 南京理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.113109191 |
1505 | 中國礦業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.122100189 |
1509 | 河海大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.110084213 |
1510 | 江南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.103110213 |
1512 | 江蘇大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.111079225 |
1513 | 南京信息工程大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.112089201 |
1517 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.122097186 |
1520 | 南京中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 562.113104215 |
1521 | 中國藥科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.104108196 |
1522 | 南京師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.122094212 |
1617 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.116104203 |
1624 | 浙江大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 602.115141208 |
1703 | 安徽大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 490.000000000 |
1705 | 合肥工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.116092199 |
1792 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.113090201 |
1794 | 廈門大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 576.121107208 |
1796 | 福州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.115096198 |
1849 | 南昌大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.119084217 |
1927 | 山東大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.114104210 |
1928 | 中國海洋大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.100108198 |
2037 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.109095209 |
2038 | 山東大學威海分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.123106204 |
2041 | 鄭州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.113090203 |
2052 | 河南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 515.115084187 |
2153 | 武漢大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 588.116127213 |
2158 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.122099195 |
2161 | 武漢理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.101129197 |
2163 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.111103206 |
2165 | 華中師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.104097207 |
2172 | 中南財經(jīng)政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 549.114107211 |
2242 | 湘潭大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.104104208 |
2244 | 湖南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.112097195 |
2245 | 中南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 564.116116193 |
2251 | 湖南師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.111105195 |
2348 | 中山大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.127121195 |
2349 | 暨南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.112104195 |
2351 | 華南理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.116105165 |
2356 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.115105212 |
2358 | 華南師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.114097206 |
2367 | 深圳大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.107081214 |
2384 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.113077198 |
2389 | 南方醫(yī)科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 514.103073207 |
2452 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 577.114120211 |
2519 | 海南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.103108197 |
2531 | 重慶大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.119097204 |
2535 | 西南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 556.119106204 |
2541 | 西南政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 560.119104206 |
2570 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.115088190 |
2572 | 四川大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.120082209 |
2573 | 西南交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 511.116098174 |
2574 | 電子科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.116109205 |
2595 | 西南財經(jīng)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.116097195 |
2655 | 貴州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.105083219 |
2716 | 云南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.000112097 |
2784 | 西北大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.118101196 |
2785 | 西安交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.128095217 |
2786 | 西北工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.121089215 |
2788 | 西安電子科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.124089211 |
2793 | 陜西科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 511.117072192 |
2795 | 長安大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.117074208 |
2796 | 西北農(nóng)林科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.120093208 |
2798 | 陜西師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.117091220 |
2854 | 蘭州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.107098193 |
2912 | 寧夏大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.107083201 |
2928 | 新疆大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 512.112079192 |
2931 | 石河子大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 509.117084181 |
2976 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 文史 | 統(tǒng)招 | 513.114079193 |
6001 | 山西大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 510.115092191 |
6003 | 中北大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.099091189 |
6004 | 太原理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.115074198 |
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.109074197 |
6015 | 山西財經(jīng)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 514.100096190 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.109088203 |
8016 | 中國美術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.113096207 |
注:小數(shù)點后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學成績。